¥
										0.395913
									
									
										 ≈$ 0.055684
										 (
										
										
											-6.47% 
										)
									
									
										流通市值
										 ¥ 1,770.92万
									
								
								NO.397
							
						
									24H最高
									 ¥ 0.434855
								
								
									24H最低
									 ¥ 0.383357
								
								
									7D最高
									 ¥ 0.462143
								
								
									7D最低
									 ¥ 0.383506
								
								
									初始价格
									--
								
							
									24H量
									6,815.81万
								
								
									24H额
									 ¥ 2,698.47万
									
								
								
									历史最高
									¥ 582.98
									
								
								
									历史最低
									 ¥ 0.222806
									
								
								
									投资回报
									
										
										
										
											0
										
										
									
								
							| 
														# 
													 | 
														交易对 
													 | 
														最新价  (¥)
													 | 
														24H额  (¥)
													 | 
														占比 
													 | 
|---|
| 
								             1
								             | 
								             0.394605
								             | 
								             872.28万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             2
								             | 
								             0.394747
								             | 
								             503.43万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             3
								             | 
								             0.397378
								             | 
								             129.06万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             4
								             | 
								             0.393823
								             | 
								             112.05万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             5
								             | 
								             0.38677
								             | 
								             4.90万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             6
								             | 
								             0.395316
								             | 
								             6.27万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             7
								             | 
								             0.394605
								             | 
								             47.37万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             8
								             | 
								             0.393894
								             | 
								             261.18万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             9
								             | 
								             0.394605
								             | 
								             249.96万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             10
								             | 
								             0.393894
								             | 
								             24.71万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             11
								             | 
								             0.22041
								             | 
								             0.724509
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             12
								             | 
								             0.393894
								             | 
								             181.36万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             13
								             | 
								             0.394747
								             | 
								             83.65万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             14
								             | 
								             0.394833
								             | 
								             3.85万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             15
								             | 
								             0.396098
								             | 
								             102.81万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             16
								             | 
								             0.393183
								             | 
								             15.43万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             17
								             | 
								             0.394605
								             | 
								             77.06万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             18
								             | 
								             0.395316
								             | 
								             2.67万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             19
								             | 
								             0.391405
								             | 
								             2,469.52
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             20
								             | 
								             0.415487
								             | 
								             94.57万
								             | 
								              0.03%
								             | |
| 
								             21
								             | 
								             0.39661
								             | 
								             1.19万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             22
								             | 
								             0.378863
								             | 
								             353.67
								             | 
								              0.0%
								             | 
												Bonfida 是一款连接 Serum、Solana、以及Serum DEX平台不断增长的活跃用户的完整产品套件。作为 Serum 前端接口的旗舰产品,平台首次引入 Solana 数据分析,旨在使Bonfida成为复制Ethereum DeFi生态优质项目的一站式解决方案。目前,很多业内大型做市商正...
											
											Bonfida 是一款连接 Serum、Solana、以及Serum DEX平台不断增长的活跃用户的完整产品套件。作为 Serum 前端接口的旗舰产品,平台首次引入 Solana 数据分析,旨在使Bonfida成为复制Ethereum DeFi生态优质项目的一站式解决方案。目前,很多业内大型做市商正在使用Bonfida API,并且在过去的一段时间内,每周需求的增长率都达到了 25%。
									发行日期
									--
								
								
									
										初始价格
										
											
												 +0倍 
												
											
											
											--
										
									
								
								
									
										历史最高价
										 ¥ 582.98 (2021-11-04) 
									
								
								
									
										历史最低价
										 ¥ 0.222806 (2025-10-11) 
									
								
								
									流通市值
									
										¥
										1,770.92万
									
								
								
									最大供应量
									1,000,000,000 FIDA
								
								
									总供应量
									998,729,964 FIDA
								
								
									流通总量
									44,729,964 FIDA
								
								
									流通率
									4.47%
								
								
									核心算法
									--
								
								
									共识机制
									--
								
								
									上架交易所
									17家
								
							 币安网
 币安网  抹茶
 抹茶  芝麻开门
 芝麻开门  库币
 库币  Bybit
 Bybit  XT.COM
 XT.COM  WEEX
 WEEX  DigiFinex
 DigiFinex  P网(Poloniex)
 P网(Poloniex)  LBank
 LBank  币赢国际站
 币赢国际站  CoinEx
 CoinEx  AscendEX
 AscendEX  Bitget
 Bitget  Biconomy
 Biconomy  K网(Kraken)
 K网(Kraken)  Raydium
 Raydium  Bithumb
 Bithumb  HitBTC
 HitBTC  快讯
    快讯