¥
										105.60
									
									
										 ≈$ 14.8464
										 (
										
										
											-4.07% 
										)
									
									
										流通市值
										 ¥ 21.38亿
									
								
								NO.101
							
						
									24H最高
									 ¥ 113.94
								
								
									24H最低
									 ¥ 103.39
								
								
									7D最高
									 ¥ 119.75
								
								
									7D最低
									 ¥ 103.41
								
								
									初始价格
									42.4899
								
							
									24H量
									355.99万
								
								
									24H额
									 ¥ 3.76亿
									
								
								
									历史最高
									¥ 610.21
									
								
								
									历史最低
									 ¥ 47.39
									
								
								
									投资回报
									
										
										
										
										
											-.6506倍
										
									
								
							| 
														# 
													 | 
														交易对 
													 | 
														最新价  (¥)
													 | 
														24H额  (¥)
													 | 
														占比 
													 | 
|---|
| 
								             1
								             | 
								             104.83
								             | 
								             7,240.65万
								             | 
								              0.13%
								             | |
| 
								             2
								             | 
								             104.98
								             | 
								             3,177.97万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             3
								             | 
								             104.98
								             | 
								             1,538.45万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             4
								             | 
								             104.80
								             | 
								             986.11万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             5
								             | 
								             104.87
								             | 
								             513.46万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             6
								             | 
								             104.84
								             | 
								             453.78万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             7
								             | 
								             104.80
								             | 
								             389.85万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             8
								             | 
								             104.84
								             | 
								             272.66万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             9
								             | 
								             104.48
								             | 
								             169.31万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             10
								             | 
								             104.60
								             | 
								             94.91万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             11
								             | 
								             105.02
								             | 
								             11.29万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             12
								             | 
								             104.91
								             | 
								             7.02万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             13
								             | 
								             104.71
								             | 
								             3.48万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             14
								             | 
								             104.38
								             | 
								             437.58
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             15
								             | 
								             105.02
								             | 
								             1,322.83万
								             | 
								              0.02%
								             | |
| 
								             16
								             | 
								             104.82
								             | 
								             1.54万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             17
								             | 
								             104.98
								             | 
								             889.00万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             18
								             | 
								             104.92
								             | 
								             753.72万
								             | 
								              0.33%
								             | |
| 
								             19
								             | 
								             104.91
								             | 
								             3,274.66万
								             | 
								              0.05%
								             | |
| 
								             20
								             | 
								             104.84
								             | 
								             2,031.03万
								             | 
								              0.01%
								             | |
| 
								             21
								             | 
								             104.81
								             | 
								             13.30万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             22
								             | 
								             104.91
								             | 
								             805.93万
								             | 
								              0.02%
								             | |
| 
								             23
								             | 
								             104.96
								             | 
								             989.05万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             24
								             | 
								             104.98
								             | 
								             24.02万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             25
								             | 
								             104.98
								             | 
								             79.87万
								             | 
								              0.01%
								             | |
| 
								             26
								             | 
								             104.96
								             | 
								             499.00万
								             | 
								              0.02%
								             | |
| 
								             27
								             | 
								             104.91
								             | 
								             377.18万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             28
								             | 
								             104.84
								             | 
								             158.86万
								             | 
								              0.04%
								             | |
| 
								             29
								             | 
								             104.55
								             | 
								             14.88万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             30
								             | 
								             104.98
								             | 
								             356.51万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             31
								             | 
								             104.98
								             | 
								             1,143.96万
								             | 
								              0.01%
								             | |
| 
								             32
								             | 
								             104.13
								             | 
								             2,170.88
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             33
								             | 
								             101.35
								             | 
								             3.48万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             34
								             | 
								             104.62
								             | 
								             124.82万
								             | 
								              0.01%
								             | |
| 
								             35
								             | 
								             104.08
								             | 
								             8,316.65
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             36
								             | 
								             103.84
								             | 
								             909.83
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             37
								             | 
								             104.52
								             | 
								             7.39万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             38
								             | 
								             110.15
								             | 
								             666.46万
								             | 
								              0.16%
								             | |
| 
								             39
								             | 
								             110.05
								             | 
								             24.25万
								             | 
								              0.04%
								             | |
| 
								             40
								             | 
								             109.85
								             | 
								             9.55万
								             | 
								              0.11%
								             | |
| 
								             41
								             | 
								             110.25
								             | 
								             4,365.25万
								             | 
								              0.48%
								             | |
| 
								             42
								             | 
								             105.41
								             | 
								             1.99万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             43
								             | 
								             0
								             | 
								             0
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             44
								             | 
								             104.93
								             | 
								             4.14万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             45
								             | 
								             103.01
								             | 
								             7,545.51
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             46
								             | 
								             104.91
								             | 
								             484.00万
								             | 
								              0.03%
								             | |
| 
								             47
								             | 
								             100.83
								             | 
								             1,186.58
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             48
								             | 
								             104.77
								             | 
								             7.05万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             49
								             | 
								             104.27
								             | 
								             39.76万
								             | 
								              0.01%
								             | |
| 
								             50
								             | 
								             104.85
								             | 
								             356.23万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             51
								             | 
								             104.84
								             | 
								             2,925.58万
								             | 
								              0.03%
								             | |
| 
								             52
								             | 
								             104.65
								             | 
								             145.23万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             53
								             | 
								             104.91
								             | 
								             151.33万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             54
								             | 
								             105.31
								             | 
								             103.11万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             55
								             | 
								             104.91
								             | 
								             1,197.59万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             56
								             | 
								             104.84
								             | 
								             99.51万
								             | 
								              0.0%
								             | 
												Ethereum Name Service(ENS) 是一个基于以太坊区块链的分布式、开放和可扩展的命名系统。Ethereum Name Service的工作是将人类可读的名称(如“alice.eth”)映射到机器可读的标识符,如以太坊地址、其他加密货币地址、内容哈希和元数据。 ENS是系统的原生代...
											
											Ethereum Name Service(ENS) 是一个基于以太坊区块链的分布式、开放和可扩展的命名系统。Ethereum Name Service的工作是将人类可读的名称(如“alice.eth”)映射到机器可读的标识符,如以太坊地址、其他加密货币地址、内容哈希和元数据。
 ENS是系统的原生代币,用于治理和投票使用国库补助金。
									发行日期
									2021-11-09
								
								
									
										初始价格
										
											
											
												 --.6506倍 
												
											
											42.4899
										
									
								
								
									
										历史最高价
										 ¥ 610.21 (2021-11-11) 
									
								
								
									
										历史最低价
										 ¥ 47.39 (2023-10-19) 
									
								
								
									流通市值
									
										¥
										21.38亿
									
								
								
									最大供应量
									100,000,000 ENS
								
								
									总供应量
									100,000,000 ENS
								
								
									流通总量
									20,244,862 ENS
								
								
									流通率
									20.24%
								
								
									核心算法
									--
								
								
									共识机制
									--
								
								
									上架交易所
									48家
								
							 火币全球站
 火币全球站  币安网
 币安网  抹茶
 抹茶  欧易OKX
 欧易OKX  芝麻开门
 芝麻开门  库币
 库币  Deepcoin
 Deepcoin  Crypto.com
 Crypto.com  币赢国际站
 币赢国际站  HitBTC
 HitBTC  币朋
 币朋  BitMart
 BitMart  CoinEx
 CoinEx  LBank
 LBank  MBEX
 MBEX  MGBX
 MGBX  Nivex
 Nivex  DigiFinex
 DigiFinex  TruBit Pro
 TruBit Pro  优易
 优易  Uniswap v3 (Ethereum)
 Uniswap v3 (Ethereum)  WEEX
 WEEX  XT.COM
 XT.COM  Uniswap v2 (Ethereum)
 Uniswap v2 (Ethereum)  K网(Kraken)
 K网(Kraken)  Bithumb
 Bithumb  Coinone
 Coinone  Korbit
 Korbit  Upbit
 Upbit  双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)  CEEX
 CEEX  Bybit
 Bybit  BYDFi
 BYDFi  4E
 4E  币格
 币格  Bitget
 Bitget  AscendEX
 AscendEX  快讯
    快讯