¥
										782,118.88
									
									
										 ≈$ 109,963.99
										 (
										
										
											-0.7% 
										)
									
									
										流通市值
										 ¥ 1,008.27亿
									
								
								NO.11
							
						
									24H最高
									 ¥ 79.57万
								
								
									24H最低
									 ¥ 76.39万
								
								
									7D最高
									 ¥ 82.65万
								
								
									7D最低
									 ¥ 76.40万
								
								
									初始价格
									3,500
								
							
									24H量
									636.05
								
								
									24H额
									 ¥ 4.97亿
									
								
								
									历史最高
									¥ 89.68万
									
								
								
									历史最低
									 ¥ 1.78万
									
								
								
									投资回报
									
										
										
											+30.42倍
										
										
										
									
								
							| 
														# 
													 | 
														交易对 
													 | 
														最新价  (¥)
													 | 
														24H额  (¥)
													 | 
														占比 
													 | 
|---|
| 
								             1
								             | 
								             78.30万
								             | 
								             2.81亿
								             | 
								              0.03%
								             | |
| 
								             2
								             | 
								             78.27万
								             | 
								             8,153.50万
								             | 
								              0.01%
								             | |
| 
								             3
								             | 
								             78.27万
								             | 
								             8,180.71万
								             | 
								              0.02%
								             | |
| 
								             4
								             | 
								             78.32万
								             | 
								             1,655.42万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             5
								             | 
								             78.16万
								             | 
								             1,189.51万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             6
								             | 
								             78.19万
								             | 
								             22.48万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             7
								             | 
								             78.25万
								             | 
								             31.69万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             8
								             | 
								             78.30万
								             | 
								             4.40万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             9
								             | 
								             78.21万
								             | 
								             6,256.79
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             10
								             | 
								             78.26万
								             | 
								             5,190.30万
								             | 
								              1.04%
								             | |
| 
								             11
								             | 
								             77.55万
								             | 
								             38.47
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             12
								             | 
								             78.06万
								             | 
								             2,309.79万
								             | 
								              0.47%
								             | |
| 
								             13
								             | 
								             77.74万
								             | 
								             143.23万
								             | 
								              0.88%
								             | |
| 
								             14
								             | 
								             78.06万
								             | 
								             1,967.21万
								             | 
								              0.39%
								             | |
| 
								             15
								             | 
								             78.21万
								             | 
								             380.36万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             16
								             | 
								             78.22万
								             | 
								             73.04万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             17
								             | 
								             78.24万
								             | 
								             41.34万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             18
								             | 
								             78.04万
								             | 
								             1.76万
								             | 
								              0.01%
								             | |
| 
								             19
								             | 
								             78.35万
								             | 
								             78.35
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             20
								             | 
								             78.22万
								             | 
								             590.72万
								             | 
								              2.22%
								             | |
| 
								             21
								             | 
								             78.29万
								             | 
								             557.74万
								             | 
								              0.03%
								             | |
| 
								             22
								             | 
								             78.20万
								             | 
								             15.19万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             23
								             | 
								             78.15万
								             | 
								             26.26万
								             | 
								              0.0%
								             | |
| 
								             24
								             | 
								             78.26万
								             | 
								             1,330.90万
								             | 
								              0.01%
								             | 
												WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行...
											
											WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。
									发行日期
									2019-01-31
								
								
									
										初始价格
										
											
												 +30.42倍 
												
											
											
											3,500
										
									
								
								
									
										历史最高价
										 ¥ 89.68万 (2025-10-07) 
									
								
								
									
										历史最低价
										 ¥ 1.78万 (2019-09-26) 
									
								
								
									流通市值
									
										¥
										1,008.27亿
									
								
								
									最大供应量
									128,915 WBTC
								
								
									总供应量
									128,915 WBTC
								
								
									流通总量
									128,915 WBTC
								
								
									流通率
									100.0%
								
								
									核心算法
									--
								
								
									共识机制
									--
								
								
									上架交易所
									19家
								
							投资机构
 比特币安全平台,安全性高的多重签名钱包。
比特币安全平台,安全性高的多重签名钱包。
					 支持多种数字资产即时交易和转换的新系统。
支持多种数字资产即时交易和转换的新系统。
					 大量加密资产在分布式暗池交易的协议。
大量加密资产在分布式暗池交易的协议。
					 币安网
 币安网  抹茶
 抹茶  芝麻开门
 芝麻开门  库币
 库币  Uniswap v3 (Ethereum)
 Uniswap v3 (Ethereum)  Bitfinex
 Bitfinex  Uniswap v2 (Ethereum)
 Uniswap v2 (Ethereum)  Bybit
 Bybit  BitMart
 BitMart  Bitget
 Bitget  Crypto.com
 Crypto.com  THORChain
 THORChain  DigiFinex
 DigiFinex  CoinEx
 CoinEx  快讯
    快讯