亲爱的KuCoin用户:
KuMEX数字货币合约交易平台现已全面开放,所有用户均能使用充值、提现、资金划转和交易服务。为了庆祝实盘全面开放,KuMEX将上线第一期实盘收益率竞赛,提供2 BTC总奖金。
为确保活动的公平公正,收益率竞赛分为高频交易组和低频交易组。
高频组交易竞赛,瓜分1 BTC
- 活动时间:2019年8月19日00:00:00到2019年8月25日24:00:00 (UTC+8)
- 入围条件:活动开始时KuMEX账户总权益 + 活动期间KuMEX资金转入金额不低于1 XBT,且总下单数大于等于100笔的用户可入围高频组交易竞赛排名。
- 排名标准:KuMEX将根据入围用户的收益率对入围用户进行排名。收益率=(活动结束时账户总权益 - 活动开始时账户总权益 - 活动期间资金转入金额)/(活动开始时账户总权益 + 活动期间资金转入金额)
- 奖励分配:按照排名均分对应总奖励
| 排名 | 总奖励 |
| TOP1 | 0.3 BTC |
| TOP2-6 | 0.3 BTC |
| TOP7-26 | 0.2 BTC |
| TOP27-106 | 0.2 BTC |
低频组交易竞赛,瓜分1 BTC
- 活动时间:2019年8月19日00:00:00到2019年8月25日23:59:59 (UTC+8)
- 入围条件:活动开始时KuMEX账户总权益 + 活动期间KuMEX资金转入金额不低于0.001 XBT,且总下单数不高于100笔的用户可入围低频组交易竞赛排名。
- 排名标准:KuMEX将根据入围用户的收益率对入围用户进行排名。收益率=(活动结束时账户总权益 - 活动开始时账户总权益 - 活动期间资金转入金额)/(活动开始时账户总权益 + 活动期间资金转入金额)
- 奖励分配:按照排名均分对应总奖励
| 排名 | 总奖励 |
| TOP1-5 | 0.2 BTC |
| TOP6-25 | 0.3 BTC |
| TOP26-100 | 0.4 BTC |
| 排名在101名之后,且收益率为正的用户将会平分此等级奖励 | 0.1 BTC |
注意:资金转入包括充值和资金划转
| KuMEX收益率竞赛(高频组) 00:00:00 August 19 - 23:59:59 August 20 (UTC+8) |
||
| Rank | Rate of Return | |
| 1 | gsb***@***.com | 44.32% |
| 2 | vrj***@***.com | 35.84% |
| 3 | iiq***@***.com | 23.34% |
| 4 | wvs***@***.com | 23.08% |
| 5 | yrg***@***.com | 22.82% |
| 6 | txy***@***.com | 22.20% |
| 7 | won***@***.com | 21.81% |
| 8 | bpf***@***.com | 21.47% |
| 9 | tjk***@***.com | 21.35% |
| 10 | cuo***@***.com | 21.21% |
| 11 | uxn***@***.com | 20.73% |
| 12 | saq***@***.com | 20.67% |
| 13 | tkf***@***.com | 20.11% |
| 14 | pue***@***.com | 19.74% |
| 15 | ebh***@***.com | 19.72% |
| 16 | ldf***@***.com | 19.71% |
| 17 | lhe***@***.com | 19.51% |
| 18 | sub***@***.com | 19.50% |
| 19 | moe***@***.com | 19.30% |
| 20 | sri***@***.com | 19.14% |
| 21 | sti***@***.com | 18.95% |
| 22 | pmp***@***.com | 18.61% |
| 23 | ysf***@***.com | 18.60% |
| 24 | fcw***@***.com | 18.16% |
| 25 | fuo***@***.com | 17.88% |
| 26 | agc***@***.com | 17.86% |
| 27 | xlq***@***.com | 17.74% |
| 28 | daf***@***.com | 17.67% |
| 29 | did***@***.com | 17.29% |
| 30 | hlw***@***.com | 16.88% |
| 31 | sbd***@***.com | 16.77% |
| 32 | syg***@***.com | 16.55% |
| 33 | haa***@***.com | 16.54% |
| 34 | bpm***@***.com | 16.54% |
| 35 | dry***@***.com | 16.46% |
| 36 | pfb***@***.com | 16.28% |
| 37 | cii***@***.com | 15.70% |
| 38 | csf***@***.com | 15.08% |
| 39 | oex***@***.com | 14.87% |
| 40 | rjh***@***.com | 14.81% |
| 41 | uux***@***.com | 14.64% |
| 42 | tyq***@***.com | 14.32% |
| 43 | nfl***@***.com | 14.31% |
| 44 | fpe***@***.com | 14.03% |
| 45 | yfu***@***.com | 13.97% |
| 46 | rlg***@***.com | 13.89% |
| 47 | ovg***@***.com | 13.64% |
| 48 | sun***@***.com | 13.54% |
| 49 | rpy***@***.com | 13.33% |
| 50 | xad***@***.com | 13.24% |
| 51 | bry***@***.com | 13.19% |
| 52 | afm***@***.com | 13.18% |
| 53 | xfr***@***.com | 13.01% |
| 54 | jqy***@***.com | 12.69% |
| 55 | tgq***@***.com | 12.58% |
| 56 | tps***@***.com | 12.13% |
| 57 | vsk***@***.com | 12.10% |
| 58 | kog***@***.com | 12.05% |
| 59 | mhc***@***.com | 11.62% |
| 60 | dkx***@***.com | 11.43% |
| 61 | fab***@***.com | 11.32% |
| 62 | sxu***@***.com | 10.12% |
| 63 | pug***@***.com | 10.05% |
| 64 | fvm***@***.com | 9.89% |
| 65 | qfu***@***.com | 9.78% |
| 66 | sti***@***.com | 9.75% |
| 67 | kdy***@***.com | 9.40% |
| 68 | lql***@***.com | 9.34% |
| 69 | cxq***@***.com | 9.16% |
| 70 | lkk***@***.com | 8.85% |
| 71 | qbp***@***.com | 8.01% |
| 72 | vek***@***.com | 7.22% |
| 73 | iax***@***.com | 7.14% |
| 74 | ayd***@***.com | 6.99% |
| 75 | dil***@***.com | 6.72% |
| 76 | jkg***@***.com | 6.57% |
| 77 | hqq***@***.com | 6.54% |
| 78 | kar***@***.com | 6.28% |
| 79 | fha***@***.com | 6.14% |
| 80 | ukj***@***.com | 6.09% |
| 81 | ddk***@***.com | 5.57% |
| 82 | roh***@***.com | 5.25% |
| 83 | yxh***@***.com | 5.21% |
| 84 | ahh***@***.com | 5.04% |
| 85 | fcg***@***.com | 5.02% |
| 86 | ooq***@***.com | 4.87% |
| 87 | kwy***@***.com | 4.36% |
| 88 | ybe***@***.com | 4.22% |
| 89 | sct***@***.com | 3.69% |
| 90 | vpw***@***.com | 3.60% |
| 91 | ssp***@***.com | 3.50% |
| 92 | umb***@***.com | 3.47% |
| 93 | onh***@***.com | 3.03% |
| 94 | pya***@***.com | 2.95% |
| 95 | krq***@***.com | 2.92% |
| 96 | sxo***@***.com | 2.91% |
| 97 | ldc***@***.com | 2.81% |
| 98 | ldx***@***.com | 2.41% |
| 99 | oox***@***.com | 2.38% |
| 100 | cgo***@***.com | 2.29% |
| 101 | xod***@***.com | 1.63% |
| 102 | bsk***@***.com | 1.28% |
| 103 | hdq***@***.com | 1.27% |
| 104 | mab***@***.com | 0.77% |
| 105 | vtr***@***.com | 0.73% |
| 106 | vsa***@***.com | 0.23% |
| KuMEX收益率竞赛(低频组) 00:00:00 August 19 - 23:59:59 August 20 (UTC+8) |
||
| Rank | Rate of Return | |
| 1 | igr***@***.ru | 35.39% |
| 2 | bfa***@***.com | 26.88% |
| 3 | mar***@***.com | 25.75% |
| 4 | yul***@***.com | 24.60% |
| 5 | prh***@***.com | 24.40% |
| 6 | rhc***@***.com | 24.30% |
| 7 | yib***@***.com | 23.90% |
| 8 | duv***@***.com | 23.90% |
| 9 | fug***@***.com | 23.80% |
| 10 | gtg***@***.com | 23.10% |
| 11 | kxb***@***.com | 23.00% |
| 12 | tga***@***.com | 22.90% |
| 13 | hns***@***.com | 22.80% |
| 14 | syr***@***.com | 22.80% |
| 15 | vop***@***.com | 22.30% |
| 16 | cgj***@***.com | 22.20% |
| 17 | erp***@***.com | 21.60% |
| 18 | mah***@***.com | 21.40% |
| 19 | sbd***@***.com | 21.40% |
| 20 | abv***@***.com | 20.50% |
| 21 | tak***@***.com | 20.40% |
| 22 | mj.***@***.ru | 20.06% |
| 23 | auf***@***.com | 19.60% |
| 24 | kea***@***.com | 19.30% |
| 25 | non***@***.com | 19.10% |
| 26 | nxg***@***.com | 19.10% |
| 27 | xtc***@***.com | 18.30% |
| 28 | xvo***@***.com | 18.00% |
| 29 | uhp***@***.com | 17.50% |
| 30 | cfx***@***.com | 17.10% |
| 31 | wpe***@***.com | 16.80% |
| 32 | xjy***@***.com | 16.70% |
| 33 | vcb***@***.com | 16.60% |
| 34 | crf***@***.com | 16.40% |
| 35 | eof***@***.com | 16.40% |
| 36 | eca***@***.com | 16.20% |
| 37 | ege***@***.com | 15.30% |
| 38 | iks***@***.com | 14.80% |
| 39 | tnl***@***.com | 14.40% |
| 40 | tsv***@***.com | 14.20% |
| 41 | 182***@***.com | 14.11% |
| 42 | ejt***@***.com | 14.10% |
| 43 | ula***@***.com | 14.10% |
| 44 | der***@***.com | 13.99% |
| 45 | tru***@***.com | 13.88% |
| 46 | ngo***@***.com | 13.57% |
| 47 | nxc***@***.com | 13.50% |
| 48 | ach***@***.com | 13.32% |
| 49 | qvb***@***.com | 13.30% |
| 50 | nga***@***.com | 13.29% |
| 51 | ety***@***.com | 13.20% |
| 52 | hoa***@***.com | 13.19% |
| 53 | nur***@***.com | 13.10% |
| 54 | ojg***@***.com | 13.00% |
| 55 | cxf***@***.com | 12.90% |
| 56 | and***@***.com | 12.41% |
| 57 | let***@***.com | 12.17% |
| 58 | xrw***@***.com | 12.00% |
| 59 | nsw***@***.com | 11.90% |
| 60 | vak***@***.com | 11.60% |
| 61 | lea***@***.com | 11.50% |
| 62 | duo***@***.com | 10.97% |
| 63 | jgb***@***.com | 10.70% |
| 64 | ngo***@***.com | 10.63% |
| 65 | car***@***.br | 10.12% |
| 66 | yjk***@***.com | 9.60% |
| 67 | xqi***@***.com | 9.50% |
| 68 | ajn***@***.com | 8.70% |
| 69 | ojn***@***.com | 8.70% |
| 70 | sns***@***.com | 8.70% |
| 71 | sha***@***.com | 8.59% |
| 72 | xdu***@***.com | 8.50% |
| 73 | cqb***@***.com | 8.20% |
| 74 | let***@***.com | 8.03% |
| 75 | bgd***@***.com | 7.80% |
| 76 | xqb***@***.com | 7.40% |
| 77 | uoe***@***.com | 7.30% |
| 78 | 133***@***.com | 7.30% |
| 79 | mpt***@***.com | 7.10% |
| 80 | ste***@***.com | 6.90% |
| 81 | jep***@***.com | 6.30% |
| 82 | pha***@***.com | 6.20% |
| 83 | chi***@***.com | 6.12% |
| 84 | flo***@***.com | 5.88% |
| 85 | wmm***@***.com | 5.60% |
| 86 | taj***@***.com | 5.14% |
| 87 | yff***@***.com | 4.80% |
| 88 | zha***@***.com | 4.80% |
| 89 | fai***@***.com | 4.54% |
| 90 | tie***@***.com | 4.25% |
| 91 | pkn***@***.com | 3.60% |
| 92 | qfy***@***.com | 3.30% |
| 93 | 104***@***.com | 3.24% |
| 94 | fei***@***.com | 2.93% |
| 95 | pkj***@***.com | 2.40% |
| 96 | ojo***@***.com | 2.25% |
| 97 | joh***@***.com | 2.24% |
| 98 | vnj***@***.com | 2.10% |
| 99 | med***@***.com | 1.96% |
| 100 | ser***@***.com | 1.51% |
KuCoin不能就KuMEX合约交易提供用户任何投资、法律、税务或其他相关建议,并且KuCoin平台上就KuMEX合约交易发布的任何消息或KuCoin就KuMEX发送给用户的任何信息不构成投资、法律、税务或其他相关建议。若用户需要专业建议的,用户应当就活动寻求专业的金融、法律、税务或提供其他顾问服务的人事之帮助。
KuMEX团队
快讯