MXC平台瓜分XMX活动奖励发放公告
尊敬的MXC用户:
MXC平台为庆祝本次XMX重磅上线,MXC平台联合XMX共同举行大型交易活动,赠送5BTC等价值的XMX庆祝狂欢,好礼送不停,现将本次活动奖励发放公布如下:
1、充值即空投(净充值量=充值量-提现量)
活动时间:8月10日15:00(UTC+8)——8月17日15:00(UTC+8)
活动内容:活动期间,用户将XMX充值到MXC平台,每天单笔充值量大于等于2万枚XMX的前100名用户可以获得2000枚XMX的空投奖励,并且在此期间不能提现,否则奖励无效。累计净充值数量排名前100的用户还可获得如下奖励:
第1名:10万枚XMX
第2名:8万枚XMX
第3名:6万枚XMX
第4名:5万枚XMX
第5名:3万枚XMX
第6-10名:每人奖励1万枚XMX
第11-50名:平分20万枚XMX
第51-100名:平分15万枚XMX
账号 | 奖励 |
7****2082@qq.com | 100000 |
y****gznn@163.com | 80000 |
d****n@sina.com | 60000 |
4****7903@qq.com | 50000 |
d****yu@protonmail.com | 30000 |
n****gwei@126.com | 10000 |
y****ng@x.mxc.com | 10000 |
z****p@sina.com | 10000 |
w****aoer@foxmail.com | 10000 |
g****664@126.com | 10000 |
6****5750@qq.com | 5000 |
2****8748@qq.com | 5000 |
2****6733@qq.com | 5000 |
h****ao_d@126.com | 5000 |
2****0194@qq.com | 5000 |
9****9536@qq.com | 5000 |
6****6730@qq.com | 5000 |
1****732152@163.com | 5000 |
4****9192@qq.com | 5000 |
y****hou@hotmail.com | 5000 |
3****4423@qq.com | 5000 |
2****65008@qq.com | 5000 |
1****31469@qq.com | 5000 |
s****funi@gmail.com | 5000 |
2****6763@qq.com | 5000 |
1****53806@qq.com | 5000 |
2****0188@qq.com | 5000 |
b****monkey_0417@163.com | 5000 |
5****3838@qq.com | 5000 |
x****ei594@163.com | 5000 |
n****ghui163@163.com | 5000 |
4****2884@qq.com | 5000 |
l****@qq.com | 5000 |
d****uan123@163.com | 5000 |
f****kuang@126.com | 5000 |
1****3337@qq.com | 5000 |
8****3420@qq.com | 5000 |
w****aa1@qq.com | 5000 |
x****584290@126.com | 5000 |
1****185157@163.com | 5000 |
4****2390@qq.com | 5000 |
2****2505@qq.com | 5000 |
4****7627@qq.com | 5000 |
c****sfx@126.com | 5000 |
6****596@qq.com | 5000 |
4****6414@qq.com | 5000 |
1****0939@qq.com | 5000 |
7****5272@qq.com | 5000 |
1****778393@163.com | 5000 |
6****5099@qq.com | 5000 |
2、交易即空投(交易量=买入量+卖出量)
活动时间:8月11日14:00(UTC+8)——8月18日14:00(UTC+8)
活动内容:活动期间,交易量大于20万枚XMX的用户且交易量排名前500名可以获得2万枚XMX的奖励,并且排名前10的用户还可获得如下奖励:
第1名:10万枚XMX
第2名:8万枚XMX
第3名:6万枚XMX
第4名:5万枚XMX
第5名:3万枚XMX
第6-10名:每人奖励1万枚XMX
账号 | 奖励 |
7****2082@qq.com | 120000 |
2****030@qq.com | 100000 |
2****0194@qq.com | 80000 |
d****n@sina.com | 70000 |
1****83101@qq.com | 50000 |
3****5293@qq.com | 30000 |
2****65008@qq.com | 30000 |
c****qq.com | 30000 |
6****6730@qq.com | 30000 |
4****7903@qq.com | 30000 |
3、净买入大赛(净买入量=买入量-卖出量-提现量)
活动时间:8月11日14:00(UTC+8)——8月18日14:00(UTC+8)
活动内容:活动期间,用户净买入量大于5万枚XMX即可按照净买入量排名获得以下奖励
第1名:38万枚XMX
第2名:32万枚XMX
第3名:28万枚XMX
第4名:18万枚XMX
第5名:12万枚XMX
第6-10名:每人奖励8万枚XMX
第11-50名:平分100万枚XMX
第51-200名:平分150万枚XMX
账号 | 奖励 |
4****7903@qq.com | 380000 |
3****754@qq.com | 320000 |
e****8315@163.com | 280000 |
x****ei594@163.com | 180000 |
o****4254@163.com | 120000 |
7****6970@qq.com | 80000 |
p****ngfang@qq.com | 80000 |
h****2191@126.com | 80000 |
6****9919@qq.com | 80000 |
I****5115@163.com | 80000 |
1****3337@qq.com | 25000 |
7****2384@qq.com | 25000 |
4****6414@qq.com | 25000 |
8****6448@qq.com | 25000 |
2****2505@qq.com | 25000 |
1****08140@qq.com | 25000 |
1****83101@qq.com | 25000 |
c****qq.com | 25000 |
2****6733@qq.com | 25000 |
9****3683@qq.com | 25000 |
3****6499@qq.com | 25000 |
1****9664@qq.com | 25000 |
7****868@qq.com | 25000 |
J****119@gmail.com | 25000 |
7****7815@163.com | 25000 |
a****429@139.com | 25000 |
8****50015@qq.com | 25000 |
5****41654@qq.com | 25000 |
6****6yds@qq.com | 25000 |
k****638@139.com | 25000 |
4****2512@qq.com | 25000 |
6****33554@qq.com | 25000 |
B****2554@gmail.com | 25000 |
5****4115@139.com | 25000 |
o****4481@139.com | 25000 |
1****2028@qq.com | 25000 |
J****4081@163.com | 25000 |
k****300@gmail.com | 25000 |
4****7231@qq.com | 25000 |
4****23615@qq.com | 25000 |
7****7254@gmail.com | 25000 |
1****6215@gmail.com | 25000 |
7****4115@163.com | 25000 |
e****152@126.com | 25000 |
3****6348@qq.com | 25000 |
8****95yds1@qq.com | 25000 |
k****268@163.com | 25000 |
9****yds9@qq.com | 25000 |
5****0573@qq.com | 25000 |
5****0249@qq.com | 25000 |
请其他获奖用户前往MXC官网-资产中进行查看,恭喜以上用户获得本次活动的奖励,活动奖励将在5个工作日内全部发放,目前我们还有奖励活动正在进行中,请大家关注我们的公告。
交易数字资产,上抹茶就够了!
邀请朋友注册最高可获50%返佣,邀请注册链接:https://www.mxc.com/invite/rebate
【进入MXC社群】
中文电报: https://t.me/MXCtelegram
MXC将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
MXC团队
2019年8月26日
免责声明:
1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场