币安调整现货交易对最小价格精度公告
币安网2021-04-27 04:19:02
亲爱的用户:
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解。
调整详情请见下表:
调整详情请见下表:
| 交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
| BNBBUSD | 0.0001 | 0.01 |
| BNBUSDT | 0.0001 | 0.01 |
| BNBTUSD | 0.0001 | 0.01 |
| BNBUSDC | 0.0001 | 0.01 |
| BNBPAX | 0.0001 | 0.01 |
| BNBEUR | 0.0001 | 0.01 |
| DOGEUSDT | 0.0000001 | 0.00001 |
| FILUSDT | 0.0001 | 0.01 |
| FILBUSD | 0.0001 | 0.01 |
| THETAUSDT | 0.00001 | 0.001 |
| AXSUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| AXSBUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| BNBAUD | 0.001 | 0.01 |
| BNBDAI | 0.001 | 0.01 |
| SANDUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| SANDBUSD | 0.000001 | 0.00001 |
| THETAETH | 0.00000001 | 0.0000001 |
| BNBGBP | 0.001 | 0.01 |
| AAVEUSDT | 0.001 | 0.01 |
| AAVEBUSD | 0.001 | 0.01 |
| LINKUSDC | 0.0001 | 0.001 |
| LINKUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| LINKBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| SOLBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| SOLUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| LINKTUSD | 0.0001 | 0.001 |
| UNIUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| KSMBUSD | 0.001 | 0.01 |
| UNIBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| KSMUSDT | 0.001 | 0.01 |
| ETCUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| ETCBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| DOTBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| DOTUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| WRXBUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| WRXUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| DOGEBUSD | 0.000001 | 0.00001 |
| TFUELUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| CAKEBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| AVAXUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| AVAXBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| ENJUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ENJBUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| UNFIBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| UNFIUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| LTCEUR | 0.001 | 0.01 |
| BNBETH | 0.000001 | 0.00001 |
| RENBTCETH | 0.0001 | 0.001 |
| WBTCETH | 0.0001 | 0.001 |
| VETUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| VETBUSD | 0.000001 | 0.00001 |
| TROYUSDT | 0.0000001 | 0.000001 |
| DCRUSDT | 0.001 | 0.01 |
| AUDIOUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| INJBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| INJUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| AUDIOBUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| EGLDBUSD | 0.001 | 0.01 |
| EGLDUSDT | 0.001 | 0.01 |
| BANDUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| XRPAUD | 0.00001 | 0.0001 |
| GRTUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ALPHABUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| ALPHAUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| LUNABUSD | 0.0001 | 0.001 |
| LUNAUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| ANKRUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| HOTUSDT | 0.0000001 | 0.000001 |
| WAVESBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| WAVESUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| RUNEUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| RUNEBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| MANABUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| MANAUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ORNUSDT | 0.0001 | 0.001 |
| XRPBUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| XRPUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| XRPUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
| XRPTUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| ADABUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| ADAUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| XRPPAX | 0.00001 | 0.0001 |
| ADATUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| ADAUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
| ONEBUSD | 0.000001 | 0.00001 |
| CREAMBUSD | 0.001 | 0.01 |
| ZENUSDT | 0.001 | 0.01 |
| WINUSDT | 0.00000001 | 0.0000001 |
| XRPEUR | 0.00001 | 0.0001 |
| PROMBUSD | 0.0001 | 0.001 |
| BNBBTC | 0.0000001 | 0.000001 |
| ADAEUR | 0.00001 | 0.0001 |
| REPBTC | 0.000001 | 0.0000001 |
| WANETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| ETCBNB | 0.0001 | 0.00001 |
| PIVXETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| BADGERBTC | 0.000001 | 0.0000001 |
| COTIBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| CRVBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| DASHBNB | 0.001 | 0.0001 |
| KP3RBNB | 0.001 | 0.0001 |
| UFTETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| HBARBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| LTCBNB | 0.001 | 0.0001 |
| CHRBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| KMDBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| UMABTC | 0.000001 | 0.0000001 |
| YFIIBNB | 0.01 | 0.001 |
| ZECBNB | 0.001 | 0.0001 |
| CTKBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| STXBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| IQBNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
| NASETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| ICXBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| TROYBNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
| IOTABNB | 0.00001 | 0.000001 |
| ATOMBNB | 0.0001 | 0.00001 |
| OGNBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| GXSETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| STEEMETH | 0.000001 | 0.0000001 |
| ONTBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| ONTBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| RVNBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| WTCBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| SNXBNB | 0.0001 | 0.00001 |
| WANBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| MBLBNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
| MFTBNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
| WTCBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| BEAMBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| DGBBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| HARDBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| SUSHIBNB | 0.0001 | 0.00001 |
| PERLBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| XRPBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| OCEANBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| ALGOBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| JSTBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| BATBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| MITHBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| RSRBNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| ARPABNB | 0.000001 | 0.0000001 |
| COCOSBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| ANTBNB | 0.0001 | 0.00001 |
| WNXMBNB | 0.001 | 0.00001 |
| EOSBNB | 0.0001 | 0.00001 |
| DIABNB | 0.0001 | 0.000001 |
| COSBNB | 0.000001 | 0.00000001 |
| CRVBNB | 0.0001 | 0.000001 |
| FIOBNB | 0.00001 | 0.0000001 |
| SWRVBNB | 0.0001 | 0.000001 |
风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。币安会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
感谢您对币安的支持!
币安团队
2021年04月24日
币安社群
Telegram:
https://t.me/BinanceChinese
Facebook:
https://www.facebook.com/BinanceChinese
Twitter:
https://twitter.com/binance
注:该公告于2021年04月25日更新,增加了交易对列表及对应调整详情。
币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
免责声明:
1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场
快讯