尊敬的用户,
BiKi平台已于8月5日提供1万CXC作为顶部节点,已于8月8日将CXC一号矿山节点募集到的4853.70039CXC转入APP作为下级节点开始挖矿。
8月16日已发放分红579CXC,
8月16日已发放分红351CXC,
8月22日至9月2日挖矿收益为,(10618-10000CXC)+(4905-4853CXC)=670CXC
如下图,


分红将于9月2日24:00(GMT+8)前按照用户的认购占比发放到用户的账户中,请您查看。
认购占比为用户认购的金额除以认购总额4853.70039CXC,如表格所示
| UID | 认购金额 | 认购占比 | 9月2日分红 |
| ***11 | 500 | 10.30% | 69.02 |
| ***81 | 100 | 2.06% | 13.80 |
| ***88 | 345 | 7.11% | 47.62 |
| ***20 | 33.69937 | 0.69% | 4.65 |
| ***93 | 70 | 1.44% | 9.66 |
| ***657 | 80 | 1.65% | 11.04 |
| ***13 | 10 | 0.21% | 1.38 |
| ****764 | 10.30901 | 0.21% | 1.42 |
| ****199 | 1000 | 20.60% | 138.04 |
| ****598 | 40 | 0.82% | 5.52 |
| ****124 | 10 | 0.21% | 1.38 |
| ****322 | 50 | 1.03% | 6.90 |
| ****954 | 55 | 1.13% | 7.59 |
| ****072 | 972.92682 | 20.05% | 134.30 |
| ****029 | 100 | 2.06% | 13.80 |
| ****350 | 100 | 2.06% | 13.80 |
| ****981 | 48 | 0.99% | 6.63 |
| ****886 | 10 | 0.21% | 1.38 |
| ****699 | 372.64219 | 7.68% | 51.44 |
| ****811 | 500 | 10.30% | 69.02 |
| ****131 | 356.123 | 7.34% | 49.16 |
| ****499 | 70 | 1.44% | 9.66 |
| ****047 | 20 | 0.41% | 2.76 |
| 总计 | 4853.70039 | 100.00% | 670.00 |
BiKi.com group:
微信福利群:添加微信号“ymqx0001”进官方微信群
微博:https://www.weibo.com/u/6790213530
中文电报群:https://t.me/bikicoin
English Telegram:https://t.me/BikiEnglish
Vietnam Telegram:https://t.me/BikiVietnam
Twitter:https://twitter.com/bikiexchange
Facebook:https://www.facebook.com/bikiexchange/
Reddit:https://www.reddit.com/r/biki
Medium: https://medium.com/@bikicoin
感谢您对BiKi.com的支持,BiKi.com团队期待您的宝贵意见。
BiKi.com 团队
2019-09-02
快讯