2019年9月指数ETF成分公告
2019年9月币安指数ETF成分:
| 资产 | 数量 |
| ADA | 0.25571446 |
| ADX | 0.00072424 |
| AE | 0.00229824 |
| AION | 0.00113738 |
| AMB | 0.00142608 |
| APPC | 0.00098682 |
| ARK | 0.00100114 |
| ARN | 0.00012822 |
| AST | 0.00147943 |
| BAT | 0.00986284 |
| BCPT | 0.00069177 |
| BLZ | 0.00162737 |
| BNB | 0.00097656 |
| BNT | 0.00041229 |
| BRD | 0.00073368 |
| BTS | 0.02576193 |
| CDT | 0.00647912 |
| CMT | 0.00591918 |
| CND | 0.01426143 |
| DASH | 0.00007861 |
| DGD | 0.00001973 |
| DLT | 0.00084800 |
| DNT | 0.00591770 |
| EDO | 0.00028860 |
| ELF | 0.00246571 |
| ENG | 0.00073810 |
| ENJ | 0.00745820 |
| EOS | 0.00744096 |
| ETC | 0.00099403 |
| ETH | 0.00097097 |
| EVX | 0.00016274 |
| FUEL | 0.00478860 |
| FUN | 0.04541910 |
| GAS | 0.00009837 |
| GTO | 0.00260200 |
| GVT | 0.00003676 |
| GXS | 0.00059177 |
| ICX | 0.00381734 |
| INS | 0.00027624 |
| IOST | 0.08284783 |
| IOTA | 0.02741405 |
| KMD | 0.00102604 |
| KNC | 0.00132293 |
| LEND | 0.01071235 |
| LINK | 0.00345199 |
| LRC | 0.00564227 |
| LSK | 0.00101804 |
| LTC | 0.00055047 |
| LUN | 0.00002266 |
| MANA | 0.01035737 |
| MCO | 0.00013024 |
| MDA | 0.00019360 |
| MTH | 0.00214125 |
| MTL | 0.00022036 |
| NANO | 0.00131421 |
| NAV | 0.00061758 |
| NEBL | 0.00012766 |
| NEO | 0.00064108 |
| NULS | 0.00039451 |
| OAX | 0.00024666 |
| OMG | 0.00100643 |
| OST | 0.00284558 |
| PIVX | 0.00055088 |
| POE | 0.02206133 |
| POWR | 0.00358941 |
| PPT | 0.00036496 |
| QSP | 0.00608847 |
| QTUM | 0.00087266 |
| RCN | 0.00482325 |
| RDN | 0.00049481 |
| REQ | 0.00653868 |
| RLC | 0.00078973 |
| SNGLS | 0.00591770 |
| SNM | 0.00354668 |
| SNT | 0.03422881 |
| STEEM | 0.00251294 |
| STORJ | 0.00131595 |
| STRAT | 0.00097438 |
| TNB | 0.02230598 |
| TNT | 0.00422604 |
| TRX | 0.64846368 |
| VIA | 0.00022690 |
| VIB | 0.00164433 |
| VIBE | 0.00197172 |
| WABI | 0.00044627 |
| WAVES | 0.00098628 |
| WTC | 0.00024557 |
| XLM | 0.18296146 |
| XMR | 0.00015652 |
| XRP | 0.38557998 |
| XVG | 0.14558536 |
| XZC | 0.00004340 |
| YOYO | 0.00246571 |
| ZEC | 0.00003522 |
| ZRX | 0.00513275 |
2019年9月火币指数ETF成分:
| 资产 | 数量 |
| ABT | 0.00109722 |
| ACT | 0.00546994 |
| AIDOC | 0.00916832 |
| APPC | 0.00117943 |
| BAT | 0.01178788 |
| BLZ | 0.00194500 |
| BTM | 0.01163464 |
| CMT | 0.00707449 |
| CVC | 0.00403971 |
| DASH | 0.00009395 |
| DBC | 0.01060909 |
| DTA | 0.05014961 |
| EKO | 0.00294574 |
| ELA | 0.00038900 |
| ELF | 0.00294697 |
| ENG | 0.00088216 |
| EOS | 0.00889329 |
| ETC | 0.00118804 |
| ETH | 0.00116049 |
| EVX | 0.00019450 |
| GAS | 0.00011756 |
| GNT | 0.00983418 |
| GNX | 0.00280974 |
| HT | 0.00589394 |
| ICX | 0.00456241 |
| IOST | 0.09901819 |
| ITC | 0.00057292 |
| KNC | 0.00158114 |
| LET | 0.00707273 |
| LINK | 0.00412576 |
| LSK | 0.00121675 |
| LTC | 0.00065791 |
| LUN | 0.00002709 |
| MANA | 0.01237894 |
| MCO | 0.00015567 |
| MDS | 0.00569958 |
| MTL | 0.00026337 |
| MTN | 0.00218076 |
| MTX | 0.00027377 |
| NAS | 0.00041847 |
| NEO | 0.00076621 |
| OMG | 0.00120287 |
| OST | 0.00340099 |
| PAY | 0.00123373 |
| POWR | 0.00429000 |
| PROPY | 0.00020548 |
| QASH | 0.00412576 |
| QTUM | 0.00104298 |
| QUN | 0.00678336 |
| RCN | 0.00576466 |
| RDN | 0.00059139 |
| REQ | 0.00781491 |
| RUFF | 0.02357576 |
| SALT | 0.00065802 |
| SMT | 0.01666472 |
| SNC | 0.00135708 |
| SNT | 0.04090965 |
| SOC | 0.00571855 |
| SRN | 0.00270247 |
| STK | 0.00402856 |
| STORJ | 0.00157280 |
| SWFTC | 0.02062879 |
| THETA | 0.00693226 |
| TNB | 0.02665970 |
| TNT | 0.00505089 |
| TOPC | 0.02475455 |
| TRX | 0.77503182 |
| UTK | 0.00336998 |
| WAX | 0.00581089 |
| WICC | 0.00247545 |
| XEM | 0.10609092 |
| XRP | 0.46083807 |
| YEE | 0.01485391 |
| ZEC | 0.00004209 |
| ZIL | 0.07801870 |
| ZLA | 0.00045344 |
| ZRX | 0.00613456 |
风险提示:数字资产是一种高收益高风险的投资品种,请谨慎投资,并注意投资风险。JEX为投资者提供优质的投资品种,但不对投资者的投资行为承担担保、赔偿等责任。
2019-9-16
Binance JEX官方电报群
Telegram: https://t.me/JEX_CN
免责声明:
1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场
快讯