Gate.io永续合约USDT实盘交易圣诞特别赛前四日中奖结果公布-最高单日收益率236.9%

芝麻开门2019-12-19 13:15:01
Gate.io永续合约是全球最活跃的区块链资产合约市场之一,日交易量高达4亿美金,拥有超过1000BTC的保险基金自动为用户提供穿仓补偿,提供BTC 100倍杠杆和ETH,EOS,LTC,BCH,BSV等数十种热门数字资产的20-100倍杠杆做多和做空服务。



Gate.io经过前一段时间充分测试新合约类型的稳定性后,已正式上线USDT结算永续合约。USDT结算永续合约采用USDT结算机制,用户需要转入USDT资产后才能参与合约交易,合约盈亏均按USDT结算。后者通过稳定币USDT进行结算可以消除市场价格涨跌因素造成收益不稳定,更适合普通用户使用。



Gate.io于北京时间2019年12月14日至2019年12月26日推出USDT实盘交易圣诞特别赛,限BTC/USDT(USDT结算合约),最高100倍杠杆,获奖名额30名,每日决出赢家,更设1000GT圣诞锦鲤奖,参与即有机会获得!



截至目前,永续合约USDT实盘交易圣诞特别赛已进行4天,其中最高合约收益率为236.9%(12月18日),24小时最高合约盈利为17986.587042934USDT(12月17日)。活动详情请见: https://gateio.life/article/17167



12月15日中奖结果公布



每日中奖结果透明公开,用户可以通过到以下地址查看和监督: https://gateio.life/futures_ranking/usdt?ranking_id=6&date=20191215



截至12月15日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为138.84%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得12661.413526099 USDT的收益。

以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:



排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 4***11 277.6873636349 138.84%

2 1****37 451.508346 70.15%

3 1****92 12661.413526099 56.89%

4 7***70 228.1219618626 47.29%

5 6***23 127.7448879625 33.64%

6 1****64 187.705 25.07%

7 4***52 144.4607859 22.89%

8 2****61 184.632287685 22.56%

9 1****59 163.9969319825 22.55%

10 1**60 977.0728881334 20.67%

11 3***18 139.515341236 19.55%

12 1****96 146.5272003125 18.35%

13 6***19 355.764989581 17.98%

14 7***14 351.7847025 17.94%

15 6***61 1036.503802339 16.54%

16 2****79 312.4606835 15.91%

17 2****74 213.5074488 12.54%

18 6***19 307.63980963881 10.51%

19 5***53 205.3453804858 10.21%

20 2****68 135.54 7.61%

21 6***65 229.0387915071 7.53%

22 6***17 147.669765651 7.51%

23 3***47 109.309867868 7.48%

24 1****44 157.2933935 6.81%

25 2****13 329.5710919906 4.91%

26 1****33 1777.3811388625 4.43%

27 1****25 153.239625 4.43%

28 2****37 180.6724435968 3.64%

29 2****79 163.4880990938 3.26%



12月16日中奖结果公布



每日中奖结果透明公开,用户可以通过到以下地址查看和监督: https://gateio.life/futures_ranking/usdt?ranking_id=6&date=20191216



截至12月16日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为57.36%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得864.72226409632 USDT的收益。

以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:



排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 2****72 101.4749967676 57.36%

2 2****74 345.2504543775 29.76%

3 2****39 237.34258958 27.52%

4 1****96 473.41707036502 24.32%

5 3***95 153.7273540347 21.80%

6 9***89 107.282 19.35%

7 2****28 109.80810199089 15.56%

8 2****23 183.151502365 10.22%

9 2****14 207.2900968 9.11%

10 1****99 864.72226409632 8.62%

11 5***53 172.93857584873 7.23%

12 1****72 129.8256566651 6.94%

13 1****12 512.9957521325 6.30%

14 1****66 578.47864458249 4.97%

15 6***65 111.329665676 3.66%

16 8***45 535.99470026249 2.16%

17 2****14 572.53564689322 1.41%

18 4***65 351.2114909698 1.26%

19 2****22 134.77118590151 1.05%

20 2****70 531.82056096511 0.86%

21 2****37 166.64563174709 0.84%

22 2****03 103.10676335002 0.40%

23 7***50 132.5038595625 0.36%



12月17日中奖结果公布



每日中奖结果透明公开,用户可以通过到以下地址查看和监督: https://gateio.life/futures_ranking/usdt?ranking_id=6&date=20191217



截至12月17日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为141.05%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得17986.587042934 USDT的收益。

以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:



排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 2****52 141.058875 141.05%

2 6***68 343.2399080556 112.15%

3 1***62 1229.8400525093 73.90%

4 2****51 330.411940686 66.73%

5 1****16 168.31679878635 58.64%

6 2****23 604.5768721825 50.18%

7 1****92 17986.587042934 47.12%

8 6***35 128.95574666218 45.67%

9 1****55 107.96574293001 38.92%

10 2****79 207.65659102408 33.31%

11 2****63 1094.8330023324 30.04%

12 1****63 123.5262478642 28.21%

13 7***70 214.71048320425 26.13%

14 2****13 133.24638966737 25.69%

15 7***24 2117.9990661203 24.81%

16 6***90 226.632548285 24.80%

17 2****01 1939.4527373304 18.40%

18 1****96 314.71137347146 17.66%

19 6***17 355.85469375866 17.49%

20 2****33 127.82624510104 16.89%

21 9***08 311.774071808 16.56%

22 1****37 169.5357912875 15.64%

23 1****42 464.6311390987 15.47%

24 1****84 963.22260159 14.05%

25 6***65 411.35598290468 13.61%

26 1****44 322.53815363864 12.63%

27 1****55 136.14707714977 12.27%

28 1****55 1259.6467560398 11.63%

29 2***19 112.26620974538 10.33%

30 2****99 120.24367477609 9.92%



12月18日中奖结果公布



每日中奖结果透明公开,用户可以通过到以下地址查看和监督: https://gateio.life/futures_ranking/usdt?ranking_id=6&date=20191218



截至12月18日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为236.90%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得3105.4004361441 USDT的收益。

以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:



排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 6***60 1172.0823406225 236.90%

2 4***89 3031.391601335 87.73%

3 6***05 249.0820482 83.02%

4 1***68 3105.4004361441 67.27%

5 6***68 183.6402904375 61.06%

6 7**85 279.89238 55.97%

7 1****16 254.87615865 55.40%

8 2****23 449.0903622375 51.44%

9 2****58 385.8685889292 48.87%

10 1****55 2223.32023151 36.01%

11 6***50 483.62672495 34.32%

12 1****37 421.9240844625 33.41%

13 1****86 165.3853041 31.68%

14 7***70 354.8273006449 31.04%

15 2****51 249.3382286 30.74%

16 2****67 912.58505903372 30.38%

17 2****77 116.6489149 28.38%

18 7***52 1987.6267349 26.77%

19 2***19 241.61785225 22.04%

20 4***93 195.94501029 21.32%

21 1****72 204.455576893 20.59%

22 6***65 619.3484685648 20.48%

23 1****55 219.92071697 19.85%

24 2****77 123.454990025 19.19%

25 7***91 428.251585217 18.66%

26 4***09 793.527195 18.57%

27 1****54 545.923752975 16.42%

28 2****13 448.5741550075 14.85%

29 2****99 383.28737957 14.51%

30 4***14 265.5172130375 14.30%



Gate.io是一个有态度的平台,不收上币费,不造假不刷量,真实透明。感谢每一位用户对我们的支持,敬请期待Gate的创新产品!



Gate.io是一个有态度的平台,不收上币费,不造假不刷量,真实透明。感谢每一位用户对我们的支持,敬请期待Gate的创新产品!



推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接: https://www.gatecn.io/myaccount/myreferrals



关注Gate.io最新功能:

Gate.io币币交易(支持200币种): https://www.gatecn.io/trade/BTC_USDT

Gate.io杠杆交易(支持做空做多): https://www.gatecn.io/margin_trade/BTC_USDT

Gate.io币币理财服务(稳定安全,高年化收益): https://www.gatecn.io/margin/lend/USDT

Gate.io理财宝(持仓理财,PoS挖矿理财): https://www.gatecn.io/hodl

Gate.io定投理财(定时小额投资): https://www.gatecn.io/autoinvest

Gate.io法币C2C交易(支持法币出入金): https://www.gatecn.io/c2c/usdt_cny

Gate.io法币借贷(抵押虚拟币借法币): https://www.gatecn.io/c2cloan/cny

Gate.io手机App(币圈必备app): https://www.gatecn.io/mobileapp

Wallet.io去中心化个人钱包(万币归一): https://www.wallet.io/



Follow us and get updated at (关注我们社区)

Twitter: https://twitter.com/gate_io

Telegram: https://t.me/gate_io

Instagram: https://www.instagram.com/gate.io/

Medium: https://medium.com/@gateio



Gate.io

2019年12月19日







免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场