¥
					5.0964
				
					
						 ≈$ 0.7168 (
						
						
							-8.58% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 11.73亿
					
				
				NO.131
			
		
					24H最高
					 ¥ 5.86
				
				
					24H最低
					 ¥ 5.06
				
				
					7D最高
					 ¥ 6.46
				
				
					7D最低
					 ¥ 4.42
				
				
					初始价格
					--
				
			
					24H量
					1,858.62万
				
				
					24H额
					 ¥ 9,472.23万
				
				
					历史最高
					¥ 57.38
				
				
					历史最低
					 ¥ 1.18
				
				
					投资回报
					
						
						
						
							0
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 08:00
		        持币地址数
		         990
				   
		      
   		 	
		        前10名占比
		        57.04%
		       
		       
		        前50名占比
		         71.53%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        62.33%
		       
		       
		        前100名占比
		         80.29%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.8% | 2.06万 | 不变 | |
| 2 | 6.81% | 3,923.97 | 不变 | |
| 3 | 3.33% | 1,917.51 | 不变 | |
| 4 | 3.07% | 1,767.31 | 不变 | |
| 5 | 2.52% | 1,452.83 | 不变 | |
| 6 | 1.56% | 900 | 不变 | |
| 7 | 1.56% | 900 | 不变 | |
| 8 | 0.87% | 499.76 | 不变 | |
| 9 | 0.85% | 488.75 | 不变 | |
| 10 | 0.67% | 385.16 | 不变 | |
| 11 | 0.65% | 372.42 | 不变 | |
| 12 | 0.64% | 369.42 | 不变 | |
| 13 | 0.63% | 365.77 | 不变 | |
| 14 | 0.54% | 312.77 | 不变 | |
| 15 | 0.53% | 304.91 | 不变 | |
| 16 | 0.53% | 302.98 | 不变 | |
| 17 | 0.46% | 263.08 | 不变 | |
| 18 | 0.45% | 260 | 不变 | |
| 19 | 0.43% | 248.55 | 不变 | |
| 20 | 0.43% | 247.08 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.8% | 2.06万 | 不变 | |
| 2 | 6.81% | 3,923.97 | 不变 | |
| 3 | 3.33% | 1,917.51 | 不变 | |
| 4 | 3.07% | 1,767.31 | 不变 | |
| 5 | 2.52% | 1,452.83 | 不变 | |
| 6 | 1.56% | 900 | 不变 | |
| 7 | 1.56% | 900 | 不变 | |
| 8 | 0.87% | 499.76 | 不变 | |
| 9 | 0.85% | 488.75 | 不变 | |
| 10 | 0.67% | 385.16 | 不变 | |
| 11 | 0.65% | 372.42 | 不变 | |
| 12 | 0.64% | 369.42 | 不变 | |
| 13 | 0.63% | 365.77 | 不变 | |
| 14 | 0.54% | 312.77 | 不变 | |
| 15 | 0.53% | 304.91 | 不变 | |
| 16 | 0.53% | 302.98 | 不变 | |
| 17 | 0.46% | 263.08 | 不变 | |
| 18 | 0.45% | 260 | 不变 | |
| 19 | 0.43% | 248.55 | 不变 | |
| 20 | 0.43% | 247.08 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 35.8% | 2.06万 | |
| 2 | 6.81% | 3,923.97 | |
| 3 | 3.33% | 1,917.51 | |
| 4 | 3.07% | 1,767.31 | |
| 5 | 2.52% | 1,452.83 | |
| 6 | 1.56% | 900 | |
| 7 | 1.56% | 900 | |
| 8 | 0.87% | 499.76 | |
| 9 | 0.85% | 488.75 | |
| 10 | 0.67% | 385.16 | |
| 11 | 0.65% | 372.42 | |
| 12 | 0.64% | 369.42 | |
| 13 | 0.63% | 365.77 | |
| 14 | 0.54% | 312.77 | |
| 15 | 0.53% | 304.91 | |
| 16 | 0.53% | 302.98 | |
| 17 | 0.46% | 263.08 | |
| 18 | 0.45% | 260 | |
| 19 | 0.43% | 248.55 | |
| 20 | 0.43% | 247.08 | |
| 21 | 0.42% | 244.25 | |
| 22 | 0.42% | 239.31 | |
| 23 | 0.39% | 223.1 | |
| 24 | 0.38% | 217.42 | |
| 25 | 0.38% | 216.93 | |
| 26 | 0.37% | 210.74 | |
| 27 | 0.36% | 205.05 | |
| 28 | 0.35% | 203.05 | |
| 29 | 0.34% | 197.47 | |
| 30 | 0.34% | 196.17 | |
| 31 | 0.33% | 188.48 | |
| 32 | 0.31% | 176.69 | |
| 33 | 0.3% | 174.44 | |
| 34 | 0.3% | 170.68 | |
| 35 | 0.29% | 169.93 | |
| 36 | 0.29% | 168.66 | |
| 37 | 0.29% | 167.97 | |
| 38 | 0.28% | 163.32 | |
| 39 | 0.28% | 162.09 | |
| 40 | 0.28% | 161.6 | |
| 41 | 0.28% | 159.27 | |
| 42 | 0.26% | 152.52 | |
| 43 | 0.26% | 147.56 | |
| 44 | 0.25% | 144.16 | |
| 45 | 0.25% | 142.19 | |
| 46 | 0.24% | 140.96 | |
| 47 | 0.24% | 139.06 | |
| 48 | 0.24% | 138.49 | |
| 49 | 0.24% | 136.53 | |
| 50 | 0.24% | 136.44 | |
| 51 | 0.24% | 136.37 | |
| 52 | 0.24% | 135.64 | |
| 53 | 0.22% | 129.57 | |
| 54 | 0.22% | 129.19 | |
| 55 | 0.22% | 125.62 | |
| 56 | 0.22% | 123.91 | |
| 57 | 0.21% | 123.24 | |
| 58 | 0.21% | 122.5 | |
| 59 | 0.21% | 121.27 | |
| 60 | 0.2% | 117.03 | |
| 61 | 0.2% | 116.83 | |
| 62 | 0.2% | 116.69 | |
| 63 | 0.2% | 116.21 | |
| 64 | 0.2% | 114.71 | |
| 65 | 0.2% | 114 | |
| 66 | 0.19% | 111.88 | |
| 67 | 0.19% | 109.51 | |
| 68 | 0.18% | 105.92 | |
| 69 | 0.18% | 104.49 | |
| 70 | 0.18% | 103.34 | |
| 71 | 0.18% | 102.53 | |
| 72 | 0.18% | 101.97 | |
| 73 | 0.18% | 101.88 | |
| 74 | 0.18% | 101.58 | |
| 75 | 0.18% | 101.01 | |
| 76 | 0.18% | 100.98 | |
| 77 | 0.17% | 100 | |
| 78 | 0.17% | 99.17 | |
| 79 | 0.17% | 98.01 | |
| 80 | 0.17% | 97.1 | |
| 81 | 0.16% | 92.85 | |
| 82 | 0.16% | 91.56 | |
| 83 | 0.15% | 89.25 | |
| 84 | 0.15% | 89.1 | |
| 85 | 0.15% | 88.5 | |
| 86 | 0.15% | 87.78 | |
| 87 | 0.15% | 86.76 | |
| 88 | 0.15% | 85.49 | |
| 89 | 0.15% | 85.49 | |
| 90 | 0.15% | 84.95 | |
| 91 | 0.15% | 84.76 | |
| 92 | 0.15% | 84.53 | |
| 93 | 0.15% | 84.21 | |
| 94 | 0.14% | 79.5 | |
| 95 | 0.13% | 76.4 | |
| 96 | 0.13% | 76.23 | |
| 97 | 0.13% | 76.02 | |
| 98 | 0.13% | 74.34 | |
| 99 | 0.13% | 74.3 | |
| 100 | 0.13% | 72.98 | 
顶部
 快讯
    快讯