¥
					7,703.41
				
					
						 ≈$ 1,083.34 (
						
						
							-3.09% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 1.07万亿
					
				
				NO.4
			
		
					24H最高
					 ¥ 8,023.74
				
				
					24H最低
					 ¥ 7,636.36
				
				
					7D最高
					 ¥ 8,394.70
				
				
					7D最低
					 ¥ 7,637.42
				
				
					初始价格
					0.15
				
			
					24H量
					356.11万
				
				
					24H额
					 ¥ 274.42亿
				
				
					历史最高
					¥ 9,762.00
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.683393
				
				
					投资回报
					
						
						
							+7,223.80倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 10:25
		        持币地址数
		         323,684
				   ( +44 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        57.4%
		       
		       
		        前50名占比
		         72.11%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        65.79%
		       
		       
		        前100名占比
		         76.92%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04% | 0.0 | -174.08 | |
| 2 | 22.94% | 9.01万 | +95.4 | |
| 3 | 0.01% | 54.67 | +54.67 | |
| 4 | 0.03% | 106.25 | +17.71 | |
| 5 | 7.8% | 3.06万 | 不变 | |
| 6 | 7.49% | 2.94万 | 不变 | |
| 7 | 5.99% | 2.35万 | 不变 | |
| 8 | 2.46% | 9,664.49 | 不变 | |
| 9 | 2.33% | 9,161.9 | 不变 | |
| 10 | 2.29% | 9,002.92 | 不变 | |
| 11 | 2.17% | 8,532.93 | 不变 | |
| 12 | 1.99% | 7,826.75 | 不变 | |
| 13 | 1.94% | 7,609.54 | 不变 | |
| 14 | 1.16% | 4,539.5 | 不变 | |
| 15 | 1.04% | 4,104.95 | 不变 | |
| 16 | 1.04% | 4,085.69 | 不变 | |
| 17 | 1.02% | 3,999 | 不变 | |
| 18 | 0.88% | 3,463 | 不变 | |
| 19 | 0.86% | 3,377.25 | 不变 | |
| 20 | 0.77% | 3,019.53 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.94% | 9.01万 | +95.4 | |
| 2 | 7.8% | 3.06万 | 不变 | |
| 3 | 7.49% | 2.94万 | 不变 | |
| 4 | 5.99% | 2.35万 | 不变 | |
| 5 | 2.46% | 9,664.49 | 不变 | |
| 6 | 2.33% | 9,161.9 | 不变 | |
| 7 | 2.29% | 9,002.92 | 不变 | |
| 8 | 2.17% | 8,532.93 | 不变 | |
| 9 | 1.99% | 7,826.75 | 不变 | |
| 10 | 1.94% | 7,609.54 | 不变 | |
| 11 | 1.16% | 4,539.5 | 不变 | |
| 12 | 1.04% | 4,104.95 | 不变 | |
| 13 | 1.04% | 4,085.69 | 不变 | |
| 14 | 1.02% | 3,999 | 不变 | |
| 15 | 0.88% | 3,463 | 不变 | |
| 16 | 0.86% | 3,377.25 | 不变 | |
| 17 | 0.77% | 3,019.53 | 不变 | |
| 18 | 0.57% | 2,250 | 不变 | |
| 19 | 0.57% | 2,250 | 不变 | |
| 20 | 0.48% | 1,870.98 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 22.94% | 9.01万 | |
| 2 | 7.8% | 3.06万 | |
| 3 | 7.49% | 2.94万 | |
| 4 | 5.99% | 2.35万 | |
| 5 | 2.46% | 9,664.49 | |
| 6 | 2.33% | 9,161.9 | |
| 7 | 2.29% | 9,002.92 | |
| 8 | 2.17% | 8,532.93 | |
| 9 | 1.99% | 7,826.75 | |
| 10 | 1.94% | 7,609.54 | |
| 11 | 1.16% | 4,539.5 | |
| 12 | 1.04% | 4,104.95 | |
| 13 | 1.04% | 4,085.69 | |
| 14 | 1.02% | 3,999 | |
| 15 | 0.88% | 3,463 | |
| 16 | 0.86% | 3,377.25 | |
| 17 | 0.77% | 3,019.53 | |
| 18 | 0.57% | 2,250 | |
| 19 | 0.57% | 2,250 | |
| 20 | 0.48% | 1,870.98 | |
| 21 | 0.37% | 1,471.54 | |
| 22 | 0.37% | 1,467.97 | |
| 23 | 0.32% | 1,274.66 | |
| 24 | 0.29% | 1,156 | |
| 25 | 0.26% | 1,007.51 | |
| 26 | 0.25% | 1,001.44 | |
| 27 | 0.25% | 999.87 | |
| 28 | 0.25% | 999 | |
| 29 | 0.25% | 992.75 | |
| 30 | 0.23% | 895.55 | |
| 31 | 0.23% | 895 | |
| 32 | 0.22% | 856.42 | |
| 33 | 0.22% | 847.79 | |
| 34 | 0.2% | 800 | |
| 35 | 0.2% | 784.14 | |
| 36 | 0.19% | 746.35 | |
| 37 | 0.19% | 742.99 | |
| 38 | 0.19% | 741.22 | |
| 39 | 0.19% | 741 | |
| 40 | 0.19% | 733.29 | |
| 41 | 0.16% | 629.47 | |
| 42 | 0.16% | 627 | |
| 43 | 0.15% | 600 | |
| 44 | 0.15% | 583.15 | |
| 45 | 0.14% | 552.72 | |
| 46 | 0.14% | 551.85 | |
| 47 | 0.14% | 549 | |
| 48 | 0.14% | 548.73 | |
| 49 | 0.14% | 547.53 | |
| 50 | 0.14% | 538.72 | |
| 51 | 0.14% | 538.22 | |
| 52 | 0.13% | 521.74 | |
| 53 | 0.13% | 520.89 | |
| 54 | 0.13% | 520.41 | |
| 55 | 0.13% | 504.85 | |
| 56 | 0.13% | 499.02 | |
| 57 | 0.13% | 497.95 | |
| 58 | 0.12% | 487.75 | |
| 59 | 0.12% | 477.73 | |
| 60 | 0.12% | 476.47 | |
| 61 | 0.12% | 472 | |
| 62 | 0.12% | 471.42 | |
| 63 | 0.12% | 452.77 | |
| 64 | 0.11% | 448.79 | |
| 65 | 0.1% | 404.85 | |
| 66 | 0.1% | 402.36 | |
| 67 | 0.1% | 400 | |
| 68 | 0.1% | 399.07 | |
| 69 | 0.1% | 390.72 | |
| 70 | 0.1% | 377.71 | |
| 71 | 0.1% | 375.83 | |
| 72 | 0.09% | 368.73 | |
| 73 | 0.09% | 366 | |
| 74 | 0.09% | 365.82 | |
| 75 | 0.09% | 359 | |
| 76 | 0.09% | 357.76 | |
| 77 | 0.09% | 357.4 | |
| 78 | 0.09% | 349.81 | |
| 79 | 0.09% | 349.77 | |
| 80 | 0.09% | 347.28 | |
| 81 | 0.09% | 347.02 | |
| 82 | 0.09% | 334.66 | |
| 83 | 0.08% | 325.67 | |
| 84 | 0.08% | 323.68 | |
| 85 | 0.08% | 317.74 | |
| 86 | 0.08% | 311 | |
| 87 | 0.08% | 306.85 | |
| 88 | 0.08% | 302.5 | |
| 89 | 0.08% | 300.78 | |
| 90 | 0.08% | 300 | |
| 91 | 0.08% | 299.95 | |
| 92 | 0.08% | 299.19 | |
| 93 | 0.08% | 298.97 | |
| 94 | 0.07% | 290.85 | |
| 95 | 0.07% | 276.46 | |
| 96 | 0.07% | 275.86 | |
| 97 | 0.07% | 272.39 | |
| 98 | 0.07% | 270.54 | |
| 99 | 0.07% | 268.43 | |
| 100 | 0.07% | 263.9 | 
顶部
 快讯
    快讯