¥
					0.060483
				
					
						 ≈$ 0.008506 (
						
						
							-3.43% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 12.99亿
					
				
				NO.125
			
		
					24H最高
					 ¥ 0.063952
				
				
					24H最低
					 ¥ 0.059338
				
				
					7D最高
					 ¥ 0.066902
				
				
					7D最低
					 ¥ 0.059345
				
				
					初始价格
					--
				
			
					24H量
					7.98亿
				
				
					24H额
					 ¥ 4,823.36万
				
				
					历史最高
					¥ 1.38
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.004967
				
				
					投资回报
					
						
						
						
							0
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 10:02
		        持币地址数
		         58,054
				   ( +13 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        66.05%
		       
		       
		        前50名占比
		         84.72%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        72.2%
		       
		       
		        前100名占比
		         94.25%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07% | 4,875.77万 | +2,279.16万 | |
| 2 | 0.04% | 2,795.73万 | +1,896.01万 | |
| 3 | 0.02% | 1,450.65万 | +1,450.65万 | |
| 4 | 0.04% | 3,045.01万 | -1,420.47万 | |
| 5 | 0.01% | 0.0 | -891.49万 | |
| 6 | 0.01% | 0.0 | -870.84万 | |
| 7 | 3.45% | 23.76亿 | -867.7万 | |
| 8 | 0.01% | 0.0 | -779.87万 | |
| 9 | 0.18% | 1.22亿 | +723.24万 | |
| 10 | 0.03% | 2,050.41万 | +576.84万 | |
| 11 | 0.0% | 200.53万 | -500万 | |
| 12 | 0.02% | 1,117.17万 | -418.07万 | |
| 13 | 0.01% | 0.0 | -400.08万 | |
| 14 | 0.13% | 8,980.46万 | -357.87万 | |
| 15 | 0.0% | 0.0 | -223.81万 | |
| 16 | 0.13% | 8,912.28万 | -222.23万 | |
| 17 | 0.0% | 0.0 | -160.45万 | |
| 18 | 7.57% | 52.13亿 | +145.28万 | |
| 19 | 0.0% | 144.84万 | +144.84万 | |
| 20 | 0.0% | 144.62万 | +144.62万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.48% | 154.9亿 | 不变 | |
| 2 | 15.39% | 106亿 | 不变 | |
| 3 | 7.57% | 52.13亿 | +145.28万 | |
| 4 | 7.26% | 50亿 | 不变 | |
| 5 | 3.48% | 23.96亿 | 不变 | |
| 6 | 3.45% | 23.76亿 | -867.7万 | |
| 7 | 2.93% | 20.19亿 | -143.86万 | |
| 8 | 1.43% | 9.83亿 | 不变 | |
| 9 | 1.17% | 8.09亿 | 不变 | |
| 10 | 0.89% | 6.13亿 | 不变 | |
| 11 | 0.82% | 5.65亿 | 不变 | |
| 12 | 0.76% | 5.26亿 | +0.01 | |
| 13 | 0.72% | 4.96亿 | 不变 | |
| 14 | 0.69% | 4.75亿 | 不变 | |
| 15 | 0.56% | 3.86亿 | 不变 | |
| 16 | 0.54% | 3.73亿 | 不变 | |
| 17 | 0.54% | 3.73亿 | 不变 | |
| 18 | 0.54% | 3.7亿 | 不变 | |
| 19 | 0.49% | 3.39亿 | 不变 | |
| 20 | 0.49% | 3.35亿 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 22.48% | 154.9亿 | |
| 2 | 15.39% | 106亿 | |
| 3 | 7.57% | 52.13亿 | |
| 4 | 7.26% | 50亿 | |
| 5 | 3.48% | 23.96亿 | |
| 6 | 3.45% | 23.76亿 | |
| 7 | 2.93% | 20.19亿 | |
| 8 | 1.43% | 9.83亿 | |
| 9 | 1.17% | 8.09亿 | |
| 10 | 0.89% | 6.13亿 | |
| 11 | 0.82% | 5.65亿 | |
| 12 | 0.76% | 5.26亿 | |
| 13 | 0.72% | 4.96亿 | |
| 14 | 0.69% | 4.75亿 | |
| 15 | 0.56% | 3.86亿 | |
| 16 | 0.54% | 3.73亿 | |
| 17 | 0.54% | 3.73亿 | |
| 18 | 0.54% | 3.7亿 | |
| 19 | 0.49% | 3.39亿 | |
| 20 | 0.49% | 3.35亿 | |
| 21 | 0.49% | 3.35亿 | |
| 22 | 0.49% | 3.35亿 | |
| 23 | 0.49% | 3.35亿 | |
| 24 | 0.48% | 3.34亿 | |
| 25 | 0.48% | 3.34亿 | |
| 26 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 27 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 28 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 29 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 30 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 31 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 32 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 33 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 34 | 0.45% | 3.11亿 | |
| 35 | 0.45% | 3.07亿 | |
| 36 | 0.44% | 3.04亿 | |
| 37 | 0.44% | 3.03亿 | |
| 38 | 0.44% | 3亿 | |
| 39 | 0.42% | 2.88亿 | |
| 40 | 0.39% | 2.7亿 | |
| 41 | 0.38% | 2.65亿 | |
| 42 | 0.37% | 2.55亿 | |
| 43 | 0.35% | 2.44亿 | |
| 44 | 0.35% | 2.43亿 | |
| 45 | 0.35% | 2.38亿 | |
| 46 | 0.35% | 2.38亿 | |
| 47 | 0.35% | 2.38亿 | |
| 48 | 0.32% | 2.23亿 | |
| 49 | 0.32% | 2.22亿 | |
| 50 | 0.32% | 2.22亿 | |
| 51 | 0.32% | 2.22亿 | |
| 52 | 0.32% | 2.19亿 | |
| 53 | 0.32% | 2.19亿 | |
| 54 | 0.31% | 2.17亿 | |
| 55 | 0.31% | 2.12亿 | |
| 56 | 0.31% | 2.1亿 | |
| 57 | 0.3% | 2.09亿 | |
| 58 | 0.3% | 2.08亿 | |
| 59 | 0.3% | 2.08亿 | |
| 60 | 0.3% | 2.08亿 | |
| 61 | 0.3% | 2.08亿 | |
| 62 | 0.3% | 2.07亿 | |
| 63 | 0.3% | 2.07亿 | |
| 64 | 0.3% | 2.07亿 | |
| 65 | 0.3% | 2.07亿 | |
| 66 | 0.29% | 2亿 | |
| 67 | 0.24% | 1.64亿 | |
| 68 | 0.24% | 1.62亿 | |
| 69 | 0.21% | 1.43亿 | |
| 70 | 0.21% | 1.43亿 | |
| 71 | 0.21% | 1.43亿 | |
| 72 | 0.21% | 1.43亿 | |
| 73 | 0.18% | 1.24亿 | |
| 74 | 0.18% | 1.22亿 | |
| 75 | 0.16% | 1.13亿 | |
| 76 | 0.16% | 1.11亿 | |
| 77 | 0.16% | 1.11亿 | |
| 78 | 0.13% | 9,000万 | |
| 79 | 0.13% | 8,980.46万 | |
| 80 | 0.13% | 8,912.28万 | |
| 81 | 0.11% | 7,435.42万 | |
| 82 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 83 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 84 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 85 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 86 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 87 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 88 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 89 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 90 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 91 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 92 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 93 | 0.11% | 7,265.44万 | |
| 94 | 0.1% | 7,135.63万 | |
| 95 | 0.1% | 7,063.86万 | |
| 96 | 0.1% | 7,051.96万 | |
| 97 | 0.1% | 6,873.65万 | |
| 98 | 0.09% | 6,346.43万 | |
| 99 | 0.09% | 5,923.13万 | |
| 100 | 0.09% | 5,908.91万 | 
顶部
 快讯
    快讯