¥
					7.0704
				
					
						 ≈$ 0.9957 (
						
							+0.34%
						
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 38.87亿
					
				
				NO.1000073
			
		
					24H最高
					 ¥ 7.09
				
				
					24H最低
					 ¥ 6.73
				
				
					7D最高
					 ¥ 7.17
				
				
					7D最低
					 ¥ 6.73
				
				
					初始价格
					--
				
			
					24H量
					2.35万
				
				
					24H额
					 ¥ 16.59万
				
				
					历史最高
					¥ 24.50
				
				
					历史最低
					 ¥ 6.67
				
				
					投资回报
					
						
						
						
							0
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-29 10:00
		        持币地址数
		         7,892
				    ( --28 )
		      
   		 	
		        前10名占比
		        70.7%
		       
		       
		        前50名占比
		         99.01%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        88.5%
		       
		       
		        前100名占比
		         99.8301%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.68% | 3,418.13万 | +58.67万 | |
| 2 | 0.02% | 0.0 | -38.85万 | |
| 3 | 0.67% | 1,361.16万 | -11.56万 | |
| 4 | 10.43% | 2.12亿 | -6.65万 | |
| 5 | 0.7% | 1,422.4万 | +6.52万 | |
| 6 | 0.03% | 59.54万 | -3.35万 | |
| 7 | 0.16% | 316.15万 | +2.26万 | |
| 8 | 0.0% | 0.0 | -2.1万 | |
| 9 | 0.01% | 29.32万 | -1.52万 | |
| 10 | 0.0% | 4.34万 | +1.36万 | |
| 11 | 0.07% | 132.56万 | +1.27万 | |
| 12 | 0.0% | 1.06万 | +1.06万 | |
| 13 | 5.22% | 1.06亿 | +7,000 | |
| 14 | 0.08% | 167.35万 | +4,969.48 | |
| 15 | 0.0% | 4,795.72 | +4,795.72 | |
| 16 | 0.0% | 4,601.47 | +4,601.47 | |
| 17 | 0.0% | 0.0 | -4,316.29 | |
| 18 | 0.0% | 0.0 | -4,041.31 | |
| 19 | 0.0% | 3,340.47 | +3,340.47 | |
| 20 | 0.0% | 0.0 | -3,126.34 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.86% | 2.82亿 | 不变 | |
| 2 | 10.43% | 2.12亿 | -6.65万 | |
| 3 | 9.56% | 1.94亿 | 不变 | |
| 4 | 8.71% | 1.77亿 | 不变 | |
| 5 | 8.67% | 1.76亿 | 不变 | |
| 6 | 5.22% | 1.06亿 | +7,000 | |
| 7 | 4.59% | 9,345.64万 | 不变 | |
| 8 | 3.66% | 7,447.74万 | 不变 | |
| 9 | 3.24% | 6,597.43万 | 不变 | |
| 10 | 2.76% | 5,618.85万 | 不变 | |
| 11 | 2.74% | 5,578.21万 | 不变 | |
| 12 | 2.6% | 5,290.67万 | 不变 | |
| 13 | 2.46% | 5,000万 | 不变 | |
| 14 | 2.46% | 5,000万 | 不变 | |
| 15 | 1.68% | 3,418.13万 | +58.67万 | |
| 16 | 1.65% | 3,367.6万 | 不变 | |
| 17 | 1.21% | 2,468.63万 | 不变 | |
| 18 | 1.08% | 2,201.19万 | 不变 | |
| 19 | 0.98% | 2,000万 | 不变 | |
| 20 | 0.94% | 1,911.27万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 13.86% | 2.82亿 | |
| 2 | 10.43% | 2.12亿 | |
| 3 | 9.56% | 1.94亿 | |
| 4 | 8.71% | 1.77亿 | |
| 5 | 8.67% | 1.76亿 | |
| 6 | 5.22% | 1.06亿 | |
| 7 | 4.59% | 9,345.64万 | |
| 8 | 3.66% | 7,447.74万 | |
| 9 | 3.24% | 6,597.43万 | |
| 10 | 2.76% | 5,618.85万 | |
| 11 | 2.74% | 5,578.21万 | |
| 12 | 2.6% | 5,290.67万 | |
| 13 | 2.46% | 5,000万 | |
| 14 | 2.46% | 5,000万 | |
| 15 | 1.68% | 3,418.13万 | |
| 16 | 1.65% | 3,367.6万 | |
| 17 | 1.21% | 2,468.63万 | |
| 18 | 1.08% | 2,201.19万 | |
| 19 | 0.98% | 2,000万 | |
| 20 | 0.94% | 1,911.27万 | |
| 21 | 0.94% | 1,911.26万 | |
| 22 | 0.89% | 1,802.59万 | |
| 23 | 0.85% | 1,724.9万 | |
| 24 | 0.72% | 1,462.88万 | |
| 25 | 0.7% | 1,422.4万 | |
| 26 | 0.67% | 1,361.16万 | |
| 27 | 0.66% | 1,350.79万 | |
| 28 | 0.66% | 1,350.38万 | |
| 29 | 0.66% | 1,350.38万 | |
| 30 | 0.55% | 1,128.81万 | |
| 31 | 0.47% | 955.63万 | |
| 32 | 0.33% | 671.82万 | |
| 33 | 0.29% | 594.22万 | |
| 34 | 0.23% | 466.22万 | |
| 35 | 0.22% | 454.06万 | |
| 36 | 0.19% | 382.1万 | |
| 37 | 0.17% | 344.11万 | |
| 38 | 0.17% | 343.62万 | |
| 39 | 0.16% | 316.15万 | |
| 40 | 0.13% | 270.79万 | |
| 41 | 0.12% | 240.96万 | |
| 42 | 0.12% | 237.39万 | |
| 43 | 0.11% | 230.3万 | |
| 44 | 0.1% | 212.07万 | |
| 45 | 0.08% | 167.35万 | |
| 46 | 0.07% | 144.72万 | |
| 47 | 0.07% | 134.02万 | |
| 48 | 0.07% | 132.56万 | |
| 49 | 0.06% | 127.91万 | |
| 50 | 0.05% | 102.51万 | |
| 51 | 0.05% | 100.69万 | |
| 52 | 0.05% | 96.19万 | |
| 53 | 0.04% | 83.17万 | |
| 54 | 0.04% | 79.51万 | |
| 55 | 0.03% | 61.8万 | |
| 56 | 0.03% | 59.54万 | |
| 57 | 0.03% | 57.44万 | |
| 58 | 0.03% | 56.33万 | |
| 59 | 0.03% | 54.25万 | |
| 60 | 0.03% | 54.2万 | |
| 61 | 0.03% | 53.59万 | |
| 62 | 0.03% | 52.47万 | |
| 63 | 0.03% | 52.28万 | |
| 64 | 0.02% | 48.33万 | |
| 65 | 0.02% | 42.49万 | |
| 66 | 0.02% | 40.33万 | |
| 67 | 0.02% | 40.21万 | |
| 68 | 0.02% | 40.19万 | |
| 69 | 0.01% | 30.29万 | |
| 70 | 0.01% | 29.32万 | |
| 71 | 0.01% | 28.93万 | |
| 72 | 0.01% | 28.09万 | |
| 73 | 0.01% | 25.68万 | |
| 74 | 0.01% | 25.5万 | |
| 75 | 0.01% | 21.7万 | |
| 76 | 0.01% | 20.4万 | |
| 77 | 0.01% | 20.32万 | |
| 78 | 0.01% | 20.15万 | |
| 79 | 0.01% | 20.09万 | |
| 80 | 0.01% | 20.09万 | |
| 81 | 0.01% | 20.08万 | |
| 82 | 0.01% | 16.97万 | |
| 83 | 0.01% | 15.9万 | |
| 84 | 0.01% | 15.29万 | |
| 85 | 0.01% | 15.28万 | |
| 86 | 0.01% | 15.07万 | |
| 87 | 0.01% | 14.06万 | |
| 88 | 0.01% | 14.05万 | |
| 89 | 0.01% | 13万 | |
| 90 | 0.01% | 12.86万 | |
| 91 | 0.01% | 11.73万 | |
| 92 | 0.01% | 11.56万 | |
| 93 | 0.01% | 11.39万 | |
| 94 | 0.01% | 10.64万 | |
| 95 | 0.01% | 10.56万 | |
| 96 | 0.0% | 10.09万 | |
| 97 | 0.0% | 10.05万 | |
| 98 | 0.0% | 10.04万 | |
| 99 | 0.0% | 10.04万 | |
| 100 | 0.0% | 10.04万 | 
顶部
 快讯
    快讯