¥
					9,693.24
				
					
						 ≈$ 1,363.21 (
						
						
							-3.5% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 84.75亿
					
				
				NO.54
			
		
					24H最高
					 ¥ 1.03万
				
				
					24H最低
					 ¥ 9,549.89
				
				
					7D最高
					 ¥ 1.29万
				
				
					7D最低
					 ¥ 9,551.24
				
				
					初始价格
					22.1
				
			
					24H量
					123.62
				
				
					24H额
					 ¥ 119.83万
				
				
					历史最高
					¥ 4.51万
				
				
					历史最低
					 ¥ 155.79
				
				
					投资回报
					
						
						
							+60.68倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 10:00
		        持币地址数
		         81,995
				    ( --3 )
		      
   		 	
		        前10名占比
		        34.25%
		       
		       
		        前50名占比
		         75.03%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        50.57%
		       
		       
		        前100名占比
		         85.8%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 0.0 | -311.55 | |
| 2 | 0.88% | 1,382.23 | -35.97 | |
| 3 | 0.01% | 13.41 | +13.41 | |
| 4 | 0.24% | 374.64 | +10.7 | |
| 5 | 0.05% | 85.09 | +1.92 | |
| 6 | 0.11% | 177.49 | -1.41 | |
| 7 | 0.37% | 581.57 | +1.34 | |
| 8 | 0.02% | 27.74 | +0.876 | |
| 9 | 0.08% | 119.2 | -0.73 | |
| 10 | 0.54% | 844.51 | +0.69 | |
| 11 | 0.21% | 327.7 | -0.4 | |
| 12 | 0.11% | 174.74 | +0.25 | |
| 13 | 0.07% | 110.92 | -0.24 | |
| 14 | 0.02% | 28.11 | +0.2194 | |
| 15 | 0.06% | 89.76 | -0.1082 | |
| 16 | 0.01% | 16.74 | -0.1032 | |
| 17 | 0.17% | 265.41 | -0.09 | |
| 18 | 0.1% | 156.33 | +0.06 | |
| 19 | 0.06% | 94.45 | +0.0176 | |
| 20 | 5.67% | 8,953.77 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.67% | 8,953.77 | 不变 | |
| 2 | 4.42% | 6,978.31 | 不变 | |
| 3 | 4.29% | 6,775.69 | 不变 | |
| 4 | 3.64% | 5,745.15 | 不变 | |
| 5 | 3.25% | 5,124.78 | 不变 | |
| 6 | 3.2% | 5,048.51 | 不变 | |
| 7 | 3.17% | 5,000 | 不变 | |
| 8 | 2.34% | 3,691.03 | 不变 | |
| 9 | 2.22% | 3,510.42 | 不变 | |
| 10 | 2.05% | 3,233.91 | 不变 | |
| 11 | 2.05% | 3,229.69 | 不变 | |
| 12 | 2.05% | 3,229.69 | 不变 | |
| 13 | 2.05% | 3,229.69 | 不变 | |
| 14 | 1.61% | 2,539.61 | 不变 | |
| 15 | 1.55% | 2,442.74 | 不变 | |
| 16 | 1.52% | 2,391.06 | 不变 | |
| 17 | 1.43% | 2,258.49 | 不变 | |
| 18 | 1.39% | 2,200 | 不变 | |
| 19 | 1.34% | 2,120.93 | 不变 | |
| 20 | 1.33% | 2,097.08 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5.67% | 8,953.77 | |
| 2 | 4.42% | 6,978.31 | |
| 3 | 4.29% | 6,775.69 | |
| 4 | 3.64% | 5,745.15 | |
| 5 | 3.25% | 5,124.78 | |
| 6 | 3.2% | 5,048.51 | |
| 7 | 3.17% | 5,000 | |
| 8 | 2.34% | 3,691.03 | |
| 9 | 2.22% | 3,510.42 | |
| 10 | 2.05% | 3,233.91 | |
| 11 | 2.05% | 3,229.69 | |
| 12 | 2.05% | 3,229.69 | |
| 13 | 2.05% | 3,229.69 | |
| 14 | 1.61% | 2,539.61 | |
| 15 | 1.55% | 2,442.74 | |
| 16 | 1.52% | 2,391.06 | |
| 17 | 1.43% | 2,258.49 | |
| 18 | 1.39% | 2,200 | |
| 19 | 1.34% | 2,120.93 | |
| 20 | 1.33% | 2,097.08 | |
| 21 | 1.32% | 2,083.52 | |
| 22 | 1.22% | 1,929.88 | |
| 23 | 1.16% | 1,828.64 | |
| 24 | 1.14% | 1,805.61 | |
| 25 | 1.14% | 1,799.9 | |
| 26 | 1.02% | 1,608.76 | |
| 27 | 1.02% | 1,608.76 | |
| 28 | 1.02% | 1,608.76 | |
| 29 | 1.01% | 1,600.2 | |
| 30 | 0.95% | 1,504.38 | |
| 31 | 0.94% | 1,485.2 | |
| 32 | 0.92% | 1,453.07 | |
| 33 | 0.88% | 1,382.23 | |
| 34 | 0.87% | 1,366.36 | |
| 35 | 0.81% | 1,275.95 | |
| 36 | 0.77% | 1,217 | |
| 37 | 0.7% | 1,100 | |
| 38 | 0.67% | 1,050 | |
| 39 | 0.67% | 1,050 | |
| 40 | 0.63% | 1,000.9 | |
| 41 | 0.63% | 999.34 | |
| 42 | 0.63% | 992.67 | |
| 43 | 0.61% | 966.35 | |
| 44 | 0.57% | 907.28 | |
| 45 | 0.55% | 869 | |
| 46 | 0.54% | 846.72 | |
| 47 | 0.54% | 844.51 | |
| 48 | 0.51% | 808.8 | |
| 49 | 0.51% | 807.99 | |
| 50 | 0.51% | 805.12 | |
| 51 | 0.49% | 776.94 | |
| 52 | 0.46% | 720 | |
| 53 | 0.4% | 625 | |
| 54 | 0.38% | 593 | |
| 55 | 0.37% | 581.57 | |
| 56 | 0.36% | 572.87 | |
| 57 | 0.34% | 535.39 | |
| 58 | 0.33% | 520.31 | |
| 59 | 0.29% | 464.21 | |
| 60 | 0.29% | 456.14 | |
| 61 | 0.26% | 418.09 | |
| 62 | 0.25% | 393.37 | |
| 63 | 0.24% | 374.64 | |
| 64 | 0.23% | 363.79 | |
| 65 | 0.22% | 348.1 | |
| 66 | 0.22% | 340 | |
| 67 | 0.21% | 327.7 | |
| 68 | 0.21% | 325.28 | |
| 69 | 0.21% | 323.72 | |
| 70 | 0.2% | 320.98 | |
| 71 | 0.2% | 312.23 | |
| 72 | 0.19% | 306.72 | |
| 73 | 0.19% | 304.7 | |
| 74 | 0.19% | 303.32 | |
| 75 | 0.19% | 302.58 | |
| 76 | 0.19% | 300.44 | |
| 77 | 0.19% | 300 | |
| 78 | 0.19% | 292.26 | |
| 79 | 0.19% | 292.13 | |
| 80 | 0.18% | 285.71 | |
| 81 | 0.18% | 282.48 | |
| 82 | 0.18% | 276.78 | |
| 83 | 0.17% | 267.38 | |
| 84 | 0.17% | 265.41 | |
| 85 | 0.16% | 250 | |
| 86 | 0.16% | 247.62 | |
| 87 | 0.16% | 246.16 | |
| 88 | 0.16% | 245.93 | |
| 89 | 0.15% | 240.72 | |
| 90 | 0.15% | 239.47 | |
| 91 | 0.15% | 239.15 | |
| 92 | 0.14% | 219.73 | |
| 93 | 0.14% | 216.41 | |
| 94 | 0.13% | 208.6 | |
| 95 | 0.13% | 206.23 | |
| 96 | 0.13% | 200 | |
| 97 | 0.12% | 191.38 | |
| 98 | 0.11% | 177.49 | |
| 99 | 0.11% | 175.93 | |
| 100 | 0.11% | 175.93 | 
顶部
 快讯
    快讯