¥
					1.3176
				
					
						 ≈$ 0.1853 (
						
						
							-5.84% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 130.43亿
					
				
				NO.42
			
		
					24H最高
					 ¥ 1.42
				
				
					24H最低
					 ¥ 1.31
				
				
					7D最高
					 ¥ 1.46
				
				
					7D最低
					 ¥ 1.31
				
				
					初始价格
					0.0026
				
			
					24H量
					19.38万
				
				
					24H额
					 ¥ 25.54万
				
				
					历史最高
					¥ 20.80
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.021674
				
				
					投资回报
					
						
						
							+70.27倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 10:00
		        持币地址数
		         618,899
				    ( --24 )
		      
   		 	
		        前10名占比
		        96.46%
		       
		       
		        前50名占比
		         97.05%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        96.69%
		       
		       
		        前100名占比
		         97.2601%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.62% | 95.62亿 | +400.44万 | |
| 2 | 0.04% | 0.0 | -351.92万 | |
| 3 | 0.01% | 57.36万 | +57.36万 | |
| 4 | 0.0% | 45.36万 | -53.29万 | |
| 5 | 0.0% | 0.0 | -42.87万 | |
| 6 | 0.0% | 7.07万 | +7.07万 | |
| 7 | 0.02% | 194.73万 | +5.01万 | |
| 8 | 0.02% | 231.14万 | -4.08万 | |
| 9 | 0.01% | 134.24万 | +1.58万 | |
| 10 | 0.0% | 8.54万 | -1.36万 | |
| 11 | 0.01% | 87.8万 | +5,555.6 | |
| 12 | 0.01% | 66.44万 | -3,090.04 | |
| 13 | 0.0% | 32.92万 | +2,776.61 | |
| 14 | 0.0% | 29.14万 | +2,019.99 | |
| 15 | 0.0% | 11.89万 | +1,017.26 | |
| 16 | 0.11% | 1,074.91万 | -410.53 | |
| 17 | 0.02% | 170.06万 | -7 | |
| 18 | 0.0% | 9.7万 | -2.45 | |
| 19 | 0.28% | 2,804.89万 | 不变 | |
| 20 | 0.12% | 1,222.94万 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.62% | 95.62亿 | +400.44万 | |
| 2 | 0.28% | 2,804.89万 | 不变 | |
| 3 | 0.12% | 1,222.94万 | 不变 | |
| 4 | 0.11% | 1,074.91万 | -410.53 | |
| 5 | 0.1% | 957.26万 | 不变 | |
| 6 | 0.06% | 575.8万 | 不变 | |
| 7 | 0.05% | 467.16万 | 不变 | |
| 8 | 0.04% | 428.13万 | 不变 | |
| 9 | 0.04% | 400万 | 不变 | |
| 10 | 0.04% | 386.8万 | 不变 | |
| 11 | 0.03% | 332.85万 | 不变 | |
| 12 | 0.03% | 270.33万 | 不变 | |
| 13 | 0.03% | 269.44万 | 不变 | |
| 14 | 0.02% | 231.14万 | -4.08万 | |
| 15 | 0.02% | 229.74万 | 不变 | |
| 16 | 0.02% | 228.17万 | 不变 | |
| 17 | 0.02% | 219.72万 | 不变 | |
| 18 | 0.02% | 215.08万 | 不变 | |
| 19 | 0.02% | 202.13万 | 不变 | |
| 20 | 0.02% | 200.59万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 95.62% | 95.62亿 | |
| 2 | 0.28% | 2,804.89万 | |
| 3 | 0.12% | 1,222.94万 | |
| 4 | 0.11% | 1,074.91万 | |
| 5 | 0.1% | 957.26万 | |
| 6 | 0.06% | 575.8万 | |
| 7 | 0.05% | 467.16万 | |
| 8 | 0.04% | 428.13万 | |
| 9 | 0.04% | 400万 | |
| 10 | 0.04% | 386.8万 | |
| 11 | 0.03% | 332.85万 | |
| 12 | 0.03% | 270.33万 | |
| 13 | 0.03% | 269.44万 | |
| 14 | 0.02% | 231.14万 | |
| 15 | 0.02% | 229.74万 | |
| 16 | 0.02% | 228.17万 | |
| 17 | 0.02% | 219.72万 | |
| 18 | 0.02% | 215.08万 | |
| 19 | 0.02% | 202.13万 | |
| 20 | 0.02% | 200.59万 | |
| 21 | 0.02% | 199.66万 | |
| 22 | 0.02% | 197.7万 | |
| 23 | 0.02% | 194.73万 | |
| 24 | 0.02% | 170.06万 | |
| 25 | 0.02% | 156.82万 | |
| 26 | 0.02% | 152.47万 | |
| 27 | 0.01% | 147.57万 | |
| 28 | 0.01% | 142.71万 | |
| 29 | 0.01% | 140.44万 | |
| 30 | 0.01% | 134.24万 | |
| 31 | 0.01% | 132.43万 | |
| 32 | 0.01% | 118.4万 | |
| 33 | 0.01% | 115.79万 | |
| 34 | 0.01% | 106.96万 | |
| 35 | 0.01% | 104.82万 | |
| 36 | 0.01% | 89.14万 | |
| 37 | 0.01% | 88.89万 | |
| 38 | 0.01% | 87.8万 | |
| 39 | 0.01% | 85.82万 | |
| 40 | 0.01% | 85.03万 | |
| 41 | 0.01% | 83.43万 | |
| 42 | 0.01% | 82.1万 | |
| 43 | 0.01% | 76.37万 | |
| 44 | 0.01% | 75.14万 | |
| 45 | 0.01% | 72.85万 | |
| 46 | 0.01% | 70万 | |
| 47 | 0.01% | 68.52万 | |
| 48 | 0.01% | 67.58万 | |
| 49 | 0.01% | 67.38万 | |
| 50 | 0.01% | 66.44万 | |
| 51 | 0.01% | 64.89万 | |
| 52 | 0.01% | 64.1万 | |
| 53 | 0.01% | 60.41万 | |
| 54 | 0.01% | 60.37万 | |
| 55 | 0.01% | 60.1万 | |
| 56 | 0.01% | 60.1万 | |
| 57 | 0.01% | 60万 | |
| 58 | 0.01% | 58.86万 | |
| 59 | 0.01% | 57.84万 | |
| 60 | 0.01% | 57.36万 | |
| 61 | 0.01% | 56.57万 | |
| 62 | 0.01% | 54.91万 | |
| 63 | 0.01% | 54.65万 | |
| 64 | 0.01% | 54.64万 | |
| 65 | 0.01% | 54.44万 | |
| 66 | 0.01% | 54.15万 | |
| 67 | 0.01% | 53.76万 | |
| 68 | 0.01% | 52.25万 | |
| 69 | 0.01% | 50.81万 | |
| 70 | 0.01% | 50万 | |
| 71 | 0.01% | 50万 | |
| 72 | 0.0% | 49.8万 | |
| 73 | 0.0% | 49.04万 | |
| 74 | 0.0% | 46.96万 | |
| 75 | 0.0% | 46.65万 | |
| 76 | 0.0% | 45.36万 | |
| 77 | 0.0% | 45.35万 | |
| 78 | 0.0% | 44.56万 | |
| 79 | 0.0% | 44.37万 | |
| 80 | 0.0% | 43.45万 | |
| 81 | 0.0% | 42.74万 | |
| 82 | 0.0% | 42.46万 | |
| 83 | 0.0% | 42.07万 | |
| 84 | 0.0% | 42.05万 | |
| 85 | 0.0% | 41.61万 | |
| 86 | 0.0% | 41.35万 | |
| 87 | 0.0% | 40.21万 | |
| 88 | 0.0% | 40.08万 | |
| 89 | 0.0% | 39.62万 | |
| 90 | 0.0% | 38.52万 | |
| 91 | 0.0% | 38.46万 | |
| 92 | 0.0% | 38.33万 | |
| 93 | 0.0% | 37.92万 | |
| 94 | 0.0% | 37.91万 | |
| 95 | 0.0% | 37.83万 | |
| 96 | 0.0% | 37.32万 | |
| 97 | 0.0% | 36.5万 | |
| 98 | 0.0% | 36.25万 | |
| 99 | 0.0% | 36.18万 | |
| 100 | 0.0% | 36.1万 | 
顶部
 快讯
    快讯