¥
					0.0
				
					
						 ≈$ 0.0 (
						
							+0.0%
						
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 0
					
				
				NO.1019157
			
		
					24H最高
					 ¥ 0.00012
				
				
					24H最低
					 ¥ 0
				
				
					7D最高
					 ¥ 0.00012
				
				
					7D最低
					 ¥ 0.00012
				
				
					初始价格
					0.000138
				
			
					24H量
					0.0
				
				
					24H额
					 ¥ 0
				
				
					历史最高
					¥ 0.001293
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.000029
				
				
					投资回报
					
						
						
						
						
							-1.0000倍
						
					
				
			持币情况 2025-10-29 10:40
		        持币地址数
		         801
				   
		      
   		 	
		        前10名占比
		        67.47%
		       
		       
		        前50名占比
		         86.13%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        75.31%
		       
		       
		        前100名占比
		         92.33%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.23% | 7.92亿 | 不变 | |
| 2 | 21.91% | 6.61亿 | 不变 | |
| 3 | 4.45% | 1.34亿 | 不变 | |
| 4 | 3.59% | 1.08亿 | 不变 | |
| 5 | 2.31% | 6,972.58万 | 不变 | |
| 6 | 2.28% | 6,892.08万 | 不变 | |
| 7 | 2.2% | 6,634.72万 | 不变 | |
| 8 | 2.05% | 6,186.6万 | 不变 | |
| 9 | 1.33% | 4,015.78万 | 不变 | |
| 10 | 1.12% | 3,377.86万 | 不变 | |
| 11 | 1.04% | 3,135.71万 | 不变 | |
| 12 | 0.93% | 2,804.48万 | 不变 | |
| 13 | 0.88% | 2,648.9万 | 不变 | |
| 14 | 0.83% | 2,510.61万 | 不变 | |
| 15 | 0.81% | 2,459.18万 | 不变 | |
| 16 | 0.8% | 2,401.65万 | 不变 | |
| 17 | 0.7% | 2,097.65万 | 不变 | |
| 18 | 0.64% | 1,917.62万 | 不变 | |
| 19 | 0.62% | 1,883.4万 | 不变 | |
| 20 | 0.59% | 1,788.78万 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.23% | 7.92亿 | 不变 | |
| 2 | 21.91% | 6.61亿 | 不变 | |
| 3 | 4.45% | 1.34亿 | 不变 | |
| 4 | 3.59% | 1.08亿 | 不变 | |
| 5 | 2.31% | 6,972.58万 | 不变 | |
| 6 | 2.28% | 6,892.08万 | 不变 | |
| 7 | 2.2% | 6,634.72万 | 不变 | |
| 8 | 2.05% | 6,186.6万 | 不变 | |
| 9 | 1.33% | 4,015.78万 | 不变 | |
| 10 | 1.12% | 3,377.86万 | 不变 | |
| 11 | 1.04% | 3,135.71万 | 不变 | |
| 12 | 0.93% | 2,804.48万 | 不变 | |
| 13 | 0.88% | 2,648.9万 | 不变 | |
| 14 | 0.83% | 2,510.61万 | 不变 | |
| 15 | 0.81% | 2,459.18万 | 不变 | |
| 16 | 0.8% | 2,401.65万 | 不变 | |
| 17 | 0.7% | 2,097.65万 | 不变 | |
| 18 | 0.64% | 1,917.62万 | 不变 | |
| 19 | 0.62% | 1,883.4万 | 不变 | |
| 20 | 0.59% | 1,788.78万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 26.23% | 7.92亿 | |
| 2 | 21.91% | 6.61亿 | |
| 3 | 4.45% | 1.34亿 | |
| 4 | 3.59% | 1.08亿 | |
| 5 | 2.31% | 6,972.58万 | |
| 6 | 2.28% | 6,892.08万 | |
| 7 | 2.2% | 6,634.72万 | |
| 8 | 2.05% | 6,186.6万 | |
| 9 | 1.33% | 4,015.78万 | |
| 10 | 1.12% | 3,377.86万 | |
| 11 | 1.04% | 3,135.71万 | |
| 12 | 0.93% | 2,804.48万 | |
| 13 | 0.88% | 2,648.9万 | |
| 14 | 0.83% | 2,510.61万 | |
| 15 | 0.81% | 2,459.18万 | |
| 16 | 0.8% | 2,401.65万 | |
| 17 | 0.7% | 2,097.65万 | |
| 18 | 0.64% | 1,917.62万 | |
| 19 | 0.62% | 1,883.4万 | |
| 20 | 0.59% | 1,788.78万 | |
| 21 | 0.57% | 1,706.67万 | |
| 22 | 0.56% | 1,697.4万 | |
| 23 | 0.53% | 1,599.02万 | |
| 24 | 0.52% | 1,564.6万 | |
| 25 | 0.52% | 1,557.34万 | |
| 26 | 0.44% | 1,332.43万 | |
| 27 | 0.42% | 1,280万 | |
| 28 | 0.42% | 1,280万 | |
| 29 | 0.42% | 1,280万 | |
| 30 | 0.42% | 1,274.27万 | |
| 31 | 0.42% | 1,271.93万 | |
| 32 | 0.38% | 1,135.94万 | |
| 33 | 0.38% | 1,133.19万 | |
| 34 | 0.37% | 1,127.34万 | |
| 35 | 0.37% | 1,107.5万 | |
| 36 | 0.35% | 1,070.27万 | |
| 37 | 0.35% | 1,057.13万 | |
| 38 | 0.35% | 1,045.48万 | |
| 39 | 0.31% | 943.07万 | |
| 40 | 0.31% | 922.01万 | |
| 41 | 0.3% | 894.49万 | |
| 42 | 0.28% | 831.67万 | |
| 43 | 0.26% | 793.95万 | |
| 44 | 0.25% | 755.37万 | |
| 45 | 0.23% | 701.67万 | |
| 46 | 0.23% | 680万 | |
| 47 | 0.22% | 659.9万 | |
| 48 | 0.22% | 653.61万 | |
| 49 | 0.21% | 646.1万 | |
| 50 | 0.21% | 633.33万 | |
| 51 | 0.19% | 563.68万 | |
| 52 | 0.17% | 524.57万 | |
| 53 | 0.17% | 523.81万 | |
| 54 | 0.17% | 520.91万 | |
| 55 | 0.17% | 514.43万 | |
| 56 | 0.17% | 512.36万 | |
| 57 | 0.17% | 510.21万 | |
| 58 | 0.17% | 506.88万 | |
| 59 | 0.17% | 502.71万 | |
| 60 | 0.17% | 500.9万 | |
| 61 | 0.16% | 489.95万 | |
| 62 | 0.16% | 487.81万 | |
| 63 | 0.16% | 469.26万 | |
| 64 | 0.15% | 467.02万 | |
| 65 | 0.15% | 451.09万 | |
| 66 | 0.15% | 448.75万 | |
| 67 | 0.15% | 439.37万 | |
| 68 | 0.15% | 438.94万 | |
| 69 | 0.14% | 437.19万 | |
| 70 | 0.14% | 413.93万 | |
| 71 | 0.13% | 405.97万 | |
| 72 | 0.13% | 400万 | |
| 73 | 0.13% | 394.68万 | |
| 74 | 0.13% | 379.02万 | |
| 75 | 0.12% | 351.69万 | |
| 76 | 0.12% | 349.75万 | |
| 77 | 0.11% | 345.11万 | |
| 78 | 0.11% | 344.31万 | |
| 79 | 0.11% | 338.08万 | |
| 80 | 0.11% | 333.43万 | |
| 81 | 0.11% | 331.87万 | |
| 82 | 0.11% | 319.2万 | |
| 83 | 0.1% | 300万 | |
| 84 | 0.1% | 298.88万 | |
| 85 | 0.09% | 284.42万 | |
| 86 | 0.09% | 283.32万 | |
| 87 | 0.09% | 279.96万 | |
| 88 | 0.09% | 279.19万 | |
| 89 | 0.09% | 278.12万 | |
| 90 | 0.09% | 266.72万 | |
| 91 | 0.09% | 259.98万 | |
| 92 | 0.09% | 257.04万 | |
| 93 | 0.08% | 253.08万 | |
| 94 | 0.08% | 245.05万 | |
| 95 | 0.08% | 244.38万 | |
| 96 | 0.08% | 240.22万 | |
| 97 | 0.08% | 230.53万 | |
| 98 | 0.08% | 230.11万 | |
| 99 | 0.08% | 228.39万 | |
| 100 | 0.07% | 225.32万 | 
顶部
 快讯
    快讯