¥
					73.4524
				
					
						 ≈$ 10.3297 (
						
						
							-0.73% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 13.41亿
					
				
				NO.123
			
		
					24H最高
					 ¥ 74.35
				
				
					24H最低
					 ¥ 70.50
				
				
					7D最高
					 ¥ 74.37
				
				
					7D最低
					 ¥ 64.00
				
				
					初始价格
					--
				
			
					24H量
					50.43万
				
				
					24H额
					 ¥ 3,704.02万
				
				
					历史最高
					¥ 758.58
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.726013
				
				
					投资回报
					
						
						
						
							0
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 10:00
		        持币地址数
		         2,908
				   
		      
   		 	
		        前10名占比
		        75.86%
		       
		       
		        前50名占比
		         93.35%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        86.18%
		       
		       
		        前100名占比
		         98.5%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 4,818.41 | +107.72 | |
| 2 | 0.01% | 1,357.57 | -68.12 | |
| 3 | 0.05% | 9,237.59 | +67.65 | |
| 4 | 0.01% | 1,907.45 | -35.83 | |
| 5 | 0.05% | 9,705.08 | -32.08 | |
| 6 | 0.03% | 5,050.49 | -9.19 | |
| 7 | 21.75% | 435万 | 不变 | |
| 8 | 20.31% | 406.16万 | 不变 | |
| 9 | 9.33% | 186.54万 | 不变 | |
| 10 | 6.75% | 135万 | 不变 | |
| 11 | 5.0% | 100万 | 不变 | |
| 12 | 3.75% | 75万 | 不变 | |
| 13 | 2.5% | 50万 | 不变 | |
| 14 | 2.25% | 45万 | 不变 | |
| 15 | 2.11% | 42.27万 | 不变 | |
| 16 | 2.11% | 42.2万 | 不变 | |
| 17 | 1.55% | 31.02万 | 不变 | |
| 18 | 1.53% | 30.63万 | 不变 | |
| 19 | 1.35% | 27万 | 不变 | |
| 20 | 1.17% | 23.36万 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.75% | 435万 | 不变 | |
| 2 | 20.31% | 406.16万 | 不变 | |
| 3 | 9.33% | 186.54万 | 不变 | |
| 4 | 6.75% | 135万 | 不变 | |
| 5 | 5.0% | 100万 | 不变 | |
| 6 | 3.75% | 75万 | 不变 | |
| 7 | 2.5% | 50万 | 不变 | |
| 8 | 2.25% | 45万 | 不变 | |
| 9 | 2.11% | 42.27万 | 不变 | |
| 10 | 2.11% | 42.2万 | 不变 | |
| 11 | 1.55% | 31.02万 | 不变 | |
| 12 | 1.53% | 30.63万 | 不变 | |
| 13 | 1.35% | 27万 | 不变 | |
| 14 | 1.17% | 23.36万 | 不变 | |
| 15 | 0.97% | 19.38万 | 不变 | |
| 16 | 0.95% | 18.96万 | 不变 | |
| 17 | 0.77% | 15.41万 | 不变 | |
| 18 | 0.75% | 15万 | 不变 | |
| 19 | 0.73% | 14.5万 | 不变 | |
| 20 | 0.55% | 11.01万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 21.75% | 435万 | |
| 2 | 20.31% | 406.16万 | |
| 3 | 9.33% | 186.54万 | |
| 4 | 6.75% | 135万 | |
| 5 | 5.0% | 100万 | |
| 6 | 3.75% | 75万 | |
| 7 | 2.5% | 50万 | |
| 8 | 2.25% | 45万 | |
| 9 | 2.11% | 42.27万 | |
| 10 | 2.11% | 42.2万 | |
| 11 | 1.55% | 31.02万 | |
| 12 | 1.53% | 30.63万 | |
| 13 | 1.35% | 27万 | |
| 14 | 1.17% | 23.36万 | |
| 15 | 0.97% | 19.38万 | |
| 16 | 0.95% | 18.96万 | |
| 17 | 0.77% | 15.41万 | |
| 18 | 0.75% | 15万 | |
| 19 | 0.73% | 14.5万 | |
| 20 | 0.55% | 11.01万 | |
| 21 | 0.44% | 8.89万 | |
| 22 | 0.35% | 7.04万 | |
| 23 | 0.33% | 6.6万 | |
| 24 | 0.3% | 6.05万 | |
| 25 | 0.29% | 5.77万 | |
| 26 | 0.28% | 5.67万 | |
| 27 | 0.27% | 5.41万 | |
| 28 | 0.27% | 5.35万 | |
| 29 | 0.27% | 5.35万 | |
| 30 | 0.26% | 5.2万 | |
| 31 | 0.25% | 5万 | |
| 32 | 0.25% | 4.95万 | |
| 33 | 0.25% | 4.94万 | |
| 34 | 0.25% | 4.9万 | |
| 35 | 0.24% | 4.78万 | |
| 36 | 0.23% | 4.51万 | |
| 37 | 0.22% | 4.5万 | |
| 38 | 0.22% | 4.46万 | |
| 39 | 0.21% | 4.28万 | |
| 40 | 0.21% | 4.25万 | |
| 41 | 0.2% | 4.01万 | |
| 42 | 0.19% | 3.89万 | |
| 43 | 0.19% | 3.73万 | |
| 44 | 0.18% | 3.63万 | |
| 45 | 0.18% | 3.6万 | |
| 46 | 0.17% | 3.48万 | |
| 47 | 0.17% | 3.47万 | |
| 48 | 0.17% | 3.45万 | |
| 49 | 0.17% | 3.33万 | |
| 50 | 0.16% | 3.28万 | |
| 51 | 0.16% | 3.25万 | |
| 52 | 0.16% | 3.21万 | |
| 53 | 0.16% | 3.14万 | |
| 54 | 0.15% | 3.02万 | |
| 55 | 0.15% | 3万 | |
| 56 | 0.15% | 3万 | |
| 57 | 0.15% | 3万 | |
| 58 | 0.15% | 2.95万 | |
| 59 | 0.14% | 2.86万 | |
| 60 | 0.14% | 2.84万 | |
| 61 | 0.14% | 2.79万 | |
| 62 | 0.14% | 2.79万 | |
| 63 | 0.14% | 2.75万 | |
| 64 | 0.14% | 2.73万 | |
| 65 | 0.14% | 2.71万 | |
| 66 | 0.12% | 2.5万 | |
| 67 | 0.12% | 2.41万 | |
| 68 | 0.12% | 2.35万 | |
| 69 | 0.12% | 2.33万 | |
| 70 | 0.12% | 2.31万 | |
| 71 | 0.11% | 2.3万 | |
| 72 | 0.11% | 2.2万 | |
| 73 | 0.11% | 2.15万 | |
| 74 | 0.1% | 2.09万 | |
| 75 | 0.1% | 2.08万 | |
| 76 | 0.1% | 2.01万 | |
| 77 | 0.1% | 1.94万 | |
| 78 | 0.09% | 1.87万 | |
| 79 | 0.09% | 1.83万 | |
| 80 | 0.09% | 1.81万 | |
| 81 | 0.08% | 1.65万 | |
| 82 | 0.08% | 1.64万 | |
| 83 | 0.08% | 1.61万 | |
| 84 | 0.08% | 1.59万 | |
| 85 | 0.08% | 1.57万 | |
| 86 | 0.08% | 1.5万 | |
| 87 | 0.07% | 1.5万 | |
| 88 | 0.07% | 1.45万 | |
| 89 | 0.07% | 1.42万 | |
| 90 | 0.07% | 1.4万 | |
| 91 | 0.07% | 1.36万 | |
| 92 | 0.07% | 1.31万 | |
| 93 | 0.06% | 1.23万 | |
| 94 | 0.06% | 1.21万 | |
| 95 | 0.06% | 1.2万 | |
| 96 | 0.06% | 1.18万 | |
| 97 | 0.05% | 1.09万 | |
| 98 | 0.05% | 1.01万 | |
| 99 | 0.05% | 1万 | |
| 100 | 0.05% | 9,998 | 
顶部
 快讯
    快讯