¥
					6.568332341955641E-16
				
					
						 ≈$ 9.25E-17 (
						
							+0.0%
						
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 0
					
				
				NO.1018152
			
		
					24H最高
					 ¥ 0
				
				
					24H最低
					 ¥ 0
				
				
					7D最高
					 ¥ 0
				
				
					7D最低
					 ¥ 0
				
				
					初始价格
					--
				
			
					24H量
					317,189.19万亿
				
				
					24H额
					 ¥ 208.34
				
				
					历史最高
					¥ 0
				
				
					历史最低
					 ¥ 0
				
				
					投资回报
					
						
						
						
							0
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-29 06:57
		        持币地址数
		         492
				   
		      
   		 	
		        前10名占比
		        94.17%
		       
		       
		        前50名占比
		         97.84%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        96.11%
		       
		       
		        前100名占比
		         98.8799%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 174.15万亿 | +111.04亿 | |
| 2 | 0.0% | 262,088.52万亿 | +89.87亿 | |
| 3 | 0.0% | 9,387.96万亿 | +3.22亿 | |
| 4 | 0.0% | 3,956.82万亿 | +1.36亿 | |
| 5 | 0.0% | 5,114.33万亿 | +1.01亿 | |
| 6 | 0.0% | 2,143.09万亿 | +4,235.24万 | |
| 7 | 71.84% | 49,569,681,158.7万亿 | 不变 | |
| 8 | 14.53% | 10,028,250,451.26万亿 | 不变 | |
| 9 | 3.81% | 2,629,258,769.33万亿 | 不变 | |
| 10 | 1.0% | 691,425,883.89万亿 | 不变 | |
| 11 | 0.95% | 655,129,922.54万亿 | 不变 | |
| 12 | 0.5% | 343,147,288.38万亿 | 不变 | |
| 13 | 0.45% | 311,453,568.88万亿 | 不变 | |
| 14 | 0.38% | 259,839,146.06万亿 | 不变 | |
| 15 | 0.37% | 253,936,110.59万亿 | 不变 | |
| 16 | 0.34% | 232,320,357.12万亿 | 不变 | |
| 17 | 0.22% | 154,747,532.92万亿 | 不变 | |
| 18 | 0.22% | 154,737,036.1万亿 | 不变 | |
| 19 | 0.22% | 154,737,036.1万亿 | 不变 | |
| 20 | 0.22% | 154,712,809.67万亿 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.84% | 49,569,681,158.7万亿 | 不变 | |
| 2 | 14.53% | 10,028,250,451.26万亿 | 不变 | |
| 3 | 3.81% | 2,629,258,769.33万亿 | 不变 | |
| 4 | 1.0% | 691,425,883.89万亿 | 不变 | |
| 5 | 0.95% | 655,129,922.54万亿 | 不变 | |
| 6 | 0.5% | 343,147,288.38万亿 | 不变 | |
| 7 | 0.45% | 311,453,568.88万亿 | 不变 | |
| 8 | 0.38% | 259,839,146.06万亿 | 不变 | |
| 9 | 0.37% | 253,936,110.59万亿 | 不变 | |
| 10 | 0.34% | 232,320,357.12万亿 | 不变 | |
| 11 | 0.22% | 154,747,532.92万亿 | 不变 | |
| 12 | 0.22% | 154,737,036.1万亿 | 不变 | |
| 13 | 0.22% | 154,737,036.1万亿 | 不变 | |
| 14 | 0.22% | 154,712,809.67万亿 | 不变 | |
| 15 | 0.22% | 154,712,809.67万亿 | 不变 | |
| 16 | 0.22% | 154,711,945.29万亿 | 不变 | |
| 17 | 0.19% | 129,301,924.92万亿 | 不变 | |
| 18 | 0.17% | 115,296,985.27万亿 | 不变 | |
| 19 | 0.15% | 101,056,798.6万亿 | 不变 | |
| 20 | 0.11% | 76,825,489.29万亿 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 71.84% | 49,569,681,158.7万亿 | |
| 2 | 14.53% | 10,028,250,451.26万亿 | |
| 3 | 3.81% | 2,629,258,769.33万亿 | |
| 4 | 1.0% | 691,425,883.89万亿 | |
| 5 | 0.95% | 655,129,922.54万亿 | |
| 6 | 0.5% | 343,147,288.38万亿 | |
| 7 | 0.45% | 311,453,568.88万亿 | |
| 8 | 0.38% | 259,839,146.06万亿 | |
| 9 | 0.37% | 253,936,110.59万亿 | |
| 10 | 0.34% | 232,320,357.12万亿 | |
| 11 | 0.22% | 154,747,532.92万亿 | |
| 12 | 0.22% | 154,737,036.1万亿 | |
| 13 | 0.22% | 154,737,036.1万亿 | |
| 14 | 0.22% | 154,712,809.67万亿 | |
| 15 | 0.22% | 154,712,809.67万亿 | |
| 16 | 0.22% | 154,711,945.29万亿 | |
| 17 | 0.19% | 129,301,924.92万亿 | |
| 18 | 0.17% | 115,296,985.27万亿 | |
| 19 | 0.15% | 101,056,798.6万亿 | |
| 20 | 0.11% | 76,825,489.29万亿 | |
| 21 | 0.11% | 76,653,478.14万亿 | |
| 22 | 0.11% | 75,477,619.14万亿 | |
| 23 | 0.11% | 75,477,409.65万亿 | |
| 24 | 0.1% | 71,405,216.78万亿 | |
| 25 | 0.1% | 70,052,482.42万亿 | |
| 26 | 0.08% | 56,301,905.46万亿 | |
| 27 | 0.08% | 56,206,749.88万亿 | |
| 28 | 0.07% | 45,470,735.25万亿 | |
| 29 | 0.06% | 42,304,550.97万亿 | |
| 30 | 0.06% | 40,250,679.35万亿 | |
| 31 | 0.05% | 37,719,547.3万亿 | |
| 32 | 0.05% | 37,502,190.41万亿 | |
| 33 | 0.05% | 37,502,130.71万亿 | |
| 34 | 0.05% | 37,499,800.62万亿 | |
| 35 | 0.05% | 37,499,800.62万亿 | |
| 36 | 0.05% | 37,499,800.62万亿 | |
| 37 | 0.05% | 34,466,041.03万亿 | |
| 38 | 0.05% | 34,339,986.53万亿 | |
| 39 | 0.05% | 34,269,392.38万亿 | |
| 40 | 0.04% | 29,911,908.71万亿 | |
| 41 | 0.04% | 29,613,243.49万亿 | |
| 42 | 0.04% | 28,780,896.52万亿 | |
| 43 | 0.04% | 28,344,834.87万亿 | |
| 44 | 0.04% | 28,337,136.33万亿 | |
| 45 | 0.04% | 25,476,051.74万亿 | |
| 46 | 0.04% | 25,280,026.55万亿 | |
| 47 | 0.03% | 23,329,447.33万亿 | |
| 48 | 0.03% | 23,200,271.59万亿 | |
| 49 | 0.03% | 22,876,439.7万亿 | |
| 50 | 0.03% | 22,784,308.95万亿 | |
| 51 | 0.03% | 22,491,217.59万亿 | |
| 52 | 0.03% | 22,417,785.04万亿 | |
| 53 | 0.03% | 22,407,572.85万亿 | |
| 54 | 0.03% | 21,431,493.3万亿 | |
| 55 | 0.03% | 20,270,793.39万亿 | |
| 56 | 0.03% | 20,266,201.47万亿 | |
| 57 | 0.03% | 20,041,761.98万亿 | |
| 58 | 0.03% | 19,600,004.55万亿 | |
| 59 | 0.03% | 19,298,087.31万亿 | |
| 60 | 0.03% | 19,086,822.85万亿 | |
| 61 | 0.03% | 18,963,436.36万亿 | |
| 62 | 0.03% | 18,574,656.05万亿 | |
| 63 | 0.03% | 18,129,214.43万亿 | |
| 64 | 0.03% | 18,061,359.98万亿 | |
| 65 | 0.03% | 17,406,232.24万亿 | |
| 66 | 0.02% | 17,218,261.12万亿 | |
| 67 | 0.02% | 17,046,615.6万亿 | |
| 68 | 0.02% | 16,536,007.28万亿 | |
| 69 | 0.02% | 16,510,160.62万亿 | |
| 70 | 0.02% | 16,402,003.64万亿 | |
| 71 | 0.02% | 16,317,381.72万亿 | |
| 72 | 0.02% | 15,923,039.53万亿 | |
| 73 | 0.02% | 15,856,188万亿 | |
| 74 | 0.02% | 15,673,496.57万亿 | |
| 75 | 0.02% | 14,714,650.55万亿 | |
| 76 | 0.02% | 13,795,075.21万亿 | |
| 77 | 0.02% | 13,569,944.91万亿 | |
| 78 | 0.02% | 13,180,521.18万亿 | |
| 79 | 0.02% | 13,129,509.1万亿 | |
| 80 | 0.02% | 12,403,551.27万亿 | |
| 81 | 0.02% | 12,160,910.5万亿 | |
| 82 | 0.02% | 12,121,474.57万亿 | |
| 83 | 0.02% | 12,112,620.79万亿 | |
| 84 | 0.02% | 11,811,841.59万亿 | |
| 85 | 0.02% | 11,494,299.8万亿 | |
| 86 | 0.02% | 11,185,455.81万亿 | |
| 87 | 0.02% | 11,132,047.97万亿 | |
| 88 | 0.02% | 11,083,272.51万亿 | |
| 89 | 0.02% | 10,708,827.34万亿 | |
| 90 | 0.01% | 10,288,457.86万亿 | |
| 91 | 0.01% | 10,216,488.08万亿 | |
| 92 | 0.01% | 10,146,398.79万亿 | |
| 93 | 0.01% | 10,081,667.8万亿 | |
| 94 | 0.01% | 9,883,493.86万亿 | |
| 95 | 0.01% | 9,856,019.89万亿 | |
| 96 | 0.01% | 9,817,516.84万亿 | |
| 97 | 0.01% | 9,696,673.09万亿 | |
| 98 | 0.01% | 9,686,048.99万亿 | |
| 99 | 0.01% | 9,636,807.91万亿 | |
| 100 | 0.01% | 9,584,081.89万亿 | 
顶部
 快讯
    快讯