¥
					7.1108
				
					
						 ≈$ 1 (
						
							+0.02%
						
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 5,358.64亿
					
				
				NO.7
			
		
					24H最高
					 ¥ 7.11
				
				
					24H最低
					 ¥ 7.11
				
				
					7D最高
					 ¥ 7.11
				
				
					7D最低
					 ¥ 7.11
				
				
					初始价格
					1
				
			
					24H量
					75.95亿
				
				
					24H额
					 ¥ 540.06亿
				
				
					历史最高
					¥ 9.31
				
				
					历史最低
					 ¥ 6.23
				
				
					投资回报
					
						
						
						
							0
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 10:00
		        持币地址数
		         4,098,279
				   ( +1994 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        30.1%
		       
		       
		        前50名占比
		         48.91%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        38.86%
		       
		       
		        前100名占比
		         55.77%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 1.02亿 | +1.02亿 | |
| 2 | 2.1% | 10.74亿 | -7,892.62万 | |
| 3 | 0.12% | 6,076.01万 | -6,601.41万 | |
| 4 | 0.34% | 1.73亿 | +6,409.26万 | |
| 5 | 0.09% | 4,800万 | +4,800万 | |
| 6 | 0.09% | 4,800万 | +4,800万 | |
| 7 | 0.09% | 4,800万 | +4,800万 | |
| 8 | 0.09% | 4,800万 | +4,800万 | |
| 9 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 10 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 11 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 12 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 13 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 14 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 15 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 16 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 17 | 0.09% | 0.0 | -4,800万 | |
| 18 | 0.09% | 4,729.21万 | +4,729.21万 | |
| 19 | 0.07% | 3,605.95万 | +3,605.95万 | |
| 20 | 0.09% | 4,655.77万 | -3,581.45万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.04% | 36.09亿 | -2,995.08万 | |
| 2 | 3.74% | 19.16亿 | 不变 | |
| 3 | 2.76% | 14.14亿 | -3,000万 | |
| 4 | 2.73% | 14亿 | 不变 | |
| 5 | 2.73% | 14亿 | 不变 | |
| 6 | 2.59% | 13.28亿 | +2,159.76万 | |
| 7 | 2.25% | 11.52亿 | -652.31万 | |
| 8 | 2.21% | 11.33亿 | 不变 | |
| 9 | 2.1% | 10.74亿 | -7,892.62万 | |
| 10 | 1.95% | 10亿 | 不变 | |
| 11 | 1.95% | 10亿 | 不变 | |
| 12 | 1.42% | 7.28亿 | 不变 | |
| 13 | 1.16% | 5.92亿 | -12.06万 | |
| 14 | 1.06% | 5.42亿 | 不变 | |
| 15 | 0.92% | 4.72亿 | 不变 | |
| 16 | 0.6% | 3.08亿 | 不变 | |
| 17 | 0.43% | 2.22亿 | 不变 | |
| 18 | 0.43% | 2.21亿 | +1,455.66万 | |
| 19 | 0.43% | 2.18亿 | +1,600.73万 | |
| 20 | 0.36% | 1.85亿 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7.04% | 36.09亿 | |
| 2 | 3.74% | 19.16亿 | |
| 3 | 2.76% | 14.14亿 | |
| 4 | 2.73% | 14亿 | |
| 5 | 2.73% | 14亿 | |
| 6 | 2.59% | 13.28亿 | |
| 7 | 2.25% | 11.52亿 | |
| 8 | 2.21% | 11.33亿 | |
| 9 | 2.1% | 10.74亿 | |
| 10 | 1.95% | 10亿 | |
| 11 | 1.95% | 10亿 | |
| 12 | 1.42% | 7.28亿 | |
| 13 | 1.16% | 5.92亿 | |
| 14 | 1.06% | 5.42亿 | |
| 15 | 0.92% | 4.72亿 | |
| 16 | 0.6% | 3.08亿 | |
| 17 | 0.43% | 2.22亿 | |
| 18 | 0.43% | 2.21亿 | |
| 19 | 0.43% | 2.18亿 | |
| 20 | 0.36% | 1.85亿 | |
| 21 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 22 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 23 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 24 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 25 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 26 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 27 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 28 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 29 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 30 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 31 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 32 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 33 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 34 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 35 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 36 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 37 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 38 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 39 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 40 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 41 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 42 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 43 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 44 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 45 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 46 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 47 | 0.34% | 1.73亿 | |
| 48 | 0.34% | 1.73亿 | |
| 49 | 0.28% | 1.41亿 | |
| 50 | 0.25% | 1.27亿 | |
| 51 | 0.23% | 1.19亿 | |
| 52 | 0.23% | 1.19亿 | |
| 53 | 0.23% | 1.18亿 | |
| 54 | 0.22% | 1.15亿 | |
| 55 | 0.22% | 1.14亿 | |
| 56 | 0.22% | 1.13亿 | |
| 57 | 0.21% | 1.09亿 | |
| 58 | 0.2% | 1.02亿 | |
| 59 | 0.2% | 1亿 | |
| 60 | 0.2% | 1亿 | |
| 61 | 0.2% | 1亿 | |
| 62 | 0.19% | 9,579.31万 | |
| 63 | 0.18% | 9,409.54万 | |
| 64 | 0.18% | 9,120.71万 | |
| 65 | 0.17% | 8,615.73万 | |
| 66 | 0.16% | 8,118.9万 | |
| 67 | 0.14% | 7,300.62万 | |
| 68 | 0.14% | 7,148.62万 | |
| 69 | 0.14% | 6,998.79万 | |
| 70 | 0.14% | 6,950.08万 | |
| 71 | 0.13% | 6,875.99万 | |
| 72 | 0.12% | 6,078.54万 | |
| 73 | 0.12% | 6,076.01万 | |
| 74 | 0.12% | 6,011.88万 | |
| 75 | 0.12% | 5,994.97万 | |
| 76 | 0.11% | 5,780万 | |
| 77 | 0.11% | 5,779.36万 | |
| 78 | 0.11% | 5,775.51万 | |
| 79 | 0.11% | 5,750万 | |
| 80 | 0.11% | 5,703.58万 | |
| 81 | 0.11% | 5,410.21万 | |
| 82 | 0.1% | 5,305.01万 | |
| 83 | 0.1% | 5,217.39万 | |
| 84 | 0.1% | 5,119.81万 | |
| 85 | 0.1% | 5,094.98万 | |
| 86 | 0.1% | 5,055.01万 | |
| 87 | 0.1% | 5,000万 | |
| 88 | 0.1% | 4,970.69万 | |
| 89 | 0.1% | 4,889.33万 | |
| 90 | 0.09% | 4,865.75万 | |
| 91 | 0.09% | 4,800万 | |
| 92 | 0.09% | 4,800万 | |
| 93 | 0.09% | 4,800万 | |
| 94 | 0.09% | 4,800万 | |
| 95 | 0.09% | 4,800万 | |
| 96 | 0.09% | 4,800万 | |
| 97 | 0.09% | 4,800万 | |
| 98 | 0.09% | 4,800万 | |
| 99 | 0.09% | 4,800万 | |
| 100 | 0.09% | 4,800万 | 
顶部
 快讯
    快讯