¥
					0.978446
				
					
						 ≈$ 0.1376 (
						
						
							-5.17% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 240.33亿
					
				
				NO.31
			
		
					24H最高
					 ¥ 1.07
				
				
					24H最低
					 ¥ 0.961202
				
				
					7D最高
					 ¥ 1.11
				
				
					7D最低
					 ¥ 0.908049
				
				
					初始价格
					--
				
			
					24H量
					16.16亿
				
				
					24H额
					 ¥ 15.82亿
				
				
					历史最高
					¥ 2.57
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.014015
				
				
					投资回报
					
						
						
						
							0
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 11:14
		        持币地址数
		         81,765
				   ( +73 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        81.81%
		       
		       
		        前50名占比
		         96.4799%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        90.51%
		       
		       
		        前100名占比
		         98.4899%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.06% | 6,416.95万 | +941.79万 | |
| 2 | 0.02% | 1,506.78万 | +564.69万 | |
| 3 | 0.06% | 6,196.81万 | -543.8万 | |
| 4 | 0.03% | 2,916.87万 | -450.5万 | |
| 5 | 0.08% | 7,522.46万 | -363.63万 | |
| 6 | 0.21% | 2.05亿 | +292.6万 | |
| 7 | 0.0% | 349.76万 | +261.44万 | |
| 8 | 0.14% | 1.4亿 | +217.73万 | |
| 9 | 0.0% | 147.81万 | -199.54万 | |
| 10 | 0.0% | 177.44万 | -178.38万 | |
| 11 | 0.06% | 5,722.81万 | -177.13万 | |
| 12 | 0.0% | 82.78万 | -120.08万 | |
| 13 | 0.0% | 0.0 | -86万 | |
| 14 | 0.0% | 0.0 | -76.12万 | |
| 15 | 0.0% | 216.03万 | -65.18万 | |
| 16 | 0.0% | 166.01万 | +60.52万 | |
| 17 | 0.0% | 138.74万 | +60.37万 | |
| 18 | 0.29% | 2.91亿 | -56.87万 | |
| 19 | 0.0% | 0.0 | -51.81万 | |
| 20 | 0.0% | 0.0 | -49.57万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.9% | 198.9亿 | 不变 | |
| 2 | 16.89% | 168.82亿 | +4.79万 | |
| 3 | 15.76% | 157.5亿 | 不变 | |
| 4 | 9.97% | 99.63亿 | 不变 | |
| 5 | 3.75% | 37.5亿 | 不变 | |
| 6 | 3.75% | 37.5亿 | 不变 | |
| 7 | 3.7% | 37亿 | 不变 | |
| 8 | 3.59% | 35.84亿 | 不变 | |
| 9 | 2.25% | 22.5亿 | 不变 | |
| 10 | 2.25% | 22.5亿 | 不变 | |
| 11 | 2.25% | 22.5亿 | 不变 | |
| 12 | 1.16% | 11.58亿 | 不变 | |
| 13 | 1.0% | 10亿 | 不变 | |
| 14 | 0.8% | 8亿 | 不变 | |
| 15 | 0.67% | 6.67亿 | 不变 | |
| 16 | 0.67% | 6.67亿 | 不变 | |
| 17 | 0.6% | 5.96亿 | 不变 | |
| 18 | 0.55% | 5.45亿 | 不变 | |
| 19 | 0.5% | 5亿 | 不变 | |
| 20 | 0.5% | 5亿 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 19.9% | 198.9亿 | |
| 2 | 16.89% | 168.82亿 | |
| 3 | 15.76% | 157.5亿 | |
| 4 | 9.97% | 99.63亿 | |
| 5 | 3.75% | 37.5亿 | |
| 6 | 3.75% | 37.5亿 | |
| 7 | 3.7% | 37亿 | |
| 8 | 3.59% | 35.84亿 | |
| 9 | 2.25% | 22.5亿 | |
| 10 | 2.25% | 22.5亿 | |
| 11 | 2.25% | 22.5亿 | |
| 12 | 1.16% | 11.58亿 | |
| 13 | 1.0% | 10亿 | |
| 14 | 0.8% | 8亿 | |
| 15 | 0.67% | 6.67亿 | |
| 16 | 0.67% | 6.67亿 | |
| 17 | 0.6% | 5.96亿 | |
| 18 | 0.55% | 5.45亿 | |
| 19 | 0.5% | 5亿 | |
| 20 | 0.5% | 5亿 | |
| 21 | 0.43% | 4.33亿 | |
| 22 | 0.4% | 4亿 | |
| 23 | 0.39% | 3.85亿 | |
| 24 | 0.29% | 2.91亿 | |
| 25 | 0.25% | 2.5亿 | |
| 26 | 0.21% | 2.05亿 | |
| 27 | 0.2% | 2亿 | |
| 28 | 0.2% | 2亿 | |
| 29 | 0.2% | 2亿 | |
| 30 | 0.2% | 2亿 | |
| 31 | 0.2% | 2亿 | |
| 32 | 0.2% | 2亿 | |
| 33 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 34 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 35 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 36 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 37 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 38 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 39 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 40 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 41 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 42 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 43 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 44 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 45 | 0.17% | 1.67亿 | |
| 46 | 0.14% | 1.43亿 | |
| 47 | 0.14% | 1.4亿 | |
| 48 | 0.13% | 1.33亿 | |
| 49 | 0.1% | 1亿 | |
| 50 | 0.08% | 7,522.46万 | |
| 51 | 0.06% | 6,416.95万 | |
| 52 | 0.06% | 6,196.81万 | |
| 53 | 0.06% | 6,060.23万 | |
| 54 | 0.06% | 5,722.81万 | |
| 55 | 0.06% | 5,515.42万 | |
| 56 | 0.06% | 5,512.52万 | |
| 57 | 0.06% | 5,499.92万 | |
| 58 | 0.05% | 5,486.82万 | |
| 59 | 0.04% | 4,215.6万 | |
| 60 | 0.04% | 3,643.53万 | |
| 61 | 0.04% | 3,579.3万 | |
| 62 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 63 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 64 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 65 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 66 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 67 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 68 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 69 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 70 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 71 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 72 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 73 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 74 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 75 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 76 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 77 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 78 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 79 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 80 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 81 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 82 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 83 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 84 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 85 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 86 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 87 | 0.04% | 3,571.43万 | |
| 88 | 0.03% | 3,347.7万 | |
| 89 | 0.03% | 3,130.11万 | |
| 90 | 0.03% | 2,996.43万 | |
| 91 | 0.03% | 2,985.32万 | |
| 92 | 0.03% | 2,932.55万 | |
| 93 | 0.03% | 2,931.1万 | |
| 94 | 0.03% | 2,931.1万 | |
| 95 | 0.03% | 2,916.87万 | |
| 96 | 0.03% | 2,876.8万 | |
| 97 | 0.03% | 2,660.91万 | |
| 98 | 0.03% | 2,571.43万 | |
| 99 | 0.03% | 2,546.83万 | |
| 100 | 0.02% | 2,365.35万 | 
顶部
 快讯
    快讯