¥
					5.7966
				
					
						 ≈$ 0.8152 (
						
						
							-6.04% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 117.96亿
					
				
				NO.46
			
		
					24H最高
					 ¥ 6.36
				
				
					24H最低
					 ¥ 5.61
				
				
					7D最高
					 ¥ 6.82
				
				
					7D最低
					 ¥ 5.61
				
				
					初始价格
					0.15
				
			
					24H量
					2.72亿
				
				
					24H额
					 ¥ 15.75亿
				
				
					历史最高
					¥ 84.83
				
				
					历史最低
					 ¥ 1.91
				
				
					投资回报
					
						
						
							+4.43倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 10:01
		        持币地址数
		         54,179
				   ( +44 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        74.46%
		       
		       
		        前50名占比
		         86.13%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        80.18%
		       
		       
		        前100名占比
		         91.12%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 0.0 | -242.87万 | |
| 2 | 0.02% | 180.34万 | +180.34万 | |
| 3 | 0.03% | 344.86万 | -148.01万 | |
| 4 | 0.19% | 1,894.87万 | +99.3万 | |
| 5 | 0.1% | 994.58万 | -70万 | |
| 6 | 0.01% | 70万 | +70万 | |
| 7 | 0.01% | 62.24万 | +62.24万 | |
| 8 | 0.04% | 354.99万 | +50.54万 | |
| 9 | 7.34% | 7.34亿 | -36.68万 | |
| 10 | 0.0% | 0.0 | -30.89万 | |
| 11 | 0.0% | 30.4万 | +30.4万 | |
| 12 | 0.0% | 0.0 | -29.93万 | |
| 13 | 0.0% | 28.45万 | +28.45万 | |
| 14 | 0.03% | 271.45万 | +28.12万 | |
| 15 | 0.02% | 223.43万 | -25.27万 | |
| 16 | 0.0% | 0.0 | -24.4万 | |
| 17 | 0.0% | 0.0 | -24.05万 | |
| 18 | 0.02% | 197.08万 | -17.17万 | |
| 19 | 3.07% | 3.07亿 | -12.62万 | |
| 20 | 0.01% | 110.58万 | +12.57万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.71% | 20.71亿 | 不变 | |
| 2 | 17.5% | 17.5亿 | 不变 | |
| 3 | 8.75% | 8.75亿 | 不变 | |
| 4 | 8.75% | 8.75亿 | 不变 | |
| 5 | 7.34% | 7.34亿 | -36.68万 | |
| 6 | 3.07% | 3.07亿 | -12.62万 | |
| 7 | 2.91% | 2.91亿 | 不变 | |
| 8 | 2.05% | 2.05亿 | 不变 | |
| 9 | 1.94% | 1.94亿 | 不变 | |
| 10 | 1.44% | 1.44亿 | 不变 | |
| 11 | 1.34% | 1.34亿 | 不变 | |
| 12 | 0.85% | 8,542.74万 | 不变 | |
| 13 | 0.64% | 6,384.82万 | 不变 | |
| 14 | 0.51% | 5,080.84万 | 不变 | |
| 15 | 0.5% | 5,016.57万 | +110.14 | |
| 16 | 0.48% | 4,760.7万 | 不变 | |
| 17 | 0.41% | 4,143.01万 | 不变 | |
| 18 | 0.34% | 3,421.43万 | 不变 | |
| 19 | 0.33% | 3,285.72万 | 不变 | |
| 20 | 0.32% | 3,200万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 20.71% | 20.71亿 | |
| 2 | 17.5% | 17.5亿 | |
| 3 | 8.75% | 8.75亿 | |
| 4 | 8.75% | 8.75亿 | |
| 5 | 7.34% | 7.34亿 | |
| 6 | 3.07% | 3.07亿 | |
| 7 | 2.91% | 2.91亿 | |
| 8 | 2.05% | 2.05亿 | |
| 9 | 1.94% | 1.94亿 | |
| 10 | 1.44% | 1.44亿 | |
| 11 | 1.34% | 1.34亿 | |
| 12 | 0.85% | 8,542.74万 | |
| 13 | 0.64% | 6,384.82万 | |
| 14 | 0.51% | 5,080.84万 | |
| 15 | 0.5% | 5,016.57万 | |
| 16 | 0.48% | 4,760.7万 | |
| 17 | 0.41% | 4,143.01万 | |
| 18 | 0.34% | 3,421.43万 | |
| 19 | 0.33% | 3,285.72万 | |
| 20 | 0.32% | 3,200万 | |
| 21 | 0.31% | 3,090.23万 | |
| 22 | 0.3% | 3,000万 | |
| 23 | 0.3% | 3,000万 | |
| 24 | 0.3% | 3,000万 | |
| 25 | 0.3% | 3,000万 | |
| 26 | 0.25% | 2,500万 | |
| 27 | 0.24% | 2,395.58万 | |
| 28 | 0.23% | 2,346.43万 | |
| 29 | 0.22% | 2,222.27万 | |
| 30 | 0.22% | 2,211.04万 | |
| 31 | 0.22% | 2,180.12万 | |
| 32 | 0.22% | 2,171.76万 | |
| 33 | 0.21% | 2,121.26万 | |
| 34 | 0.19% | 1,894.87万 | |
| 35 | 0.19% | 1,868.38万 | |
| 36 | 0.19% | 1,856.32万 | |
| 37 | 0.18% | 1,751.18万 | |
| 38 | 0.18% | 1,750.34万 | |
| 39 | 0.17% | 1,700.54万 | |
| 40 | 0.16% | 1,644.1万 | |
| 41 | 0.16% | 1,602.32万 | |
| 42 | 0.15% | 1,503.31万 | |
| 43 | 0.14% | 1,404.73万 | |
| 44 | 0.14% | 1,373.68万 | |
| 45 | 0.14% | 1,355.25万 | |
| 46 | 0.13% | 1,312.5万 | |
| 47 | 0.13% | 1,312.5万 | |
| 48 | 0.13% | 1,278.75万 | |
| 49 | 0.13% | 1,250万 | |
| 50 | 0.12% | 1,190.6万 | |
| 51 | 0.12% | 1,166.67万 | |
| 52 | 0.12% | 1,166.67万 | |
| 53 | 0.12% | 1,162.39万 | |
| 54 | 0.11% | 1,124.96万 | |
| 55 | 0.11% | 1,118.47万 | |
| 56 | 0.11% | 1,109.92万 | |
| 57 | 0.11% | 1,099.92万 | |
| 58 | 0.11% | 1,097.63万 | |
| 59 | 0.11% | 1,054.76万 | |
| 60 | 0.1% | 1,030万 | |
| 61 | 0.1% | 1,027.98万 | |
| 62 | 0.1% | 1,025.8万 | |
| 63 | 0.1% | 1,025.75万 | |
| 64 | 0.1% | 1,020.83万 | |
| 65 | 0.1% | 1,020.83万 | |
| 66 | 0.1% | 1,001.72万 | |
| 67 | 0.1% | 1,000.08万 | |
| 68 | 0.1% | 1,000.03万 | |
| 69 | 0.1% | 1,000万 | |
| 70 | 0.1% | 1,000万 | |
| 71 | 0.1% | 1,000万 | |
| 72 | 0.1% | 1,000万 | |
| 73 | 0.1% | 999.97万 | |
| 74 | 0.1% | 999.92万 | |
| 75 | 0.1% | 994.58万 | |
| 76 | 0.1% | 974.25万 | |
| 77 | 0.1% | 974.2万 | |
| 78 | 0.1% | 972.97万 | |
| 79 | 0.1% | 971.97万 | |
| 80 | 0.1% | 970万 | |
| 81 | 0.1% | 967.95万 | |
| 82 | 0.1% | 967.36万 | |
| 83 | 0.1% | 957.57万 | |
| 84 | 0.1% | 957.05万 | |
| 85 | 0.1% | 954.26万 | |
| 86 | 0.1% | 952.38万 | |
| 87 | 0.1% | 950.5万 | |
| 88 | 0.09% | 946.97万 | |
| 89 | 0.09% | 946.97万 | |
| 90 | 0.09% | 946.24万 | |
| 91 | 0.09% | 944.74万 | |
| 92 | 0.09% | 941.28万 | |
| 93 | 0.09% | 937.41万 | |
| 94 | 0.09% | 936.9万 | |
| 95 | 0.09% | 933.82万 | |
| 96 | 0.09% | 925.88万 | |
| 97 | 0.09% | 908.82万 | |
| 98 | 0.09% | 900.08万 | |
| 99 | 0.09% | 890.9万 | |
| 100 | 0.09% | 890.08万 | 
顶部
 快讯
    快讯