¥
					0.0
				
					
						 ≈$ 0.0 (
						
							+0.0%
						
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 0
					
				
				NO.1019305
			
		
					24H最高
					 ¥ 0.327998
				
				
					24H最低
					 ¥ 0
				
				
					7D最高
					 ¥ 0.327899
				
				
					7D最低
					 ¥ 0.327899
				
				
					初始价格
					0.2
				
			
					24H量
					0.0
				
				
					24H额
					 ¥ 0
				
				
					历史最高
					¥ 7.32
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.000000665
				
				
					投资回报
					
						
						
						
						
							-1.0000倍
						
					
				
			持币情况 2025-11-01 16:44
		        持币地址数
		         1,096
				   
		      
   		 	
		        前10名占比
		        92.39%
		       
		       
		        前50名占比
		         95.71%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        93.74%
		       
		       
		        前100名占比
		         97.44%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 3,315.35 | +3,009.65 | |
| 2 | 4.09% | 69.02万 | -1,720.31 | |
| 3 | 0.01% | 0.0 | -857.47 | |
| 4 | 0.0% | 0.0 | -462.26 | |
| 5 | 0.0% | 225.13 | +225.13 | |
| 6 | 0.0% | 225 | +225 | |
| 7 | 0.0% | 829.32 | +7.51 | |
| 8 | 84.13% | 1,419.92万 | 不变 | |
| 9 | 1.81% | 30.48万 | 不变 | |
| 10 | 0.45% | 7.52万 | 不变 | |
| 11 | 0.4% | 6.74万 | 不变 | |
| 12 | 0.38% | 6.4万 | 不变 | |
| 13 | 0.32% | 5.45万 | 不变 | |
| 14 | 0.3% | 5.02万 | 不变 | |
| 15 | 0.26% | 4.31万 | 不变 | |
| 16 | 0.25% | 4.25万 | 不变 | |
| 17 | 0.21% | 3.51万 | 不变 | |
| 18 | 0.18% | 3万 | 不变 | |
| 19 | 0.15% | 2.59万 | 不变 | |
| 20 | 0.15% | 2.47万 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.13% | 1,419.92万 | 不变 | |
| 2 | 4.09% | 69.02万 | -1,720.31 | |
| 3 | 1.81% | 30.48万 | 不变 | |
| 4 | 0.45% | 7.52万 | 不变 | |
| 5 | 0.4% | 6.74万 | 不变 | |
| 6 | 0.38% | 6.4万 | 不变 | |
| 7 | 0.32% | 5.45万 | 不变 | |
| 8 | 0.3% | 5.02万 | 不变 | |
| 9 | 0.26% | 4.31万 | 不变 | |
| 10 | 0.25% | 4.25万 | 不变 | |
| 11 | 0.21% | 3.51万 | 不变 | |
| 12 | 0.18% | 3万 | 不变 | |
| 13 | 0.15% | 2.59万 | 不变 | |
| 14 | 0.15% | 2.47万 | 不变 | |
| 15 | 0.14% | 2.35万 | 不变 | |
| 16 | 0.12% | 2万 | 不变 | |
| 17 | 0.11% | 1.92万 | 不变 | |
| 18 | 0.1% | 1.68万 | 不变 | |
| 19 | 0.1% | 1.66万 | 不变 | |
| 20 | 0.09% | 1.5万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 84.13% | 1,419.92万 | |
| 2 | 4.09% | 69.02万 | |
| 3 | 1.81% | 30.48万 | |
| 4 | 0.45% | 7.52万 | |
| 5 | 0.4% | 6.74万 | |
| 6 | 0.38% | 6.4万 | |
| 7 | 0.32% | 5.45万 | |
| 8 | 0.3% | 5.02万 | |
| 9 | 0.26% | 4.31万 | |
| 10 | 0.25% | 4.25万 | |
| 11 | 0.21% | 3.51万 | |
| 12 | 0.18% | 3万 | |
| 13 | 0.15% | 2.59万 | |
| 14 | 0.15% | 2.47万 | |
| 15 | 0.14% | 2.35万 | |
| 16 | 0.12% | 2万 | |
| 17 | 0.11% | 1.92万 | |
| 18 | 0.1% | 1.68万 | |
| 19 | 0.1% | 1.66万 | |
| 20 | 0.09% | 1.5万 | |
| 21 | 0.09% | 1.49万 | |
| 22 | 0.09% | 1.47万 | |
| 23 | 0.09% | 1.44万 | |
| 24 | 0.08% | 1.41万 | |
| 25 | 0.08% | 1.41万 | |
| 26 | 0.08% | 1.28万 | |
| 27 | 0.08% | 1.28万 | |
| 28 | 0.07% | 1.22万 | |
| 29 | 0.07% | 1.13万 | |
| 30 | 0.07% | 1.13万 | |
| 31 | 0.07% | 1.12万 | |
| 32 | 0.07% | 1.1万 | |
| 33 | 0.06% | 1.08万 | |
| 34 | 0.06% | 1.03万 | |
| 35 | 0.06% | 1.03万 | |
| 36 | 0.06% | 1.03万 | |
| 37 | 0.06% | 1.02万 | |
| 38 | 0.06% | 1.01万 | |
| 39 | 0.06% | 1万 | |
| 40 | 0.06% | 1万 | |
| 41 | 0.06% | 1万 | |
| 42 | 0.06% | 1万 | |
| 43 | 0.06% | 9,781.85 | |
| 44 | 0.06% | 9,757.16 | |
| 45 | 0.06% | 9,478.19 | |
| 46 | 0.05% | 9,187.32 | |
| 47 | 0.05% | 8,692.43 | |
| 48 | 0.05% | 8,685.26 | |
| 49 | 0.05% | 8,649.25 | |
| 50 | 0.05% | 8,632.27 | |
| 51 | 0.05% | 8,421.72 | |
| 52 | 0.05% | 8,145.69 | |
| 53 | 0.05% | 8,121.54 | |
| 54 | 0.05% | 8,029.85 | |
| 55 | 0.05% | 8,029.05 | |
| 56 | 0.05% | 8,014.09 | |
| 57 | 0.04% | 7,519.28 | |
| 58 | 0.04% | 7,458.1 | |
| 59 | 0.04% | 7,457.88 | |
| 60 | 0.04% | 7,333.72 | |
| 61 | 0.04% | 7,128.38 | |
| 62 | 0.04% | 6,870.72 | |
| 63 | 0.04% | 6,865.29 | |
| 64 | 0.04% | 6,783.95 | |
| 65 | 0.04% | 6,772.3 | |
| 66 | 0.04% | 6,736.34 | |
| 67 | 0.04% | 6,158.23 | |
| 68 | 0.04% | 6,101.78 | |
| 69 | 0.04% | 6,055 | |
| 70 | 0.04% | 6,000 | |
| 71 | 0.03% | 5,556.49 | |
| 72 | 0.03% | 5,519.39 | |
| 73 | 0.03% | 5,500 | |
| 74 | 0.03% | 5,500 | |
| 75 | 0.03% | 5,457.82 | |
| 76 | 0.03% | 5,413.37 | |
| 77 | 0.03% | 5,377.72 | |
| 78 | 0.03% | 5,317.06 | |
| 79 | 0.03% | 5,181 | |
| 80 | 0.03% | 5,022.68 | |
| 81 | 0.03% | 5,000.31 | |
| 82 | 0.03% | 5,000 | |
| 83 | 0.03% | 4,988.05 | |
| 84 | 0.03% | 4,986.83 | |
| 85 | 0.03% | 4,951 | |
| 86 | 0.03% | 4,919.79 | |
| 87 | 0.03% | 4,847.24 | |
| 88 | 0.03% | 4,803.03 | |
| 89 | 0.03% | 4,646.87 | |
| 90 | 0.03% | 4,607.28 | |
| 91 | 0.03% | 4,510.45 | |
| 92 | 0.03% | 4,506.3 | |
| 93 | 0.03% | 4,444 | |
| 94 | 0.03% | 4,434.25 | |
| 95 | 0.03% | 4,413.67 | |
| 96 | 0.03% | 4,340 | |
| 97 | 0.03% | 4,225.32 | |
| 98 | 0.02% | 4,179.1 | |
| 99 | 0.02% | 4,134.86 | |
| 100 | 0.02% | 4,034.94 | 
顶部
 快讯
    快讯