¥
					0.0000131
				
					
						 ≈$ 0.00000184 (
						
						
							-0.54% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 130.87亿
					
				
				NO.43
			
		
					24H最高
					 ¥ 0.0000132
				
				
					24H最低
					 ¥ 0.0000129
				
				
					7D最高
					 ¥ 0.0000139
				
				
					7D最低
					 ¥ 0.0000129
				
				
					初始价格
					0
				
			
					24H量
					5.18万亿
				
				
					24H额
					 ¥ 6,781.62万
				
				
					历史最高
					¥ 0.0000267
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.00000572
				
				
					投资回报
					
						
						
							+1.30倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 15:00
		        持币地址数
		         689
				   ( +15 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        99.15%
		       
		       
		        前50名占比
		         99.72%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        99.4%
		       
		       
		        前100名占比
		         99.72%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.65% | 5,263.82亿 | +131.43亿 | |
| 2 | 52.0% | 9,233.36亿 | -23.83亿 | |
| 3 | 0.14% | 24.26亿 | -17.75亿 | |
| 4 | 0.03% | 5亿 | +5亿 | |
| 5 | 0.04% | 7.56亿 | +3.55亿 | |
| 6 | 0.17% | 30.98亿 | +1.03亿 | |
| 7 | 0.0% | 6,145万 | -7,478.7万 | |
| 8 | 0.0% | 4,981.52万 | +4,981.52万 | |
| 9 | 0.0% | 4,930.94万 | +4,817.94万 | |
| 10 | 0.0% | 0.0 | -4,360.03万 | |
| 11 | 0.0% | 0.0 | -3,618.28万 | |
| 12 | 0.09% | 16.78亿 | +3,127.95万 | |
| 13 | 0.0% | 0.0 | -1,422.47万 | |
| 14 | 0.0% | 5,648.71万 | +1,275.27万 | |
| 15 | 0.0% | 0.0 | -1,118.06万 | |
| 16 | 0.0% | 1,005.67万 | +1,005.67万 | |
| 17 | 0.0% | 0.0 | -908.42万 | |
| 18 | 0.0% | 0.0 | -878.58万 | |
| 19 | 0.0% | 812.54万 | +812.54万 | |
| 20 | 0.0% | 657.41万 | +657.41万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0% | 9,233.36亿 | -23.83亿 | |
| 2 | 29.65% | 5,263.82亿 | +131.43亿 | |
| 3 | 16.88% | 2,996.76亿 | 不变 | |
| 4 | 0.17% | 30.98亿 | +1.03亿 | |
| 5 | 0.14% | 24.26亿 | -17.75亿 | |
| 6 | 0.09% | 16.78亿 | +3,127.95万 | |
| 7 | 0.08% | 13.34亿 | 不变 | |
| 8 | 0.06% | 11.25亿 | 不变 | |
| 9 | 0.04% | 7.77亿 | 不变 | |
| 10 | 0.04% | 7.56亿 | +3.55亿 | |
| 11 | 0.03% | 6.13亿 | 不变 | |
| 12 | 0.03% | 5.89亿 | 不变 | |
| 13 | 0.03% | 5亿 | +5亿 | |
| 14 | 0.03% | 4.89亿 | 不变 | |
| 15 | 0.03% | 4.47亿 | 不变 | |
| 16 | 0.02% | 4.32亿 | 不变 | |
| 17 | 0.02% | 4.29亿 | 不变 | |
| 18 | 0.02% | 3.58亿 | 不变 | |
| 19 | 0.02% | 3.53亿 | 不变 | |
| 20 | 0.02% | 3.45亿 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 52.0% | 9,233.36亿 | |
| 2 | 29.65% | 5,263.82亿 | |
| 3 | 16.88% | 2,996.76亿 | |
| 4 | 0.17% | 30.98亿 | |
| 5 | 0.14% | 24.26亿 | |
| 6 | 0.09% | 16.78亿 | |
| 7 | 0.08% | 13.34亿 | |
| 8 | 0.06% | 11.25亿 | |
| 9 | 0.04% | 7.77亿 | |
| 10 | 0.04% | 7.56亿 | |
| 11 | 0.03% | 6.13亿 | |
| 12 | 0.03% | 5.89亿 | |
| 13 | 0.03% | 5亿 | |
| 14 | 0.03% | 4.89亿 | |
| 15 | 0.03% | 4.47亿 | |
| 16 | 0.02% | 4.32亿 | |
| 17 | 0.02% | 4.29亿 | |
| 18 | 0.02% | 3.58亿 | |
| 19 | 0.02% | 3.53亿 | |
| 20 | 0.02% | 3.45亿 | |
| 21 | 0.02% | 2.77亿 | |
| 22 | 0.02% | 2.68亿 | |
| 23 | 0.01% | 2.52亿 | |
| 24 | 0.01% | 2.37亿 | |
| 25 | 0.01% | 2.01亿 | |
| 26 | 0.01% | 2亿 | |
| 27 | 0.01% | 1.68亿 | |
| 28 | 0.01% | 1.65亿 | |
| 29 | 0.01% | 1.6亿 | |
| 30 | 0.01% | 1.57亿 | |
| 31 | 0.01% | 1.52亿 | |
| 32 | 0.01% | 1.4亿 | |
| 33 | 0.01% | 1.4亿 | |
| 34 | 0.01% | 1.37亿 | |
| 35 | 0.01% | 1.32亿 | |
| 36 | 0.01% | 1.3亿 | |
| 37 | 0.01% | 1.26亿 | |
| 38 | 0.01% | 1.21亿 | |
| 39 | 0.01% | 1.19亿 | |
| 40 | 0.01% | 1.11亿 | |
| 41 | 0.01% | 1.08亿 | |
| 42 | 0.01% | 1.02亿 | |
| 43 | 0.01% | 9,935.48万 | |
| 44 | 0.01% | 9,869.95万 | |
| 45 | 0.01% | 9,642.16万 | |
| 46 | 0.01% | 9,619.65万 | |
| 47 | 0.01% | 9,440.5万 | |
| 48 | 0.01% | 9,373.24万 | |
| 49 | 0.01% | 9,202.05万 | |
| 50 | 0.01% | 9,028.59万 | |
| 51 | 0.0% | 8,617.46万 | |
| 52 | 0.0% | 8,563万 | |
| 53 | 0.0% | 8,378.44万 | |
| 54 | 0.0% | 8,019.9万 | |
| 55 | 0.0% | 7,777.78万 | |
| 56 | 0.0% | 7,776.95万 | |
| 57 | 0.0% | 7,608.46万 | |
| 58 | 0.0% | 7,569.55万 | |
| 59 | 0.0% | 7,457.7万 | |
| 60 | 0.0% | 7,326.6万 | |
| 61 | 0.0% | 7,270.2万 | |
| 62 | 0.0% | 7,064.84万 | |
| 63 | 0.0% | 6,145万 | |
| 64 | 0.0% | 6,092.79万 | |
| 65 | 0.0% | 6,014.24万 | |
| 66 | 0.0% | 5,889.95万 | |
| 67 | 0.0% | 5,735.42万 | |
| 68 | 0.0% | 5,697.98万 | |
| 69 | 0.0% | 5,675.51万 | |
| 70 | 0.0% | 5,648.71万 | |
| 71 | 0.0% | 5,624.85万 | |
| 72 | 0.0% | 5,558.55万 | |
| 73 | 0.0% | 5,328.72万 | |
| 74 | 0.0% | 5,271.24万 | |
| 75 | 0.0% | 5,195.44万 | |
| 76 | 0.0% | 5,064.72万 | |
| 77 | 0.0% | 5,059.86万 | |
| 78 | 0.0% | 4,988.51万 | |
| 79 | 0.0% | 4,981.52万 | |
| 80 | 0.0% | 4,973.79万 | |
| 81 | 0.0% | 4,930.94万 | |
| 82 | 0.0% | 4,791.36万 | |
| 83 | 0.0% | 4,778.02万 | |
| 84 | 0.0% | 4,706.27万 | |
| 85 | 0.0% | 4,691.67万 | |
| 86 | 0.0% | 4,679.65万 | |
| 87 | 0.0% | 4,504.59万 | |
| 88 | 0.0% | 4,400.97万 | |
| 89 | 0.0% | 4,252.77万 | |
| 90 | 0.0% | 4,208.08万 | |
| 91 | 0.0% | 4,150.84万 | |
| 92 | 0.0% | 4,139.92万 | |
| 93 | 0.0% | 4,137.1万 | |
| 94 | 0.0% | 4,100.72万 | |
| 95 | 0.0% | 4,078.35万 | |
| 96 | 0.0% | 3,958.04万 | |
| 97 | 0.0% | 3,915.62万 | |
| 98 | 0.0% | 3,903.41万 | |
| 99 | 0.0% | 3,852.16万 | |
| 100 | 0.0% | 3,792.38万 | 
顶部
 快讯
    快讯