¥
					10.3878
				
					
						 ≈$ 1.4605 (
						
						
							-8.01% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 337.91亿
					
				
				NO.26
			
		
					24H最高
					 ¥ 11.64
				
				
					24H最低
					 ¥ 10.24
				
				
					7D最高
					 ¥ 12.79
				
				
					7D最低
					 ¥ 10.24
				
				
					初始价格
					0.25
				
			
					24H量
					8,838.41万
				
				
					24H额
					 ¥ 9.17亿
				
				
					历史最高
					¥ 20.42
				
				
					历史最低
					 ¥ 2.19
				
				
					投资回报
					
						
						
							+4.83倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 16:00
		        持币地址数
		         27,210
				   ( +102 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        90.53%
		       
		       
		        前50名占比
		         98.97%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        95.04%
		       
		       
		        前100名占比
		         99.63%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.81% | 5,027.44万 | +407.34万 | |
| 2 | 0.03% | 0.0 | -214.66万 | |
| 3 | 0.16% | 1,011.5万 | -110.39万 | |
| 4 | 0.02% | 110.39万 | +110.39万 | |
| 5 | 0.35% | 2,162.04万 | -90.09万 | |
| 6 | 0.01% | 43.22万 | -47.32万 | |
| 7 | 0.08% | 526.25万 | -30万 | |
| 8 | 0.0% | 0.0 | -29.88万 | |
| 9 | 0.0% | 0.0 | -29.88万 | |
| 10 | 0.0% | 28.65万 | +28.65万 | |
| 11 | 5.62% | 3.49亿 | +26.85万 | |
| 12 | 0.09% | 552.34万 | +26.3万 | |
| 13 | 0.0% | 28.56万 | +26.27万 | |
| 14 | 0.0% | 0.0 | -24.18万 | |
| 15 | 0.0% | 0.0 | -21.63万 | |
| 16 | 0.0% | 28.95万 | +18.05万 | |
| 17 | 0.04% | 275.89万 | +17.29万 | |
| 18 | 0.0% | 15.38万 | +14万 | |
| 19 | 0.0% | 29.66万 | +12.84万 | |
| 20 | 0.0% | 9.64万 | -9.63万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.63% | 29亿 | 不变 | |
| 2 | 11.36% | 7.07亿 | 不变 | |
| 3 | 7.46% | 4.64亿 | 不变 | |
| 4 | 5.62% | 3.49亿 | +26.85万 | |
| 5 | 5.4% | 3.36亿 | 不变 | |
| 6 | 4.98% | 3.1亿 | 不变 | |
| 7 | 3.82% | 2.38亿 | 不变 | |
| 8 | 2.41% | 1.5亿 | 不变 | |
| 9 | 1.61% | 1亿 | 不变 | |
| 10 | 1.24% | 7,700万 | 不变 | |
| 11 | 0.81% | 5,027.44万 | +407.34万 | |
| 12 | 0.55% | 3,435.03万 | 不变 | |
| 13 | 0.4% | 2,500万 | 不变 | |
| 14 | 0.4% | 2,500万 | 不变 | |
| 15 | 0.4% | 2,500万 | 不变 | |
| 16 | 0.4% | 2,500万 | 不变 | |
| 17 | 0.4% | 2,500万 | 不变 | |
| 18 | 0.4% | 2,500万 | 不变 | |
| 19 | 0.4% | 2,500万 | 不变 | |
| 20 | 0.35% | 2,162.04万 | -90.09万 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 46.63% | 29亿 | |
| 2 | 11.36% | 7.07亿 | |
| 3 | 7.46% | 4.64亿 | |
| 4 | 5.62% | 3.49亿 | |
| 5 | 5.4% | 3.36亿 | |
| 6 | 4.98% | 3.1亿 | |
| 7 | 3.82% | 2.38亿 | |
| 8 | 2.41% | 1.5亿 | |
| 9 | 1.61% | 1亿 | |
| 10 | 1.24% | 7,700万 | |
| 11 | 0.81% | 5,027.44万 | |
| 12 | 0.55% | 3,435.03万 | |
| 13 | 0.4% | 2,500万 | |
| 14 | 0.4% | 2,500万 | |
| 15 | 0.4% | 2,500万 | |
| 16 | 0.4% | 2,500万 | |
| 17 | 0.4% | 2,500万 | |
| 18 | 0.4% | 2,500万 | |
| 19 | 0.4% | 2,500万 | |
| 20 | 0.35% | 2,162.04万 | |
| 21 | 0.32% | 2,000万 | |
| 22 | 0.25% | 1,526.37万 | |
| 23 | 0.24% | 1,500万 | |
| 24 | 0.24% | 1,500万 | |
| 25 | 0.24% | 1,500万 | |
| 26 | 0.24% | 1,500万 | |
| 27 | 0.24% | 1,500万 | |
| 28 | 0.22% | 1,364.9万 | |
| 29 | 0.19% | 1,200万 | |
| 30 | 0.18% | 1,096.41万 | |
| 31 | 0.16% | 1,011.5万 | |
| 32 | 0.16% | 1,000万 | |
| 33 | 0.16% | 1,000万 | |
| 34 | 0.16% | 1,000万 | |
| 35 | 0.09% | 580.07万 | |
| 36 | 0.09% | 554.16万 | |
| 37 | 0.09% | 552.34万 | |
| 38 | 0.08% | 526.25万 | |
| 39 | 0.08% | 500万 | |
| 40 | 0.06% | 396.64万 | |
| 41 | 0.05% | 315.4万 | |
| 42 | 0.05% | 300万 | |
| 43 | 0.05% | 300万 | |
| 44 | 0.05% | 300万 | |
| 45 | 0.05% | 300万 | |
| 46 | 0.05% | 280.54万 | |
| 47 | 0.04% | 275.89万 | |
| 48 | 0.04% | 223.1万 | |
| 49 | 0.03% | 182.57万 | |
| 50 | 0.03% | 165万 | |
| 51 | 0.02% | 154.63万 | |
| 52 | 0.02% | 150万 | |
| 53 | 0.02% | 150万 | |
| 54 | 0.02% | 149.99万 | |
| 55 | 0.02% | 145.08万 | |
| 56 | 0.02% | 136.25万 | |
| 57 | 0.02% | 135.79万 | |
| 58 | 0.02% | 128.39万 | |
| 59 | 0.02% | 113.96万 | |
| 60 | 0.02% | 110.39万 | |
| 61 | 0.02% | 103.36万 | |
| 62 | 0.02% | 100万 | |
| 63 | 0.02% | 100万 | |
| 64 | 0.02% | 100万 | |
| 65 | 0.02% | 100万 | |
| 66 | 0.02% | 100万 | |
| 67 | 0.02% | 100万 | |
| 68 | 0.02% | 100万 | |
| 69 | 0.02% | 100万 | |
| 70 | 0.02% | 100万 | |
| 71 | 0.02% | 100万 | |
| 72 | 0.01% | 85.06万 | |
| 73 | 0.01% | 85万 | |
| 74 | 0.01% | 84.78万 | |
| 75 | 0.01% | 83.61万 | |
| 76 | 0.01% | 75.47万 | |
| 77 | 0.01% | 74.99万 | |
| 78 | 0.01% | 74.47万 | |
| 79 | 0.01% | 70.84万 | |
| 80 | 0.01% | 62.11万 | |
| 81 | 0.01% | 60万 | |
| 82 | 0.01% | 59.04万 | |
| 83 | 0.01% | 58.53万 | |
| 84 | 0.01% | 55.28万 | |
| 85 | 0.01% | 50万 | |
| 86 | 0.01% | 45.3万 | |
| 87 | 0.01% | 44.9万 | |
| 88 | 0.01% | 43.7万 | |
| 89 | 0.01% | 43.22万 | |
| 90 | 0.01% | 42.65万 | |
| 91 | 0.01% | 41.02万 | |
| 92 | 0.01% | 40.63万 | |
| 93 | 0.01% | 35.88万 | |
| 94 | 0.01% | 34.89万 | |
| 95 | 0.01% | 33.65万 | |
| 96 | 0.0% | 30.73万 | |
| 97 | 0.0% | 30.73万 | |
| 98 | 0.0% | 30.73万 | |
| 99 | 0.0% | 30.73万 | |
| 100 | 0.0% | 30.73万 | 
顶部
 快讯
    快讯