¥
					1,041.77
				
					
						 ≈$ 146.48 (
						
						
							-5.48% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 218.77亿
					
				
				NO.34
			
		
					24H最高
					 ¥ 1,160.62
				
				
					24H最低
					 ¥ 1,067.30
				
				
					7D最高
					 ¥ 1,235.65
				
				
					7D最低
					 ¥ 1,067.44
				
				
					初始价格
					1.58
				
			
					24H量
					137.57万
				
				
					24H额
					 ¥ 14.37亿
				
				
					历史最高
					¥ 1,836.45
				
				
					历史最低
					 ¥ 4.08
				
				
					投资回报
					
						
						
							+91.97倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 17:01
		        持币地址数
		         18,990
				   ( +26 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        69.21%
		       
		       
		        前50名占比
		         87.74%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        77.43%
		       
		       
		        前100名占比
		         92.6%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.12% | 684.35 | +269.72 | |
| 2 | 0.26% | 1,481.84 | -233.33 | |
| 3 | 0.04% | 212.81 | +212.81 | |
| 4 | 16.8% | 9.4万 | -147.83 | |
| 5 | 0.02% | 133.13 | +133.13 | |
| 6 | 0.22% | 1,208.75 | +92.95 | |
| 7 | 0.01% | 0.0 | -69.5 | |
| 8 | 0.56% | 3,153.47 | +63.88 | |
| 9 | 0.01% | 55.39 | +55.39 | |
| 10 | 0.01% | 0.0 | -46.96 | |
| 11 | 0.01% | 0.0 | -41.71 | |
| 12 | 0.04% | 240.22 | -39.52 | |
| 13 | 0.01% | 0.0 | -39.12 | |
| 14 | 0.01% | 67.14 | +33.93 | |
| 15 | 0.01% | 33.39 | +33.39 | |
| 16 | 0.01% | 0.0 | -32.94 | |
| 17 | 0.01% | 32.51 | +32.51 | |
| 18 | 0.01% | 0.0 | -30.9 | |
| 19 | 0.01% | 0.0 | -28.89 | |
| 20 | 0.01% | 28.76 | +28.76 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.88% | 10万 | 不变 | |
| 2 | 17.88% | 10万 | 不变 | |
| 3 | 16.8% | 9.4万 | -147.83 | |
| 4 | 5.09% | 2.85万 | 不变 | |
| 5 | 4.66% | 2.61万 | 不变 | |
| 6 | 1.54% | 8,611 | 不变 | |
| 7 | 1.49% | 8,342.98 | 不变 | |
| 8 | 1.43% | 8,000.07 | 不变 | |
| 9 | 1.42% | 7,964.12 | 不变 | |
| 10 | 1.02% | 5,686.42 | 不变 | |
| 11 | 0.97% | 5,400 | 不变 | |
| 12 | 0.92% | 5,158.57 | 不变 | |
| 13 | 0.92% | 5,140.47 | 不变 | |
| 14 | 0.9% | 5,020.17 | 不变 | |
| 15 | 0.89% | 5,001 | 不变 | |
| 16 | 0.83% | 4,637.72 | 不变 | |
| 17 | 0.74% | 4,142 | 不变 | |
| 18 | 0.73% | 4,085 | 不变 | |
| 19 | 0.69% | 3,868.59 | 不变 | |
| 20 | 0.63% | 3,500 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 17.88% | 10万 | |
| 2 | 17.88% | 10万 | |
| 3 | 16.8% | 9.4万 | |
| 4 | 5.09% | 2.85万 | |
| 5 | 4.66% | 2.61万 | |
| 6 | 1.54% | 8,611 | |
| 7 | 1.49% | 8,342.98 | |
| 8 | 1.43% | 8,000.07 | |
| 9 | 1.42% | 7,964.12 | |
| 10 | 1.02% | 5,686.42 | |
| 11 | 0.97% | 5,400 | |
| 12 | 0.92% | 5,158.57 | |
| 13 | 0.92% | 5,140.47 | |
| 14 | 0.9% | 5,020.17 | |
| 15 | 0.89% | 5,001 | |
| 16 | 0.83% | 4,637.72 | |
| 17 | 0.74% | 4,142 | |
| 18 | 0.73% | 4,085 | |
| 19 | 0.69% | 3,868.59 | |
| 20 | 0.63% | 3,500 | |
| 21 | 0.62% | 3,475.26 | |
| 22 | 0.56% | 3,153.47 | |
| 23 | 0.56% | 3,135.46 | |
| 24 | 0.5% | 2,800 | |
| 25 | 0.48% | 2,710.37 | |
| 26 | 0.47% | 2,613.21 | |
| 27 | 0.44% | 2,461.39 | |
| 28 | 0.43% | 2,409.82 | |
| 29 | 0.41% | 2,279.21 | |
| 30 | 0.4% | 2,217.73 | |
| 31 | 0.4% | 2,216.36 | |
| 32 | 0.38% | 2,098.1 | |
| 33 | 0.36% | 1,993.17 | |
| 34 | 0.33% | 1,825.24 | |
| 35 | 0.31% | 1,759.3 | |
| 36 | 0.3% | 1,698.99 | |
| 37 | 0.3% | 1,650.7 | |
| 38 | 0.29% | 1,647.78 | |
| 39 | 0.28% | 1,549.37 | |
| 40 | 0.26% | 1,481.84 | |
| 41 | 0.26% | 1,471.53 | |
| 42 | 0.24% | 1,356.15 | |
| 43 | 0.24% | 1,354.89 | |
| 44 | 0.24% | 1,320 | |
| 45 | 0.23% | 1,310.61 | |
| 46 | 0.23% | 1,301.6 | |
| 47 | 0.22% | 1,208.75 | |
| 48 | 0.2% | 1,099.72 | |
| 49 | 0.19% | 1,080.48 | |
| 50 | 0.18% | 1,031.16 | |
| 51 | 0.18% | 1,000.05 | |
| 52 | 0.18% | 1,000 | |
| 53 | 0.16% | 911.38 | |
| 54 | 0.15% | 852.33 | |
| 55 | 0.15% | 835.8 | |
| 56 | 0.15% | 822.25 | |
| 57 | 0.15% | 818.82 | |
| 58 | 0.14% | 810.74 | |
| 59 | 0.14% | 792.09 | |
| 60 | 0.13% | 754.56 | |
| 61 | 0.13% | 722.3 | |
| 62 | 0.13% | 716.24 | |
| 63 | 0.13% | 706.07 | |
| 64 | 0.12% | 698.53 | |
| 65 | 0.12% | 684.35 | |
| 66 | 0.11% | 600 | |
| 67 | 0.1% | 580 | |
| 68 | 0.1% | 555.12 | |
| 69 | 0.1% | 551.96 | |
| 70 | 0.1% | 550.59 | |
| 71 | 0.1% | 549.15 | |
| 72 | 0.09% | 528.54 | |
| 73 | 0.09% | 507.88 | |
| 74 | 0.09% | 506.2 | |
| 75 | 0.09% | 502 | |
| 76 | 0.09% | 501.12 | |
| 77 | 0.09% | 498.2 | |
| 78 | 0.09% | 481.7 | |
| 79 | 0.09% | 477.42 | |
| 80 | 0.09% | 476.63 | |
| 81 | 0.08% | 475.1 | |
| 82 | 0.08% | 466 | |
| 83 | 0.08% | 460 | |
| 84 | 0.08% | 453.52 | |
| 85 | 0.08% | 442.11 | |
| 86 | 0.08% | 427.75 | |
| 87 | 0.07% | 403.79 | |
| 88 | 0.07% | 388.64 | |
| 89 | 0.06% | 349.92 | |
| 90 | 0.06% | 348.97 | |
| 91 | 0.06% | 335.64 | |
| 92 | 0.06% | 322.12 | |
| 93 | 0.06% | 310.55 | |
| 94 | 0.06% | 310.35 | |
| 95 | 0.05% | 301.2 | |
| 96 | 0.05% | 300.26 | |
| 97 | 0.05% | 300.03 | |
| 98 | 0.05% | 300 | |
| 99 | 0.05% | 299.18 | |
| 100 | 0.05% | 289.04 | 
顶部
 快讯
    快讯