¥
					5.8472
				
					
						 ≈$ 0.8221 (
						
						
							-2.99% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 5.09亿
					
				
				NO.183
			
		
					24H最高
					 ¥ 6.26
				
				
					24H最低
					 ¥ 5.76
				
				
					7D最高
					 ¥ 6.64
				
				
					7D最低
					 ¥ 5.76
				
				
					初始价格
					0.2026
				
			
					24H量
					586.14万
				
				
					24H额
					 ¥ 3,426.44万
				
				
					历史最高
					¥ 115.25
				
				
					历史最低
					 ¥ 1.06
				
				
					投资回报
					
						
						
							+3.06倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 16:00
		        持币地址数
		         25,211
				   ( +11 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        54.6%
		       
		       
		        前50名占比
		         77.32%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        64.4%
		       
		       
		        前100名占比
		         84.83%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.68% | 0.0 | -58.96万 | |
| 2 | 1.08% | 94.09万 | +20.53万 | |
| 3 | 1.09% | 95.1万 | -18.88万 | |
| 4 | 1.04% | 90.25万 | +16.7万 | |
| 5 | 2.1% | 182.5万 | +13.9万 | |
| 6 | 2.19% | 190.18万 | +12.37万 | |
| 7 | 0.08% | 6.96万 | -11.43万 | |
| 8 | 0.67% | 57.87万 | +9.65万 | |
| 9 | 0.67% | 57.87万 | +9.65万 | |
| 10 | 0.6% | 51.96万 | +7.7万 | |
| 11 | 0.3% | 26.26万 | +6.49万 | |
| 12 | 0.03% | 2.51万 | -5.09万 | |
| 13 | 0.05% | 0.0 | -4.65万 | |
| 14 | 0.19% | 16.37万 | -3.31万 | |
| 15 | 0.03% | 3.04万 | +3.04万 | |
| 16 | 0.25% | 21.35万 | -2.99万 | |
| 17 | 0.03% | 2.96万 | +2.96万 | |
| 18 | 0.04% | 3.88万 | +1.51万 | |
| 19 | 0.02% | 0.0 | -1.48万 | |
| 20 | 0.34% | 29.59万 | -1.47万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.75% | 1,283.45万 | 不变 | |
| 2 | 12.81% | 1,114.67万 | 不变 | |
| 3 | 7.82% | 680万 | 不变 | |
| 4 | 6.78% | 589.98万 | 不变 | |
| 5 | 2.64% | 229.53万 | 不变 | |
| 6 | 2.3% | 200万 | 不变 | |
| 7 | 2.19% | 190.18万 | +12.37万 | |
| 8 | 2.1% | 182.5万 | +13.9万 | |
| 9 | 1.65% | 143.49万 | +1.26万 | |
| 10 | 1.56% | 135.8万 | 不变 | |
| 11 | 1.38% | 120.16万 | 不变 | |
| 12 | 1.15% | 100万 | 不变 | |
| 13 | 1.09% | 95.1万 | -18.88万 | |
| 14 | 1.08% | 94.09万 | +20.53万 | |
| 15 | 1.05% | 91.23万 | 不变 | |
| 16 | 1.04% | 90.25万 | +16.7万 | |
| 17 | 0.88% | 76.62万 | 不变 | |
| 18 | 0.79% | 69万 | 不变 | |
| 19 | 0.67% | 57.87万 | +9.65万 | |
| 20 | 0.67% | 57.87万 | +9.65万 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 14.75% | 1,283.45万 | |
| 2 | 12.81% | 1,114.67万 | |
| 3 | 7.82% | 680万 | |
| 4 | 6.78% | 589.98万 | |
| 5 | 2.64% | 229.53万 | |
| 6 | 2.3% | 200万 | |
| 7 | 2.19% | 190.18万 | |
| 8 | 2.1% | 182.5万 | |
| 9 | 1.65% | 143.49万 | |
| 10 | 1.56% | 135.8万 | |
| 11 | 1.38% | 120.16万 | |
| 12 | 1.15% | 100万 | |
| 13 | 1.09% | 95.1万 | |
| 14 | 1.08% | 94.09万 | |
| 15 | 1.05% | 91.23万 | |
| 16 | 1.04% | 90.25万 | |
| 17 | 0.88% | 76.62万 | |
| 18 | 0.79% | 69万 | |
| 19 | 0.67% | 57.87万 | |
| 20 | 0.67% | 57.87万 | |
| 21 | 0.6% | 51.96万 | |
| 22 | 0.59% | 51.74万 | |
| 23 | 0.59% | 51.07万 | |
| 24 | 0.59% | 50.98万 | |
| 25 | 0.55% | 48.12万 | |
| 26 | 0.54% | 47.17万 | |
| 27 | 0.54% | 46.94万 | |
| 28 | 0.53% | 45.71万 | |
| 29 | 0.51% | 44.26万 | |
| 30 | 0.51% | 44.26万 | |
| 31 | 0.51% | 44.26万 | |
| 32 | 0.51% | 44.26万 | |
| 33 | 0.51% | 44.09万 | |
| 34 | 0.46% | 40.13万 | |
| 35 | 0.43% | 37.29万 | |
| 36 | 0.41% | 35.24万 | |
| 37 | 0.4% | 35万 | |
| 38 | 0.39% | 33.93万 | |
| 39 | 0.38% | 33.29万 | |
| 40 | 0.37% | 32.29万 | |
| 41 | 0.37% | 32.08万 | |
| 42 | 0.35% | 30.4万 | |
| 43 | 0.34% | 29.59万 | |
| 44 | 0.3% | 26.26万 | |
| 45 | 0.29% | 25.36万 | |
| 46 | 0.28% | 24.72万 | |
| 47 | 0.28% | 24.04万 | |
| 48 | 0.27% | 23.48万 | |
| 49 | 0.27% | 23.47万 | |
| 50 | 0.25% | 21.75万 | |
| 51 | 0.25% | 21.35万 | |
| 52 | 0.23% | 19.97万 | |
| 53 | 0.22% | 19.28万 | |
| 54 | 0.22% | 19.02万 | |
| 55 | 0.2% | 17.2万 | |
| 56 | 0.19% | 16.87万 | |
| 57 | 0.19% | 16.57万 | |
| 58 | 0.19% | 16.53万 | |
| 59 | 0.19% | 16.53万 | |
| 60 | 0.19% | 16.37万 | |
| 61 | 0.18% | 15.53万 | |
| 62 | 0.17% | 15.1万 | |
| 63 | 0.17% | 15万 | |
| 64 | 0.17% | 14.83万 | |
| 65 | 0.16% | 14.18万 | |
| 66 | 0.16% | 13.9万 | |
| 67 | 0.15% | 13.37万 | |
| 68 | 0.15% | 13.33万 | |
| 69 | 0.15% | 13.33万 | |
| 70 | 0.15% | 13.33万 | |
| 71 | 0.15% | 13.33万 | |
| 72 | 0.15% | 13.33万 | |
| 73 | 0.15% | 13.33万 | |
| 74 | 0.15% | 13.33万 | |
| 75 | 0.15% | 12.97万 | |
| 76 | 0.14% | 12.45万 | |
| 77 | 0.14% | 12.44万 | |
| 78 | 0.14% | 12.25万 | |
| 79 | 0.14% | 12.09万 | |
| 80 | 0.14% | 11.96万 | |
| 81 | 0.14% | 11.82万 | |
| 82 | 0.14% | 11.8万 | |
| 83 | 0.13% | 11.52万 | |
| 84 | 0.13% | 11.2万 | |
| 85 | 0.12% | 10.86万 | |
| 86 | 0.12% | 10.76万 | |
| 87 | 0.12% | 10.58万 | |
| 88 | 0.12% | 10.46万 | |
| 89 | 0.12% | 10.46万 | |
| 90 | 0.12% | 10.46万 | |
| 91 | 0.12% | 10.43万 | |
| 92 | 0.12% | 10.3万 | |
| 93 | 0.12% | 10.02万 | |
| 94 | 0.12% | 10.02万 | |
| 95 | 0.11% | 10万 | |
| 96 | 0.11% | 9.88万 | |
| 97 | 0.11% | 9.63万 | |
| 98 | 0.11% | 9.21万 | |
| 99 | 0.1% | 8.98万 | |
| 100 | 0.1% | 8.8万 | 
顶部
 快讯
    快讯