¥
					7.1461
				
					
						 ≈$ 1.0047 (
						
						
							-5.9% 
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 21.89亿
					
				
				NO.99
			
		
					24H最高
					 ¥ 8.52
				
				
					24H最低
					 ¥ 7.08
				
				
					7D最高
					 ¥ 9.61
				
				
					7D最低
					 ¥ 7.08
				
				
					初始价格
					0.5
				
			
					24H量
					3,723.40万
				
				
					24H额
					 ¥ 2.66亿
				
				
					历史最高
					¥ 205.28
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.263661
				
				
					投资回报
					
						
						
							+1.01倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 16:01
		        持币地址数
		         85,559
				   ( +23 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        70.84%
		       
		       
		        前50名占比
		         85.46%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        76.64%
		       
		       
		        前100名占比
		         91.08%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.03% | 5,855.02万 | -172.79万 | |
| 2 | 0.91% | 312.24万 | +148.15万 | |
| 3 | 2.32% | 797.2万 | +102.99万 | |
| 4 | 0.21% | 0.0 | -71.73万 | |
| 5 | 0.21% | 0.0 | -71.73万 | |
| 6 | 0.21% | 0.0 | -71.73万 | |
| 7 | 0.38% | 130.76万 | +63.57万 | |
| 8 | 0.17% | 0.0 | -60.13万 | |
| 9 | 0.17% | 0.0 | -58.2万 | |
| 10 | 0.63% | 217.14万 | -54.67万 | |
| 11 | 2.05% | 703.8万 | +43.2万 | |
| 12 | 0.13% | 44.2万 | +39.68万 | |
| 13 | 0.03% | 9.12万 | -34.93万 | |
| 14 | 0.39% | 132.84万 | -33.77万 | |
| 15 | 0.42% | 142.91万 | +30.9万 | |
| 16 | 0.09% | 30.7万 | +30.7万 | |
| 17 | 1.39% | 477.2万 | +30.46万 | |
| 18 | 0.92% | 316.87万 | -26万 | |
| 19 | 0.39% | 133.08万 | +25.76万 | |
| 20 | 0.07% | 24.36万 | -25.01万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.79% | 1.27亿 | +6万 | |
| 2 | 17.03% | 5,855.02万 | -172.79万 | |
| 3 | 7.71% | 2,651.04万 | 不变 | |
| 4 | 2.32% | 797.2万 | +102.99万 | |
| 5 | 2.05% | 703.8万 | +43.2万 | |
| 6 | 1.39% | 477.2万 | +30.46万 | |
| 7 | 0.92% | 316.87万 | -26万 | |
| 8 | 0.91% | 312.24万 | +148.15万 | |
| 9 | 0.86% | 295.1万 | 不变 | |
| 10 | 0.86% | 294.87万 | -9.5万 | |
| 11 | 0.73% | 252.33万 | 不变 | |
| 12 | 0.72% | 248.11万 | 不变 | |
| 13 | 0.72% | 248.11万 | 不变 | |
| 14 | 0.63% | 217.14万 | -54.67万 | |
| 15 | 0.56% | 194.14万 | -4.18万 | |
| 16 | 0.52% | 179.74万 | -1.25万 | |
| 17 | 0.51% | 175.36万 | 不变 | |
| 18 | 0.48% | 166.07万 | -5.77万 | |
| 19 | 0.47% | 163.05万 | -5.04万 | |
| 20 | 0.46% | 157.58万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 36.79% | 1.27亿 | |
| 2 | 17.03% | 5,855.02万 | |
| 3 | 7.71% | 2,651.04万 | |
| 4 | 2.32% | 797.2万 | |
| 5 | 2.05% | 703.8万 | |
| 6 | 1.39% | 477.2万 | |
| 7 | 0.92% | 316.87万 | |
| 8 | 0.91% | 312.24万 | |
| 9 | 0.86% | 295.1万 | |
| 10 | 0.86% | 294.87万 | |
| 11 | 0.73% | 252.33万 | |
| 12 | 0.72% | 248.11万 | |
| 13 | 0.72% | 248.11万 | |
| 14 | 0.63% | 217.14万 | |
| 15 | 0.56% | 194.14万 | |
| 16 | 0.52% | 179.74万 | |
| 17 | 0.51% | 175.36万 | |
| 18 | 0.48% | 166.07万 | |
| 19 | 0.47% | 163.05万 | |
| 20 | 0.46% | 157.58万 | |
| 21 | 0.43% | 146.95万 | |
| 22 | 0.42% | 142.91万 | |
| 23 | 0.41% | 139.47万 | |
| 24 | 0.39% | 133.08万 | |
| 25 | 0.39% | 132.84万 | |
| 26 | 0.38% | 131万 | |
| 27 | 0.38% | 130.76万 | |
| 28 | 0.37% | 126.28万 | |
| 29 | 0.33% | 115.15万 | |
| 30 | 0.33% | 111.89万 | |
| 31 | 0.31% | 106.72万 | |
| 32 | 0.31% | 106.46万 | |
| 33 | 0.29% | 100.95万 | |
| 34 | 0.28% | 97.4万 | |
| 35 | 0.28% | 95.36万 | |
| 36 | 0.27% | 94.53万 | |
| 37 | 0.26% | 89.1万 | |
| 38 | 0.25% | 86.63万 | |
| 39 | 0.25% | 86.09万 | |
| 40 | 0.25% | 84.34万 | |
| 41 | 0.24% | 81.49万 | |
| 42 | 0.24% | 81.49万 | |
| 43 | 0.24% | 81.36万 | |
| 44 | 0.23% | 79.62万 | |
| 45 | 0.23% | 79.52万 | |
| 46 | 0.22% | 75.88万 | |
| 47 | 0.21% | 73.49万 | |
| 48 | 0.21% | 72.91万 | |
| 49 | 0.21% | 72.91万 | |
| 50 | 0.21% | 72.91万 | |
| 51 | 0.2% | 69.08万 | |
| 52 | 0.2% | 68.99万 | |
| 53 | 0.2% | 68.49万 | |
| 54 | 0.19% | 66.36万 | |
| 55 | 0.18% | 62.42万 | |
| 56 | 0.18% | 61.78万 | |
| 57 | 0.18% | 60.91万 | |
| 58 | 0.17% | 57.9万 | |
| 59 | 0.16% | 53.5万 | |
| 60 | 0.15% | 50.93万 | |
| 61 | 0.15% | 50.05万 | |
| 62 | 0.14% | 49.77万 | |
| 63 | 0.14% | 47.06万 | |
| 64 | 0.13% | 44.97万 | |
| 65 | 0.13% | 44.2万 | |
| 66 | 0.13% | 44.11万 | |
| 67 | 0.13% | 44.05万 | |
| 68 | 0.13% | 43.74万 | |
| 69 | 0.12% | 42.36万 | |
| 70 | 0.12% | 41.04万 | |
| 71 | 0.12% | 40万 | |
| 72 | 0.11% | 39.14万 | |
| 73 | 0.1% | 35.54万 | |
| 74 | 0.1% | 34.17万 | |
| 75 | 0.1% | 33.7万 | |
| 76 | 0.1% | 32.89万 | |
| 77 | 0.09% | 31.29万 | |
| 78 | 0.09% | 30.7万 | |
| 79 | 0.09% | 30.41万 | |
| 80 | 0.09% | 30.4万 | |
| 81 | 0.09% | 30.03万 | |
| 82 | 0.08% | 29.12万 | |
| 83 | 0.08% | 28.6万 | |
| 84 | 0.08% | 28.39万 | |
| 85 | 0.08% | 28.37万 | |
| 86 | 0.08% | 27.76万 | |
| 87 | 0.08% | 27.71万 | |
| 88 | 0.08% | 27.36万 | |
| 89 | 0.08% | 27.13万 | |
| 90 | 0.08% | 26.12万 | |
| 91 | 0.08% | 26.11万 | |
| 92 | 0.07% | 25.57万 | |
| 93 | 0.07% | 25.34万 | |
| 94 | 0.07% | 24.36万 | |
| 95 | 0.07% | 23.49万 | |
| 96 | 0.07% | 23.47万 | |
| 97 | 0.07% | 23.28万 | |
| 98 | 0.07% | 22.72万 | |
| 99 | 0.06% | 22.05万 | |
| 100 | 0.06% | 20.77万 | 
顶部
 快讯
    快讯