¥
					0.000292
				
					
						 ≈$ 0.000041 (
						
							+0.0%
						
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 0
					
				
				NO.1019622
			
		
					24H最高
					 ¥ 0.000292
				
				
					24H最低
					 ¥ 0.000292
				
				
					7D最高
					 ¥ 0.000292
				
				
					7D最低
					 ¥ 0.000292
				
				
					初始价格
					0.0704
				
			
					24H量
					11.50亿
				
				
					24H额
					 ¥ 33.55万
				
				
					历史最高
					¥ 0.43767
				
				
					历史最低
					 ¥ 0.000165
				
				
					投资回报
					
						
						
						
						
							-.9994倍
						
					
				
			持币情况 2025-11-01 16:20
		        持币地址数
		         6,078
				    ( --2 )
		      
   		 	
		        前10名占比
		        33.18%
		       
		       
		        前50名占比
		         57.15%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        41.62%
		       
		       
		        前100名占比
		         67.34%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.06% | 0.0 | -59.41万 | |
| 2 | 2.69% | 2,684.63万 | +50.46万 | |
| 3 | 0.03% | 31.28万 | +31.28万 | |
| 4 | 0.48% | 481.34万 | +21.08万 | |
| 5 | 4.53% | 4,529.95万 | -2,386.07 | |
| 6 | 7.34% | 7,333.3万 | 不变 | |
| 7 | 6.73% | 6,725.59万 | 不变 | |
| 8 | 4.19% | 4,192.64万 | 不变 | |
| 9 | 2.07% | 2,069.03万 | 不变 | |
| 10 | 1.73% | 1,725.87万 | 不变 | |
| 11 | 1.39% | 1,388.1万 | 不变 | |
| 12 | 1.35% | 1,348.73万 | 不变 | |
| 13 | 1.16% | 1,159.6万 | 不变 | |
| 14 | 0.99% | 992.67万 | 不变 | |
| 15 | 0.95% | 954.7万 | 不变 | |
| 16 | 0.86% | 864.27万 | 不变 | |
| 17 | 0.84% | 835.71万 | 不变 | |
| 18 | 0.82% | 824.52万 | 不变 | |
| 19 | 0.82% | 823.65万 | 不变 | |
| 20 | 0.82% | 818.78万 | 不变 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.34% | 7,333.3万 | 不变 | |
| 2 | 6.73% | 6,725.59万 | 不变 | |
| 3 | 4.53% | 4,529.95万 | -2,386.07 | |
| 4 | 4.19% | 4,192.64万 | 不变 | |
| 5 | 2.69% | 2,684.63万 | +50.46万 | |
| 6 | 2.07% | 2,069.03万 | 不变 | |
| 7 | 1.73% | 1,725.87万 | 不变 | |
| 8 | 1.39% | 1,388.1万 | 不变 | |
| 9 | 1.35% | 1,348.73万 | 不变 | |
| 10 | 1.16% | 1,159.6万 | 不变 | |
| 11 | 0.99% | 992.67万 | 不变 | |
| 12 | 0.95% | 954.7万 | 不变 | |
| 13 | 0.86% | 864.27万 | 不变 | |
| 14 | 0.84% | 835.71万 | 不变 | |
| 15 | 0.82% | 824.52万 | 不变 | |
| 16 | 0.82% | 823.65万 | 不变 | |
| 17 | 0.82% | 818.78万 | 不变 | |
| 18 | 0.8% | 801.4万 | 不变 | |
| 19 | 0.78% | 777.12万 | 不变 | |
| 20 | 0.76% | 755.63万 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7.34% | 7,333.3万 | |
| 2 | 6.73% | 6,725.59万 | |
| 3 | 4.53% | 4,529.95万 | |
| 4 | 4.19% | 4,192.64万 | |
| 5 | 2.69% | 2,684.63万 | |
| 6 | 2.07% | 2,069.03万 | |
| 7 | 1.73% | 1,725.87万 | |
| 8 | 1.39% | 1,388.1万 | |
| 9 | 1.35% | 1,348.73万 | |
| 10 | 1.16% | 1,159.6万 | |
| 11 | 0.99% | 992.67万 | |
| 12 | 0.95% | 954.7万 | |
| 13 | 0.86% | 864.27万 | |
| 14 | 0.84% | 835.71万 | |
| 15 | 0.82% | 824.52万 | |
| 16 | 0.82% | 823.65万 | |
| 17 | 0.82% | 818.78万 | |
| 18 | 0.8% | 801.4万 | |
| 19 | 0.78% | 777.12万 | |
| 20 | 0.76% | 755.63万 | |
| 21 | 0.74% | 737.59万 | |
| 22 | 0.73% | 725.09万 | |
| 23 | 0.71% | 714.29万 | |
| 24 | 0.71% | 706.64万 | |
| 25 | 0.68% | 676.1万 | |
| 26 | 0.66% | 664.56万 | |
| 27 | 0.61% | 612.45万 | |
| 28 | 0.6% | 601.71万 | |
| 29 | 0.58% | 580万 | |
| 30 | 0.58% | 575.92万 | |
| 31 | 0.57% | 571.26万 | |
| 32 | 0.54% | 535.71万 | |
| 33 | 0.53% | 530万 | |
| 34 | 0.51% | 508.9万 | |
| 35 | 0.51% | 506.1万 | |
| 36 | 0.5% | 500万 | |
| 37 | 0.5% | 498.93万 | |
| 38 | 0.48% | 482.39万 | |
| 39 | 0.48% | 482.27万 | |
| 40 | 0.48% | 481.34万 | |
| 41 | 0.48% | 481.32万 | |
| 42 | 0.46% | 458.27万 | |
| 43 | 0.4% | 400万 | |
| 44 | 0.39% | 393.43万 | |
| 45 | 0.38% | 381.26万 | |
| 46 | 0.38% | 377.73万 | |
| 47 | 0.35% | 354.13万 | |
| 48 | 0.35% | 353.16万 | |
| 49 | 0.33% | 326.61万 | |
| 50 | 0.31% | 307.57万 | |
| 51 | 0.3% | 304.82万 | |
| 52 | 0.3% | 301.42万 | |
| 53 | 0.3% | 300.6万 | |
| 54 | 0.3% | 300万 | |
| 55 | 0.29% | 289.79万 | |
| 56 | 0.29% | 289.13万 | |
| 57 | 0.28% | 284.72万 | |
| 58 | 0.28% | 278.13万 | |
| 59 | 0.28% | 275万 | |
| 60 | 0.27% | 266.3万 | |
| 61 | 0.26% | 258.49万 | |
| 62 | 0.25% | 252.94万 | |
| 63 | 0.25% | 250万 | |
| 64 | 0.25% | 248.22万 | |
| 65 | 0.25% | 245万 | |
| 66 | 0.24% | 240.86万 | |
| 67 | 0.24% | 238.14万 | |
| 68 | 0.24% | 236.8万 | |
| 69 | 0.24% | 236.63万 | |
| 70 | 0.22% | 216.69万 | |
| 71 | 0.21% | 213.79万 | |
| 72 | 0.21% | 207.29万 | |
| 73 | 0.21% | 206.63万 | |
| 74 | 0.21% | 205万 | |
| 75 | 0.2% | 201.37万 | |
| 76 | 0.2% | 200万 | |
| 77 | 0.2% | 199.29万 | |
| 78 | 0.19% | 192.84万 | |
| 79 | 0.19% | 192.77万 | |
| 80 | 0.19% | 188.89万 | |
| 81 | 0.19% | 185.26万 | |
| 82 | 0.18% | 176.54万 | |
| 83 | 0.17% | 173.68万 | |
| 84 | 0.17% | 165.63万 | |
| 85 | 0.16% | 164.65万 | |
| 86 | 0.16% | 164.63万 | |
| 87 | 0.16% | 158.04万 | |
| 88 | 0.15% | 154.91万 | |
| 89 | 0.13% | 134.5万 | |
| 90 | 0.13% | 133.64万 | |
| 91 | 0.13% | 130.85万 | |
| 92 | 0.13% | 130.64万 | |
| 93 | 0.13% | 129.09万 | |
| 94 | 0.13% | 126.25万 | |
| 95 | 0.13% | 126.14万 | |
| 96 | 0.12% | 123.98万 | |
| 97 | 0.12% | 123.98万 | |
| 98 | 0.12% | 123.88万 | |
| 99 | 0.12% | 123.06万 | |
| 100 | 0.12% | 123.05万 | 
顶部
 快讯
    快讯