¥
					7.1145
				
					
						 ≈$ 1.0001 (
						
							+0.02%
						
						)
					
					
						流通市值
						 ¥ 5,361.44亿
					
				
				NO.7
			
		
					24H最高
					 ¥ 7.11
				
				
					24H最低
					 ¥ 7.11
				
				
					7D最高
					 ¥ 7.11
				
				
					7D最低
					 ¥ 7.11
				
				
					初始价格
					1
				
			
					24H量
					73.31亿
				
				
					24H额
					 ¥ 521.60亿
				
				
					历史最高
					¥ 9.31
				
				
					历史最低
					 ¥ 6.24
				
				
					投资回报
					
						
						
							+.0001倍
						
						
						
					
				
			持币情况 2025-10-31 16:00
		        持币地址数
		         4,099,058
				   ( +34655 ) 
		      
   		 	
		        前10名占比
		        29.99%
		       
		       
		        前50名占比
		         48.84%
		       
   		 	
		        前20名占比
		        38.77%
		       
		       
		        前100名占比
		         55.76%
		       
   		 	20大流动地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.75% | 19.16亿 | +10.23亿 | |
| 2 | 1.06% | 5.42亿 | +5.42亿 | |
| 3 | 1.06% | 0.0 | -5.4亿 | |
| 4 | 2.59% | 13.24亿 | -3.7亿 | |
| 5 | 0.07% | 3,713.85万 | -2.56亿 | |
| 6 | 0.34% | 0.0 | -1.74亿 | |
| 7 | 0.34% | 0.0 | -1.74亿 | |
| 8 | 7.16% | 36.59亿 | +1.63亿 | |
| 9 | 0.34% | 1.74亿 | +1.4亿 | |
| 10 | 0.25% | 1.27亿 | +1.27亿 | |
| 11 | 0.25% | 0.0 | -1.26亿 | |
| 12 | 0.22% | 0.0 | -1.14亿 | |
| 13 | 0.22% | 1.13亿 | +1.13亿 | |
| 14 | 0.2% | 1.02亿 | +1.02亿 | |
| 15 | 0.2% | 0.0 | -1亿 | |
| 16 | 0.36% | 1.84亿 | +8,881.28万 | |
| 17 | 2.08% | 10.64亿 | -7,671.14万 | |
| 18 | 0.45% | 2.29亿 | -7,480.36万 | |
| 19 | 0.21% | 1.09亿 | -6,595.15万 | |
| 20 | 0.1% | 0.0 | -5,160.05万 | 
20大持币地址
   		   | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 变化 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.16% | 36.59亿 | +1.63亿 | |
| 2 | 3.75% | 19.16亿 | +10.23亿 | |
| 3 | 2.74% | 14亿 | 不变 | |
| 4 | 2.74% | 14亿 | 不变 | |
| 5 | 2.59% | 13.24亿 | -3.7亿 | |
| 6 | 2.5% | 12.78亿 | +4,957.88万 | |
| 7 | 2.25% | 11.49亿 | +2,619.08万 | |
| 8 | 2.22% | 11.33亿 | 不变 | |
| 9 | 2.08% | 10.64亿 | -7,671.14万 | |
| 10 | 1.96% | 10亿 | 不变 | |
| 11 | 1.96% | 10亿 | 不变 | |
| 12 | 1.43% | 7.28亿 | 不变 | |
| 13 | 1.16% | 5.92亿 | +4,762.56万 | |
| 14 | 1.06% | 5.42亿 | +5.42亿 | |
| 15 | 0.92% | 4.72亿 | +190.23万 | |
| 16 | 0.6% | 3.08亿 | 不变 | |
| 17 | 0.45% | 2.29亿 | -7,480.36万 | |
| 18 | 0.43% | 2.22亿 | 不变 | |
| 19 | 0.41% | 2.09亿 | +3,299.09万 | |
| 20 | 0.36% | 1.85亿 | 不变 | 
前100持币明细
	     | # | 持仓占比 | 持仓数量 | 钱包地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7.16% | 36.59亿 | |
| 2 | 3.75% | 19.16亿 | |
| 3 | 2.74% | 14亿 | |
| 4 | 2.74% | 14亿 | |
| 5 | 2.59% | 13.24亿 | |
| 6 | 2.5% | 12.78亿 | |
| 7 | 2.25% | 11.49亿 | |
| 8 | 2.22% | 11.33亿 | |
| 9 | 2.08% | 10.64亿 | |
| 10 | 1.96% | 10亿 | |
| 11 | 1.96% | 10亿 | |
| 12 | 1.43% | 7.28亿 | |
| 13 | 1.16% | 5.92亿 | |
| 14 | 1.06% | 5.42亿 | |
| 15 | 0.92% | 4.72亿 | |
| 16 | 0.6% | 3.08亿 | |
| 17 | 0.45% | 2.29亿 | |
| 18 | 0.43% | 2.22亿 | |
| 19 | 0.41% | 2.09亿 | |
| 20 | 0.36% | 1.85亿 | |
| 21 | 0.36% | 1.84亿 | |
| 22 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 23 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 24 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 25 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 26 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 27 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 28 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 29 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 30 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 31 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 32 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 33 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 34 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 35 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 36 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 37 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 38 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 39 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 40 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 41 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 42 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 43 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 44 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 45 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 46 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 47 | 0.34% | 1.74亿 | |
| 48 | 0.34% | 1.73亿 | |
| 49 | 0.28% | 1.41亿 | |
| 50 | 0.25% | 1.27亿 | |
| 51 | 0.23% | 1.19亿 | |
| 52 | 0.23% | 1.18亿 | |
| 53 | 0.23% | 1.18亿 | |
| 54 | 0.23% | 1.15亿 | |
| 55 | 0.22% | 1.13亿 | |
| 56 | 0.22% | 1.1亿 | |
| 57 | 0.21% | 1.09亿 | |
| 58 | 0.2% | 1.02亿 | |
| 59 | 0.2% | 1亿 | |
| 60 | 0.2% | 1亿 | |
| 61 | 0.2% | 1亿 | |
| 62 | 0.18% | 9,409.54万 | |
| 63 | 0.18% | 9,120.71万 | |
| 64 | 0.17% | 8,910.64万 | |
| 65 | 0.17% | 8,574.84万 | |
| 66 | 0.14% | 7,300.62万 | |
| 67 | 0.14% | 7,234.71万 | |
| 68 | 0.14% | 7,198.62万 | |
| 69 | 0.14% | 7,138.72万 | |
| 70 | 0.14% | 6,998.79万 | |
| 71 | 0.14% | 6,950.08万 | |
| 72 | 0.14% | 6,905.47万 | |
| 73 | 0.12% | 6,078.54万 | |
| 74 | 0.12% | 6,012.06万 | |
| 75 | 0.12% | 6,011.88万 | |
| 76 | 0.12% | 5,995.5万 | |
| 77 | 0.11% | 5,780万 | |
| 78 | 0.11% | 5,779.36万 | |
| 79 | 0.11% | 5,775.51万 | |
| 80 | 0.11% | 5,680.96万 | |
| 81 | 0.11% | 5,531.38万 | |
| 82 | 0.11% | 5,517.79万 | |
| 83 | 0.11% | 5,410.21万 | |
| 84 | 0.1% | 5,217.39万 | |
| 85 | 0.1% | 5,198.42万 | |
| 86 | 0.1% | 5,119.81万 | |
| 87 | 0.1% | 5,094.98万 | |
| 88 | 0.1% | 5,055.01万 | |
| 89 | 0.1% | 5,000万 | |
| 90 | 0.1% | 4,999.16万 | |
| 91 | 0.1% | 4,889.33万 | |
| 92 | 0.1% | 4,865.75万 | |
| 93 | 0.09% | 4,800万 | |
| 94 | 0.09% | 4,800万 | |
| 95 | 0.09% | 4,800万 | |
| 96 | 0.09% | 4,800万 | |
| 97 | 0.09% | 4,800万 | |
| 98 | 0.09% | 4,800万 | |
| 99 | 0.09% | 4,800万 | |
| 100 | 0.09% | 4,800万 | 
顶部
 快讯
    快讯